『壹』 鳳形股份屬於什麼類企業
網上有
『貳』 鳳形股份股票還能漲么
經查證核實,002760鳳形股份前期連續7個跌停板之後,有止跌企穩跡象,後市能漲、會漲,值得關注。
『叄』 求2014年6月開始至今上市的新股,按月份寫出來,謝謝

『肆』 2015年6月新股申購有哪些 2015年6月新股申購一覽表
2015年6月新股申購一覽表 :
股票代碼          股票簡稱  申購代碼
 300488          恆鋒工具  300488
 300480          光力科技  300480
 603979          金誠信 732979
 603223          恆通股份  732223
 603085          天成自控  732085
 300489          中飛股份  300489
 300487          藍曉科技  300487
 300486          東傑智能  300486
 300482          萬孚生物  300482
 300481          濮陽惠成  300481
 002770          科迪乳業  002770
 603838          四通股份  732838
 603589          口子窖 732589
 603117          萬林股份  732117
 603116          紅蜻蜓 732116
 601211          國泰君安  780211
 300483          沃施股份  300483
 002776          柏堡龍 002776
 002775          文科園林  002775
 002771          真視通 002771
 002769          普路通 002769
 002768          國恩股份  002768
 300485          賽升葯業  300485
 002773          康弘葯業  002773
 002772          眾興菌業  002772
 603616          韓建河山  732616
 603066          音飛儲存  732066
 601968          寶鋼包裝  780968
 300479          神思電子  300479
 300476          勝宏科技  300476
 300473          德爾股份  300473
 300472          新元科技  300472
 300471          厚普股份  300471
 300469          信息發展  300469
 002767          先鋒電子  002767
 002766          索菱股份  002766
 002760          鳳形股份  002760
 601985          N中核 780985
 601368          綠城水務  780368
 300478          N杭州高   300478
 300477          N合縱 300477
 300475          N聚隆 300475
 300470          日機密封  300470
 300464          N星徽 300464
 002765          藍黛傳動  002765
 002763          N匯潔 002763
 002762          N金發 002762
 002761          N多喜愛   002761
『伍』 5月1號至7月16號上市股票有哪些
2015年5月1日至今新上市新股如下:
三鑫醫療     
全志科技     
雪峰科技   
山河葯輔 
康拓紅外   
東方新星      
耐威科技     
創業軟體     
贏合科技     
中光防雷     
萊克電氣      
廣信股份   
迅游科技     
威帝股份      
南興裝備      
華通醫葯      
華銘智能     
潤達醫療      
四方精創      
引力傳媒     
田中精機     
永東股份    
新通聯     
金海環境    
普萊柯    
醋化股份    
先導股份    
浙江金科     
海利生物      
永興特鋼    
艾華集團     
惠倫晶體    
匯潔股份     
金發拉比      
杭州高新      
聚隆科技     
中國核電      
星徽精密     
合縱科技    
多喜愛     
華鐵科技     
石大勝華    
永創智能    
靈康葯業     
偉明環保    
迎駕貢酒     
天際股份    
邁克生物      
賽摩電氣     
高偉達     
金橋信息     
吉祥航空     
賽升葯業     
康弘葯業     
柏堡龍     
國泰君安    
眾興菌業    
綠城水務    
先鋒電子     
德爾股份     
神思電子    
日機密封     
藍黛傳動     
音飛儲存    
韓建河山     
鳳形股份     
信息發展    
勝宏科技      
寶鋼包裝    
厚普股份       
索菱股份      
新元科技     
光力科技    
藍曉科技      
四通股份      
中飛股份    
恆鋒工具      
沃施股份      
恆通股份     
萬孚生物     
金誠信      
科迪乳業      
國恩股份      
濮陽惠成      
天成自控      
東傑智能    
文科園林   
普路通     
真視通    
紅蜻蜓     
萬林股份     
口子窖     
 滿意請採納!
『陸』 鳳形股份002760什麼時候上市
鳳形股份上市時間:暫時還沒有公布
發行狀況股票代碼 002760股票簡稱 鳳形股份網上發行日期 2015-06-03 (周三)網下配售日期2015-6-3
申購狀況中簽號公布日期 2015-06-08 (周一)上市日期網上凍結資金返還日期2015-6-8 周一網下配售認購倍數606.00
  具體上市時間你大概清楚了吧!
『柒』 鳳形股份股票為什麼停牌
經查證核實,鳳形股份002760因重大事項而於2018-02-06 09:30:00起停牌                   該公司最新公告附後,僅供參考:
★特別提示:重大事項,2018-02-06 09:30:00起停牌  ★最新公告:2018-02-06鳳形股份(002760)停牌公告(詳見公司大事)   ★最新報道:2018-02-05鳳形股份(002760):子公司籌劃簽署合作協議 明日起停牌(詳見業內點評)
『捌』 2015.6月份發行什麼股票查詢
1、2015.6月份發行的股票有:
股票代碼	股票簡稱	申購	發行	網上	頂格申購	申購	申購資	發行	申購日期	中簽號
代碼	總數	發行	需配市值	上限	金上限	價格	公布日
 	(萬股)	(萬股)	(萬元)	(萬股)	(萬元)	 	 
603616	韓建河山	732616	3668	1368	13.00	1.30	14.76	11.35	06-03 周三	6月8日
603066	音飛儲存	732066	2500	1000	10.00	1.00	12.43	12.43	06-03 周三	6月8日
601968	寶鋼包裝	780968	20833	6250	62.00	6.20	19.10	3.08	06-03 周三	6月8日
300479	神思電子	300479	2000	800	8.00	0.80	8.82	11.02	06-03 周三	6月8日
300476	勝宏科技	300476	3667	1417	14	1.4	22.02	15.73	06-03 周三	6月8日
300473	德爾股份	300473	2500	1000	10.00	1.00	28.76	28.76	06-03 周三	6月8日
300472	新元科技	300472	1667	667	6.50	0.65	7.40	11.39	06-03 周三	6月8日
300469	信息發展	300469	1670	620	6	0.6	6.08	10.14	06-03 周三	6月8日
002766	索菱股份	2766	4580	1830	18.00	1.80	13.55	7.53	06-03 周三	6月8日
002760	鳳形股份	2760	2200	880	8.50	0.85	7.06	8.31	06-03 周三	6月8日
601985	中國核電	780985	389100	116730	1167.00	116.70	407.28	3.49	06-02 周二	6月5日
601368	綠城水務	780368	14700	4410	44	4.4	28.29	6.43	06-02 周二	6月5日
300478	杭州高新	300478	1667	567	5.50	0.55	8.16	14.84	06-02 周二	6月5日
300477	合縱科技	300477	2740	1096	10.5	1.05	13.01	12.39	06-02 周二	6月5日
300475	聚隆科技	300475	5000	2000	20	2	17.60	8.80	06-02 周二	6月5日
300470	日機密封	300470	1334	524	5.00	0.50	17.30	34.60	06-02 周二	6月5日
300464	星徽精密	300464	2067	817	8	0.8	8.16	10.20	06-02 周二	6月5日
002765	藍黛傳動	2765	5200	2080	20.50	2.05	15.72	7.67	06-02 周二	6月5日
002763	匯潔股份	2763	5400	2160	21.5	2.15	28.17	13.10	06-02 周二	6月5日
002762	金發拉比	2762	1700	680	6.5	0.65	16.90	26.00	06-02 周二	6月5日
002761	多喜愛	2761	3000	1200	12	1.2	8.74	7.28	06-02 周二	6月5日
2、新股就是指剛發行上市正常運作的股票。前些年申購(俗稱「打新股」)新上市的股票是一個熱點,因為當時中上了新股就如「白撿」了一筆財,新股首日上市均有近100%左右的漲幅。近兩年,「打新股」熱度下降,甚至出現了新股上市首日跌破發行價的現象。這也使得「估價機構」重新按照市場價值規律來為新股定價,使之更趨合理。但是,目前新股一上市就連續幾個漲停板,使得打新股熱度出現上升。
『玖』 在哪裡能找到滬深a股剛上市的股票
最近已經暫停IPO發行,最新一批是6月上市的股票48隻
300487.SZ	藍曉科技	2015-07-02	
300480.SZ	光力科技	2015-07-02	
300489.SZ	中飛股份	2015-07-01	
300488.SZ	恆鋒工具	2015-07-01	
603838.SH	四通股份	2015-07-01	
300483.SZ	沃施股份	2015-06-30	
300486.SZ	東傑智能	2015-06-30	
603223.SH	恆通股份	2015-06-30	
603979.SH	金誠信	2015-06-30	
300481.SZ	濮陽惠成	2015-06-30	
300482.SZ	萬孚生物	2015-06-30	
002768.SZ	國恩股份	2015-06-30	
603085.SH	天成自控	2015-06-30	
002770.SZ	科迪乳業	2015-06-30	
603116.SH	紅蜻蜓	2015-06-29	
002771.SZ	真視通	2015-06-29	
002775.SZ	文科園林	2015-06-29	
603117.SH	萬林股份	2015-06-29	
002769.SZ	普路通	2015-06-29	
603589.SH	口子窖	2015-06-29	
002773.SZ	康弘葯業	2015-06-26	
002776.SZ	柏堡龍	2015-06-26	
002772.SZ	眾興菌業	2015-06-26	
601211.SH	國泰君安	2015-06-26	
300485.SZ	賽升葯業	2015-06-26	
300470.SZ	日機密封	2015-06-12	
002765.SZ	藍黛傳動	2015-06-12	
002767.SZ	先鋒電子	2015-06-12	
601368.SH	綠城水務	2015-06-12	
300479.SZ	神思電子	2015-06-12	
300473.SZ	德爾股份	2015-06-12	
603066.SH	音飛儲存	2015-06-11	
002760.SZ	鳳形股份	2015-06-11	
601968.SH	寶鋼包裝	2015-06-11	
603616.SH	韓建河山	2015-06-11	
300471.SZ	厚普股份	2015-06-11	
300472.SZ	新元科技	2015-06-11	
300469.SZ	信息發展	2015-06-11	
300476.SZ	勝宏科技	2015-06-11	
002766.SZ	索菱股份	2015-06-11	
002763.SZ	匯潔股份	2015-06-10	
002762.SZ	金發拉比	2015-06-10	
002761.SZ	多喜愛	2015-06-10	
300478.SZ	杭州高新	2015-06-10	
601985.SH	中國核電	2015-06-10	
300477.SZ	合縱科技	2015-06-10	
300464.SZ	星徽精密	2015-06-10	
300475.SZ	聚隆科技	2015-06-10
『拾』 流通市值47億的深交所股票有那些
截止中午,深市流通市值47億左右的有:成都路橋、戴維醫療、山東礦機、廣東甘化、西隴化工、雲意電氣、通光電纜、驊威股份、羅普斯金和松芝股份。
