Ⅰ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 1539881 6011 10轉增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862
000868 安凱客車 981389 3382 10轉增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724
002273 水晶光電 1221104 3023 10轉增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839
600567 山鷹紙業 362178 -8041 10轉增11 20120324 -945 -670 -945 -670
300098 高新興 10轉增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202
300201 海倫哲 247175 -3733 10轉增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997
300169 天晟新材 548176 1253 10轉增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281
300239 東寶生物 246715 1409 10轉增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731
600157 永泰能源 3223064 14405 10轉增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500
002474 榕基軟體 1194767 5299 10轉增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351
300218 安利股份 574351 -1899 10轉增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425
300208 恆順電氣 498910 2108 10轉增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413
002582 好想你 1125126 1953 10轉增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410
002220 天寶股份 1707561 3956 10轉增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404
002161 遠望谷 1132430 1755 10轉增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377
002571 德力股份 534463 -674 10轉增10 20120316 -647 -417 -977 -479
300159 新研股份 791968 5329 10轉增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010
300263 隆華傳熱 790022 5494 10轉增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629
300104 樂視網 1311211 8705 10轉增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507
300238 冠昊生物 404225 2499 10轉增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159
600449 寧夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627
300231 銀信科技 10轉增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768
002135 東南網架 902183 2370 10送2轉增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234
300251 光線傳媒 1757966 5582 10轉增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640
300064 豫金剛石 1416281 8639 10轉增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133
002234 民和股份 1870598 32079 10轉增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580
002325 洪濤股份 10轉增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168
002585 雙星新材 3829017 014 10轉增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120
300221 銀禧科技 521514 433 10轉增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650
002638 勤上光電 1246232 5367 10轉增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863
600111 包鋼稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115
002401 中海科技 420722 1691 10轉增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289
300138 晨光生物 750311 1811 10轉增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261
000988 華工科技 10轉增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356
002339 積成電子 632417 1582 10轉增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483
300245 天璣科技 10轉增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752
300177 中海達 622941 3179 10轉增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232
002438 江蘇神通 508667 1534 10轉增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631
300045 華力創通 610573 2125 10轉增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604
002322 理工監測 805308 1886 10轉增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494
002301 齊心文具 10轉增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556
300216 千山葯機 515510 1398 10轉增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855
002415 海康威視 10轉增10派4元 20120327 -236 029 -236 029
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467
002340 格林美 1205404 4067 10轉增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401
002349 精華制葯 481018 1281 10轉增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331
002341 新綸科技 797174 7238 10轉增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817
002489 浙江永強 2661506 656 10轉增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495
002509 天廣消防 10轉增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995
300146 湯臣倍健 1864351 10241 10轉增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772
002309 中利科技 2077609 1125 10轉增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020
300072 三聚環保 950630 6534 10轉增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007
002313 日海通訊 1454666 4435 10轉增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276
002236 大華股份 3779831 4521 10轉增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209
002614 蒙發利 1384409 -956 10轉增10派4元 20120229 -077 061 -260 200
300164 通源石油 770880 2575 10轉增10派3元 20120302 -064 023 070 531
002428 雲南鍺業 938958 2249 10轉增10派1元 20120316 -058 172 -379 120
002601 佰利聯 10轉增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103
002321 華英農業 852066 5063 10轉增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224
002310 東方園林 10轉增10 20120229 001 140 -009 583
000703 恆逸石化 19195552 1121 10送3轉增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105
002637 贊宇科技 1041222 5328 10轉增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688
002298 鑫龍電器 727029 7012 10送2轉增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267
002538 司爾特 1619423 7054 10轉增10派2元 20120223 044 -025 211 586
002530 豐東股份 485487 4495 10轉增10派12元 20120229 112 251 673 1270
002628 成都路橋 1916340 6168 10轉增10派12元 20120229 122 261 1389 1849
002050 三花股份 3658839 1600 10轉增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259
300158 振東制葯 10轉增10派3元 20120223 132 064 -114 026
300209 天澤信息 539526 1232 10轉增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496
002176 江特電機 10轉增10派03元 20120229 153 292 038 630
002117 東港股份 869644 981 10轉增10派4元 20120301 163 187 -572 015
002541 鴻路鋼構 2123487 3157 10轉增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633
002566 益盛葯業 964841 1009 10轉增10派2元 20120306 188 -001 -389 118
300271 紫光華宇 811724 1490 10轉增10派15元 20120229 193 332 742 1324
002642 榮之聯 714056 3902 10轉增10派3元 20120323 242 517 242 517
601717 鄭煤機 11940588 3529 10轉增10派12元 20120208 290 208 1256 966
300212 易華錄 10轉增10派03元 20120223 300 232 -188 -048
600577 精達股份 1086376 007 10轉增10派1元 20120228 304 473 -405 145
300174 元力股份 351803 3161 10轉增10派2元 20120221 311 015 768 788
300277 海聯訊 10轉增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947
600240 華業地產 10轉增12 20120117 335 360 1859 1498
002353 傑瑞股份 4243566 5052 10轉增10派3元 20120317 336 565 -458 041
600170 上海建工 13571855 2525 10送5轉增5派1元 20120327 336 602 336 602
600106 重慶路橋 3555504 16548 10送45轉增55派07元 20120210 381 359 1226 955
002055 得潤電子 10轉增10派1元 20120220 443 090 -185 -382
600784 魯銀投資 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269
300108 雙龍股份 273327 1210 10轉增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380
002458 益生股份 2340609 39343 10轉增10派10元 20120309 495 637 -452 181
002547 春興精工 10轉增10 20120209 569 538 923 561
002229 鴻博股份 580455 1783 10轉增9派265元 20120216 584 361 1633 1510
300042 朗科科技 10轉增10派1元 20120227 588 596 -014 380
000917 電廣傳媒 10轉增15 20120229 635 774 -654 -063
300166 東方國信 575706 3651 10轉增10派2元 20120120 694 645 4480 3939
300141 和順電氣 376485 936 10轉增10派2元 20120221 701 405 794 830
600460 士蘭微 1532215 -4011 10轉增10派1元 20120306 876 688 -925 -405
300058 藍色游標 1210756 10054 10轉增10派2元 20120301 921 945 088 660
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 20120217 960 610 927 725
002477 雛鷹農牧 4286354 24858 10轉增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358
300235 方直科技 10轉增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233
300204 舒泰神 1042579 8132 10轉增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066
002067 景興紙業 1252822 114 10轉增10 20120303 1543 1629 -015 699
000043 中航地產 5173349 9212 10轉增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151
002272 川潤股份 575622 1352 10轉增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816
002358 森源電氣 1305590 8472 10送2轉增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280
002231 奧維通信 584507 10254 10轉增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228
000750 國海證券 755287 -8346 10送13轉增2派15元 20120328 - - - -
600354 敦煌種業 156577 -8059 10轉增12 20120329 - - - -
601996 豐林集團 831207 -2638 10轉增10派1元 20120328 - - - -
002096 南嶺民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -
002449 國星光電 1205078 -1823 10轉增10派25元 20120328 - - - -
300101 國騰電子 477809 -1528 10轉增10派15元 20120328 - - - -
002562 兄弟科技 510974 124 10轉增10派1元 20120328 - - - -
300286 安科瑞 403942 452 10轉增10派8元 20120329 - - - -
300250 初靈信息 350826 738 10轉增10派25元 20120329 - - - -
601208 東材科技 2200968 2081 10轉增10派5元 20120328 - - - -
300248 新開普 418593 2191 10轉增10派2元 20120328 - - - -
601908 京運通 4541338 3449 10轉增10派3元 20120328 - - - -
300217 東方電熱 1090045 4126 10轉增12派2元 20120328 - - - -
300259 新天科技 564064 4321 10轉增10派22元 20120328 - - - -
300226 上海鋼聯 386405 4322 10送5轉增5派1元 20120328 - - - -
300215 電科院 877141 4386 10轉增10派6元 20120328 - - - -
002385 大北農 5037631 6186 10轉增10派3元 20120329 - - - -
300160 秀強股份 976556 6412 10轉增10派4元 20120329 - - - -
300202 聚龍股份 697795 7354 10轉增10派2元 20120328 - - - -
000596 古井貢酒 5663903 8052 10轉增10派45元 20120329 - - - -
300183 東軟載波 2040910 9696 10轉增12派10元 20120329 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 20120328 - - - -
來同花順搜牛選股,輸入「成交量/流通股本=01」
000156SZ華數傳媒132171064021
000551SZ創元科技569038387015
000563SZ陝國投A361133358010
000587SZ金葉珠寶34237010
000666SZ經緯紡機248078227011
000750SZ國海證券880273460019
000901SZ航天科技284254222013
002126SZ銀輪股份340201291012
002151SZ北斗星通120860093013
002289SZ宇順電子115642051023
002359SZ齊星鐵塔62034041015
002390SZ信邦制葯199065093021
002423SZ中原特鋼98536079012
002425SZ凱撒股份95049056017
002458SZ益生股份100176070014
002524SZ光正鋼構122282117010
002529SZ海源機械243124083029
002548SZ金新農49873040012
002556SZ輝隆股份373584261014
002608SZ舜天船舶123872070018
002634SZ棒傑股份59223035017
002640SZ百圓褲業62799033019
002666SZ德聯集團75937040019
002669SZ康達新材36326025015
002671SZ龍泉股份25200024011
002673SZ西部證券419494200021
002679SZ福建金森63626035018
002683SZ宏大爆破59989055011
002695SZ煌上煌32216031010
002696SZ百洋股份22936022010
300044SZ賽為智能60667059010
300051SZ三五互聯94039070013
300056SZ三維絲87054044020
300071SZ華誼嘉信81260060014
300095SZ華伍股份38678027014
300151SZ昌紅科技51627038013
300152SZ燃控科技201539150013
300156SZ天立環保337294150023
300159SZ新研股份87271047019
300189SZ神農大豐114162111010
300238SZ冠昊生物120956070017
300268SZ萬福生科46601034014
300325SZ德威新材36367020018
300343SZ聯創節能17383010017
300350SZ華鵬飛23550022011
300355SZ蒙草抗旱119356034035
600354SH敦煌種業625706437014
600405SH動力源254734254010
600459SH貴研鉑業176307153012
600624SH復旦復華558819345016
600656SH博元投資430703190023
600668SH尖峰集團343883344010
600681SH萬鴻集團350563196018
600814SH杭州解百356344310011
601038SH一拖股份381140150025
601608SH中信重工774033565014
601996SH豐林集團232714196012
603002SH宏昌電子125067100013
603399SH新華龍75328063012
603993SH洛陽鉬業427652200021
Ⅱ 科創板股票有哪些
科創板股票有下面這些:
可立克 (002782)
新華文軒(601811)
海得控制(002184)
森霸感測(300701)
眾業達 (002441)
麥達數字(002137)
上海新陽(300236)
長榮股份(300195)
科大國創(300520)
文峰股份(601010)
聯明股份(603006)
海源復材(002529)
天宸股份(600620)
力源信息(300184)
空港股份(600463)
棒傑股份(002634)
天壕環境(300332)
交大昂立(600530)
仙鶴股份(603733)
軟控股份(002073)
奧飛娛樂(002292)
新華傳媒(600825)
廈門信達(000701)
有研新材(600206)
東軟載波(300183)
華西股份(000936)
龍元建設(600491)
華勝天成(600410)
大港股份(002077)
易聯眾 (300096)
中源協和(600645)
海南海葯(000566)
海特高新(002023)
搜於特 (002503)
蘇常柴A(000570)
中衡設計(603017)
三六零 (601360)
浙江東方(600120)
中科曙光(603019)
長虹美菱(000521)
西部材料(002149)
泰達股份(000652)
思美傳媒(002712)
華昌化工(002274)
耐威科技(300456)
南天信息(000948)
長江傳媒(600757)
中原高速(600020)
中超控股(002471)
創維數字(000810)
東方創業(600278)
新宙邦 (300037)
銀輪股份(002126)
千方科技(002373)
兆馳股份(002429)
深康佳A(000016)
寧德時代(300750)
上海醫葯(601607)
生益科技(600183)
江蘇國信(002608)
蘇州高新(600736)
卓翼科技(002369)
譽衡葯業(002437)
南京高科(600064)
美盛文化(002699)
神州信息(000555)
衛寧健康(300253)
華孚時尚(002042)
通鼎互聯(002491)
駱駝股份(601311)
江蘇陽光(600220)
徐工機械(000425)
安徽建工(600502)
宏達股份(600331)
四川成渝(601107)
康緣葯業(600557)
金城醫葯(300233)
新湖中寶(600208)
達安基因(002030)
綠地控股(600606)
皖維高新(600063)
廈門國貿(600755)
通化東寶(600867)
華域汽車(600741)
深圳能源(000027)
TCL科技 (000100)
ST銀億 (000981)
新興鑄管(000778)
東易日盛(002713)
航錦科技(000818)
興業礦業(000426)
游族網路(002174)
以上就是科創板的股票的內容,歡迎在評論區補充關於科創板股票的內容。
Ⅲ 截止2012年,金華市已上市、擬上市公司有哪些
國內A股上市企業(16家)
股票簡稱 股票代碼 上市時間 總市值
1 尖峰集團 600668 19930728 26.98億
2 浙江廣廈 600052 19970415 32.60億
3 小商品城 600415 20020509 197.32億
4 康恩貝 600572 20040412 53.68億
5 橫店東磁 002056 20060802 70.27億
6 東晶電子 002199 20071221 14.44億
7 華誼兄弟 300027 20091030 100.64億
8 金利華電 300069 20100421 11.28億
9 萬里揚 002434 20100618 29.48億
10 金字火腿 002515 20101203 21.34億
11 華鼎錦綸 601113 20110509 33.25億
12 開爾新材 300234 20110622 16.88億
13 哈爾斯 002615 20110909 15.31億
14 巨龍管業 002619 20110929 16.27億
15 道明光學 002632 20111122 27.71億
16 棒傑股份 002634 20111205 15.67億
境外上市企業(2家)
名稱 上市地點 上市時間
1 能達利 新加坡\德國 2004年
2 浙江世寶 香港聯交所 2006年