Ⅰ 滬深股市到目前為止有哪些退市的股票
截止到2015年8月:
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21
Ⅱ 求現在A股所有帶「花」字的股票名稱
望春花
江蘇瓊花
*ST百花
三花股份
ST金花
蘭花科創
蓮花味精
ST花雕
熊貓煙花
梅花傘
啤酒花
Ⅲ 持有的閩粵花雕股票已退市,轉入三板,應該如何辦理
因許多證券公司不進行三板交易。我曾經也遇到這個問題。我為此換了一家證券公司。你可先打聽好附近哪家證券公司經營三板的(一般是大公司,如國泰君安、申銀萬國等)。去開個三板戶頭,大概40元費用。就可以把股票轉入了。
三板買賣和主板的沒什麼區別。就是它不是連續交易的。而是每天15點集合競價交易一次。規則和主板早晨9:25的集合競價相同。
這只股票以後會怎樣誰也不好說。看你運氣。但其實三板和主板沒有什麼實質區別。該漲照樣漲。象去年底退市的龍滌股份短短幾個月里在三板已經漲了十多倍!沒有一個主板股票可以望其項背。
祝你投資順利!
Ⅳ 近幾年退市的股票有哪些
近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份
Ⅳ 已退市的股票
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
Ⅵ 近年來的退市股票一覽
2018年和2019年退市的股票:
2018年5月22日,上交所宣布終止ST吉恩和*ST昆機上市;
2018年5月28日,深圳證券交易所決定*ST烯碳終止上市;
2018年11月8日,深交所決定對中弘股份終止上市;
2018年11月16日,深交所啟動對長生生物重大違法強制退市機制;2019年1月15日,長生生物發布公告稱深交所決定對公司股票實施重大違法強制退市;
2019年5月26日海潤(600401)晚間公告,7月8日上交所將對公司股票予以摘牌,公司股票終止上市;
2019年8月27日*ST雛鷹進入退市整理期 30個交易日後摘牌;
2019年8月26日晚間*ST雛鷹公告,公司股票於2019年8月27日進入退市整理期,在退市整理期交易30個交易日後公司股票將被摘牌;
2019年12月4日晚*ST華業公告,上海證券交易所決定終止公司股票上市,根據相關規定,公司股票將於12月12日進入退市整理期交易。
2019年12月11日晚間*ST華業公告,公司股票已被上交所決定終止上市。
(6)花雕股票代碼擴展閱讀
2018年7月,證監會發布了《關於修改的決定》,2018年11月,滬深交易所正式發布《上市公司重大違法強制退市實施辦法》,並修訂完善了《股票上市規則》《退市公司重新上市實施辦法》等。
2018年7月15日,國家葯品監督管理局官網發布的一則關於《長春長生生物科技有限責任公司違法違規生產凍幹人用狂犬病疫苗的通告》讓長生生物(原股票簡稱)疫苗造假事件得以曝光,被葯品監督管理部門給予吊銷葯品生產許可證、處罰沒款91億元等行政處罰。
2018年10月8日晚間,深交所發布《關於長生生物科技股份有限公司股票終止上市的公告》,決定公司股票終止上市,並自2019年10月16日起進入退市整理期,退市整理期屆滿的次一交易日,深交所將對公司股票予以摘牌。這意味著,11月27日,*ST長生將正式告別A股。
Ⅶ 我購入600659ST花雕,已停牌,怎麼辦
(600659)ST花雕從2006年6月2日開始轉到「三板市場」交易,更名為(400049)花雕1,每周星期五集合競價轉讓1次。
詳情如下:
福建閩越花雕股份有限公司代辦股份轉讓公告
重要提示
股份簡稱:花雕1(在上海證券交易所退市時的股票簡稱為"*ST花雕",證券代碼為"600659")
股份代碼:400049
開始轉讓日:2006年6月2日
轉讓首日報價區間:人民幣0.01元/股至1.48元/股;
轉讓方式:每周星期五集合競價轉讓1次。
公司可在代辦股份轉讓系統轉讓的僅限於原在上海證券交易所掛牌交易的流通股份。公司退市時的流通股份總額44570,064股,截至2006年5月19日,已辦理確權手續的為275.4405萬股,股份確權率為6.18%。
鑒於福建閩越花雕股份有限公司股票已於2006年3月23日被上海證券交易所終止上市,根據申銀萬國證券股份有限公司2006年3月22日與福建閩越花雕股份有限公司簽訂的《推薦恢復上市、委託代辦股份轉讓協議書》,依照中國證監會《關於做好股份有限公司終止上市後續工作的指導意見》和中國證券業協會《退市公司在代辦股份轉讓系統掛牌及重組有關事項的通知》的有關規定,申銀萬國證券股份有限公司將於2006年6月2日起為福建閩越花雕股份有限公司提供代辦股份轉讓服務。現將有關事項公告如下:
一、投資者在轉讓福建閩越花雕股份有限公司股份前,須到申銀萬國證券股份有限公司或其他具有代辦股份轉讓業務資格的證券公司所屬營業部辦理股份確權和轉託管手續,並開立資金賬戶,有關事項請詳見刊載於2006年3月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和代辦股份轉讓信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上的《關於福建閩越花雕股份有限公司代辦股份轉讓股份確權公告》。
二、在2006年5月19日(含5月19日)之前辦理了確權的股份,自2006 年6月2日(開始轉讓日)開始可代辦轉讓;2006年5月22日(含5月22日)之後辦理確權的股份,通常在辦理確權手續兩個轉讓日後才能代辦轉讓。
三、投資者欲了解福建閩越花雕股份有限公司的詳細資料,請查閱該公司2006年5月23日在代辦股份轉讓信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上披露的《福建閩越花雕股份有限公司代辦股份轉讓公告書》,以及該公司在上海證券交易所上市期間披露的信息。
四、股份轉讓
1、股份開始轉讓日和轉讓方式
福建閩越花雕股份有限公司股份開始轉讓日為2006年6月2日,股份轉讓方式為每周星期五集合競價轉讓1次。
2、股份轉讓委託申報
投資者參與股份轉讓,應當委託申銀萬國證券股份有限公司或其他具有代辦股份轉讓業務資格的證券公司所屬營業部辦理。
3、股份簡稱和股份代碼
股份簡稱:花雕1 股份代碼:400049
4、股份轉讓單位
股份轉讓以"股"為單位,買入申報量須是"手"(1手等於100股)的整數倍。不足一手的股份,只能一次性申報賣出。
5、股份轉讓報價單位
每股價格報價的最小變動單位:人民幣0.01元
股份轉讓價格實行漲跌幅限制,漲跌幅比例限制為前一轉讓日轉讓價格的5%。投資者應根據上一轉讓日的股份轉讓價格,在漲跌幅限制范圍內進行申報委託。
6、股份轉讓首日報價區間
轉讓首日報價區間:以福建閩越花雕股份有限公司股票在上海證券交易所最後一個交易日的收盤價作為基價,基價的5%漲幅價格作為上限,不設下限。福建閩越花雕股份有限公司股票在上海證券交易所最後一個交易日的收盤價為1.41元/股,因此,福建閩越花雕股份有限公司股份轉讓首日報價區間為0.01元/股至1.48元/股。投資者應在此區間內進行申報,否則為無效申報。
五、尚未辦理股份轉託管和確權手續的投資者,請盡快到申銀萬國證券股份有限公司所屬營業部以及其他具有代辦股份轉讓業務資格的證券公司所屬營業部辦理手續。
六、福建閩越花雕股份有限公司股份開始代辦轉讓後,信息公告通過代辦股份轉讓信息披露平台(www.gfzr.com.cn)發布,敬請投資者注意。
咨詢電話:
申銀萬國:021-962505
閩越花雕:0591-83739283,0591-83712881
申銀萬國證券股份有限公司
福建閩越花雕股份有限公司董事會
二00六年五月二十三日
Ⅷ 2011年有哪些股票破產下市了,希望知道的人能告訴我下代碼,我有用,謝謝
今年沒有退市的
以前退市的
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
Ⅸ 新三板有關股票
三板所有股票:
證券代碼 證券簡稱
400001.OC 大自然5
400002.OC 長白5
400005.OC 海國實5
400006.OC 京中興5
400007.OC 華凱1
400008.OC 水仙A3
400009.OC 廣建1
400010.OC 鷲峰5
400011.OC 中浩A3
400012.OC 粵金曼1
400013.OC 港岳1
400016.OC 金田A3
400017.OC 國嘉1
400018.OC 銀化3
400019.OC 九州1
400020.OC 五環1
400021.OC 鞍一工3
400022.OC 海洋3
400023.OC 南洋5
400025.OC 宏業3
400026.OC 中僑1
400027.OC 生態1
400028.OC 鑫光3
400029.OC 匯集3
400030.OC 北科1
400031.OC 鞍合成1
400032.OC 石化A1
400033.OC 斯達3
400035.OC 比特1
400036.OC 環保1
400037.OC 達爾曼1
400038.OC 華信3
400039.OC 華聖1
400040.OC 中川3
400041.OC 數碼3
400042.OC 信聯1
400043.OC 長興1
400044.OC 哈慈1
400045.OC 猴王1
400046.OC 大菲1
400048.OC 龍科1
400049.OC 花雕1
400050.OC 龍滌3
400051.OC 精密3
400052.OC 龍昌1
400053.OC 佳紙1
400054.OC 托普1
400055.OC 國瓷3
400056.OC 金荔1
400057.OC 聯誼3
420008.OC 水仙B3
420011.OC 中浩B3
420016.OC 金田B3
420032.OC 石化B1
420047.OC 大洋B1
420058.OC 深本實B1
430002.OC 中科軟
430003.OC 北京時代
430004.OC 綠創環保
430005.OC 原子高科
430009.OC 華環電子
430010.OC 現代農裝
430011.OC 指南針
430013.OC ST羊業
430014.OC 恆業世紀
430015.OC 蓋特佳
430016.OC 勝龍科技
430017.OC 星昊醫葯
430018.OC 合縱科技
430019.OC 新松佳和
430020.OC 建工華創
430021.OC 海鑫科金
430022.OC 五嶽鑫
430024.OC 金和軟體
430025.OC 石晶光電
430026.OC 金豪制葯
430027.OC 北科光大
430028.OC 京鵬科技
430029.OC 金泰得
430030.OC 安控科技
430031.OC 林克曼
430032.OC 凱英信業
430033.OC 彩訊科技
430034.OC 大地股份
430035.OC 中興通
430036.OC 鼎普科技
430037.OC 聯飛翔
430038.OC 信維科技
430039.OC 華高世紀
430040.OC 康斯特
430041.OC 中機非晶
430042.OC 科瑞訊
430043.OC 世紀東方
430044.OC 東寶億通
430045.OC 東土科技
430046.OC 聖博潤
430047.OC 諾思蘭德
430048.OC 建設數字
430049.OC 雙傑電氣
430050.OC 博朗環境
430051.OC 九恆星
430052.OC 斯福泰克
430053.OC 國學時代
430054.OC 超毅網路
430055.OC 達通通信
430056.OC 百慕新材
430057.OC 清暢電力
430058.OC 意誠信通
430059.OC 中海紀元
430060.OC 永邦科技
430061.OC 富機達能
430062.OC 中科國信
430063.OC 工控網
430064.OC 金山頂尖
430065.OC 中海陽
430066.OC 南北天地
430067.OC 維信通
430068.OC 緯綸環保
430069.OC 天助暢運
430070.OC 賽億科技
430071.OC 首都在線
430072.OC 億創科技
430073.OC 兆信股份
430074.OC 德鑫物聯
430075.OC 中訊四方
430076.OC 國基科技
430077.OC 道隆軟體
430078.OC 君德同創
430079.OC 環拓科技
430080.OC 尚水股份
430081.OC 萊富特佰
430082.OC 博雅英傑
430083.OC 中科聯眾
430084.OC 星和眾工
430085.OC 新銳英誠
430086.OC 愛迪科森
430087.OC 威力恆
430088.OC 七維航測
430089.OC 天一眾合
430090.OC 同輝佳視
430091.OC 東方生態
430092.OC 易生創新
430093.OC 掌上通
430094.OC 確安科技
430095.OC 航星股份
430096.OC 航天宏達
430097.OC 賽德麗
430098.OC 大津股份
430099.OC 理想固網
430100.OC 九尊能源
430101.OC 泰誠信
430102.OC 科若思
430103.OC 天大清源
430104.OC 全三維
430105.OC 合力思騰
430106.OC 愛特泰克
430107.OC 朗銘科技
430108.OC 精耕天下
430109.OC 中航訊
430110.OC 百拓科技
430111.OC 北京航峰
430112.OC 弘祥隆
430113.OC 中交遠洲
430114.OC 永瀚星港
430115.OC 阿姆斯
430116.OC 中礦華沃
430117.OC 航天理想
430118.OC 華欣遠達
430119.OC 鴻儀四方
430120.OC 金潤科技
Ⅹ 退市股票名單一覽表
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼 股票簡稱
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地產
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中僑
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五環
000418.SZ 小天鵝A
000508.SZ 瓊民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝鈦業
000522.SZ 白雲山A
000527.SZ 美的電器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通訊
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源證券
000569.SZ 長城股份
000578.SZ 鹽湖集團
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粵金曼
000594.SZ 國恆退
000602.SZ 金馬集團
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南華
000675.SZ ST銀山
000689.SZ ST宏業
000693.SZ 華澤退
000699.SZ S*ST佳紙
000730.SZ *ST環保
000748.SZ 長城信息
000763.SZ 錦化退市
000765.SZ *ST華信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST創智
000805.SZ *ST炎黃
000817.SZ 遼油退市
000827.SZ *ST長興
000832.SZ *ST龍滌
000866.SZ 揚子退市
000916.SZ 華北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 華信退
002070.SZ 眾和退
002143.SZ 印紀退
002220.SZ 天寶退
002477.SZ 雛鷹退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龍力退
002680.SZ 長生退
300028.SZ 金亞退
300090.SZ 盛運退
300104.SZ 樂視退
300156.SZ 神霧退
300186.SZ 大華農
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴風退
600001.SH 邯鄲鋼鐵
600002.SH 齊魯石化
600003.SH ST東北高
