Ⅰ a股有關名叫發展的股票
有如下這些股票
1 600082 海泰發展
2 600098 廣州發展
3 600149 廊坊發展
4 600209 羅頓發展
5 600270 外運發展
6 600322 天房發展
7 600367 紅星發展
8 600748 上實發展
9 000537 廣宇發展
10 000547 航天發展
11 000592 平潭發展
12 000628 高新發展
13 000638 萬方發展
14 000722 湖南發展
15 000752 西藏發展
16 000753 漳州發展
17 000895 雙匯發展
18 000897 津濱發展
19 002037 久聯發展
20 002146 榮盛發展
21 002299 聖農發展
22 300469 信息發展
Ⅱ 廣宇發展重組
基本重組成功,就只有一些細節方面的事情了。至於股票更名這個可不一定,按照以往的情況,重組後改名的還是多些。
比如:600886 國投電力……
很多例子,我就不舉了
Ⅲ 000537廣宇發展這股票怎麼樣啊
這是一隻業績比去年同期下降50%的股票,基金等主力持有12%以上的流通股,漲停的原因估計有兩種:
一是嚴重超跌,從11.40元下跌以來沒有什麼像樣的反彈;
二是,也許有朦朧的重組題材。
Ⅳ 廣宇發展股票走勢如何股東會議有利好消息嗎
從周線看,反轉的趨勢還沒有出現,所以現在還不是進去的時候,等待機會。
公司是於1992年經原天津立達(集團)公司國際商場改制後成立的股份有限公司。公司主要經營百貨商品的零售及批發等,公司主要經濟指標居天津市商業零售行業的前列。
公司1997年底開始在國際商場原丙區南側貼建的國際商場新廈工程(建築面積28,000平方米,營業面積21,000平方米)已於1998年12月落成開業,稱為「A座」;1998年將國際商場原甲區房屋連同設備相關的土地使用權出售轉讓,仍以租賃方式繼續使用,改為「B座」。兩座建築面積38,000平方米,營業面積25,000平方米。
Ⅳ 廣宇發展這個股票怎麼樣
趨勢指標顯示該股目前處於上漲趨勢中。短期股價呈現強勢。該股中期壓力8.36, 短期壓力8.60, 中期支撐6.30, 短期支撐7.48。建議適當買入。
Ⅵ 000537廣宇發展 這支股票怎麼樣
今年虧損,以後也不明確。前身是南開戈德,老莊。後因天津概念,基金都進來了。不過業績不見起色,資金選擇離場,但短期開始加速下跌,可在遠離5日均線很多的情況下買入,等回靠5日均線的時候賣掉,做一把反彈。
Ⅶ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
Ⅷ 股票名字里有啥xx發展
代碼 名稱 拼寫 類型
000537 廣宇發展 GYFZ 深圳
000592 平潭發展 PTFZ 深圳
000628 高新發展 GXFZ 深圳
000638 萬方發展 WFFZ 深圳
000722 湖南發展 HNFZ 深圳
000752 西藏發展 XZFZ 深圳
000753 漳州發展 ZZFZ 深圳
000895 雙匯發展 SHFZ 深圳
000897 津濱發展 JBFZ 深圳
002037 久聯發展 JLFZ 深圳
Ⅸ 請問天津市一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好: 到目前為止天津的上市公司一共有29家。 代碼 名稱 000537 廣宇發展 000594 國恆鐵路 000652 泰達股份 600787 中儲股份 600082 海泰發展 000695 濱海能源 600821 津勸業 600800 ST 磁卡 600751 SST 天海 000897 津濱發展 000965 天保基建 000927 一汽夏利 600717 天津港 000836 鑫茂科技 600158 中體產業 600874 創業環保 600322 天房發展 600329 中新葯業 600335 鼎盛天工 600468 百利電氣 600488 天葯股份 600535 天士力 600583 海油工程 600919 中國遠洋 601808 中海油服 002134 天津普林 002337 賽象科技 002129 中環股份 300026 紅日葯業 另外:600489 中金黃金現在已屬於北京地區。
Ⅹ 天津的本地股票名稱和代碼
000537 廣宇發展
000594 天津宏峰
000652 泰達股份
000695 濱海能源
000836 鑫茂科技
000897 津濱發展
000927 一汽夏利
000965 S*ST天水
002129 中環股份
002134 天津普林
600082 海泰發展
600158 中體產業
600322 天房發展
600329 中新葯業
600335 鼎盛天工
600468 百利電氣
600488 天葯股份
600489 中金黃金
600535 天士力
600583 海油工程
600717 天津港
600751 SST天海
600787 中儲股份
600800 S*ST磁卡
600821 津勸業
600874 創業環保