當前位置:首頁 » 代碼百科 » 股票代碼871337是哪個版
擴展閱讀
泰尼特保健的股票代碼 2025-06-21 20:59:39
aspen集團股票代碼 2025-06-21 20:29:02

股票代碼871337是哪個版

發布時間: 2021-06-30 08:14:49

1. iphone4怎麼查翻新機

871337NADZZ 的查詢結果
產品型號 iPhone 4
產品序列號(SN) 871337NADZZ
移動設備IMEI碼 012838002170388
銷售地 香港
購買時間 2011年8月13日
保修截止 2012年8月17日
已激活
你這個是港行的,激活時間是8月17日!很新的機子,肯定不是翻新,你可以直接網路apple110,第一個結果就是查詢的地方,你可以自己核實! 蘋果的機子是查不到產地和出廠時間的,只能查到上面的內容!

2. 股票代碼:871337

這是新三板的股票

3. 股票開戶,你們的營業網點具體分布在哪兒我想去咨詢一下。。。

您好,針對您的問題,國泰君安上海分公司給予如下解答
四川分公司 地址:成都市順城大街229號順城大廈3樓 郵編:610017
總機:028—86532333 傳真:028—86784566
專業財務顧問部
地址:成都市新華大道文武路42號新時代廣場16層
成都順城大街營業網點:
地址:成都市順城大街229號順城大廈2樓
成都市北一環路營業網點:
地址:成都金牛區西一環路北一段134號
都市建設路營業網點:
地址:成都市建設路2號

如仍有疑問,歡迎向國泰君安證券上海分公司企業知道平台提問。

4. 求浙江醫葯股票的財務分析

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指標\日期 |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|凈利潤增長率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|凈資產收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
|資產負債比率 (%) | 24.39| 26.25| 44.48| 69.28|
|凈利潤現金含量(%) | 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【資產與負債】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) | 442634.66| 387963.96| 326413.81| 284455.46|
|負債總額(萬元) | 107964.40| 101830.74| 145187.92| 197082.08|
|流動負債(萬元) | 85287.68| 84956.44| 136712.44| 176553.48|
|長期負債(萬元) | -| -| -| -|
|貨幣資金(萬元) | 115822.79| 94153.47| 67317.78| 27127.35|
|應收帳款(萬元) | 90709.55| 82666.61| 63533.30| 66089.21|
|其他應收款(萬元) | 2760.78| 1796.12| 2299.78| 2103.85|
|壞帳准備(萬元) | -| -| -| -|
|股東權益(萬元) | 333502.02| 284912.66| 179944.67| 86909.14|
|資產負債率(%) | 24.3913| 26.2474| 44.4797| 69.2839|
|股東權益比率(%) | 75.3447| 73.4379| 55.1277| 30.5528|
|流動比率(%) | 3.2089| 2.8438| 1.4244| 0.8383|
|速動比率(%) | 2.6620| 2.2722| 1.0301| 0.5908|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【現金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到的現金| 104672.52| 432587.39| 399988.90| 239856.60|
|(萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量| 27248.73| 146508.94| 119997.72| 22767.30|
|(萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) | 8924.32| 27072.67| 35815.13| 4254.23|
|經營活動現金凈流量| 26.70| 22.09| 427.06| 34.32|
|增長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與| 88.08| 103.40| 106.35| 108.59|
|主營收入比(%) | | | | |
|經營活動現金流量與| 91.38| 120.71| 123.37| 402.21|
|凈利潤比(%) | | | | |
|現金凈流量與凈利潤| 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
|比(%) | | | | |
|投資活動的現金凈流| -16859.54| -16002.58| -17806.25| -12092.73|
|量(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流| -1337.08|-104233.54| -62995.74| -4658.50|
|量(萬元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利潤構成與盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)| 118839.86| 418374.08| 376102.93| 220882.56|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|經營費用(萬元) | 3499.17| 15854.56| 16075.67| 8012.68|
|管理費用(萬元) | 3971.28| 18642.16| 18040.14| 8928.21|
|財務費用(萬元) | 2233.71| 2328.72| 14460.72| 10661.98|
|三項費用增長率(%) | -19.34| -24.19| 75.98| -1.74|
|營業利潤(萬元) | 35334.27| 145100.38| 113178.71| 8421.67|
|投資收益(萬元) | 13.05| 469.42| 1692.32| 4892.42|
|補貼收入(萬元) | -| -| -| -|
|營業外收支凈額(萬 | -219.82| -2899.51| -1057.49| 411.94|
|元) | | | | |
|利潤總額(萬元) | 35114.45| 142200.87| 112121.22| 8833.61|
|所得稅(萬元) | 5348.37| 20845.15| 14392.78| 3338.70|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|銷售毛利率(%) | 38.54| 45.22| 44.57| 15.62|
|主營業務利潤率(%) | -| -| -| -|
|凈資產收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【歷年簡要財務指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 1.6260| 0.7100|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 1.6420| 0.7000|
|每股凈資產(元) | 7.4100| 6.3300| 4.9420| 4.0233|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 8.9400| 42.6000| 32.9100| 17.5200|
|每股資本公積金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3518| 0.3541|
|每股未分配利潤(元)| 4.4637| 3.8011| 3.1337| 2.2124|
|主營業務收入(萬元)| 118839.86| 418374.08| 297676.55| 175591.08|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 13.05| 469.42| 442.90| 28.18|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 73191.78| 31730.45|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.2270| 2.1600| 1.7410| 0.9270|
|每股收益扣除(元) | 0.2200| 2.1500| 1.7240| 0.9120|
|每股凈資產(元) | 4.2330| 4.0000| 3.5820| 2.7700|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 5.3600| 54.0500| 48.6160| 33.4200|
|每股資本公積金(元)| 0.3420| 0.3341| 0.3373| 0.3435|
|每股未分配利潤(元)| 2.4345| 2.2074| 2.1070| 1.2925|
|主營業務收入(萬元)| 73821.78| 376102.93| 313518.37| 203981.92|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 0.42| 1692.32| 1872.56| 1299.11|
|凈利潤(萬元) | 10220.41| 97262.73| 78365.36| 41707.29|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | -|標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | | 意見| 意見| 意見|
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 2.1600| 0.1300|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 2.1500| 0.0500|
|每股凈資產(元) | 7.4100| 6.3300| 4.0000| 1.9300|
|每股資本公積金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3341| 0.3980|
|每股未分配利潤(元)| 4.4637| 3.8011| 2.2074| 0.3958|
|每股經營活動現金流| 0.6050| 3.2600| 2.6662| 0.5058|
|量(元) | | | | |
|每股現金流量(元) | 0.1982| 0.6015| 0.7957| 0.0945|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【經營與發展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) | 1.53| 4.47| 4.27| 4.48|
|應收賬款周轉率(%) | 1.37| 5.72| 5.80| 3.65|
|總資產周轉率(%) | 0.29| 1.17| 1.23| 0.82|
|主營業務收入增長率| 60.98| 11.24| 70.27| -0.53|
|(%) | | | | |
|營業利潤增長率(%) | 204.70| 28.20| 1243.90| -9.88|
|稅後利潤增長率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|凈資產增長率(%) | 75.05| 58.33| 107.05| 8.17|
|總資產增長率(%) | 33.00| 18.86| 14.75| 10.79|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.異動分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 財務指標(單位) | 2010-03-31 | 2009-03-31 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|貨幣資金(萬元) | 115822.79| 72374.85| 60.03|
|短期貸款(萬元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|短期借款(萬元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|一年內到期的長期負債| 6185.00| 13267.27| -53.38|
|(萬元) | | | |
|遞延稅款貸項(萬元) | 6105.66| 191.88| 3081.99|
|資本公積(萬元) | 48902.40| 15390.98| 217.73|
|盈餘公積(萬元) | 38702.80| 20558.26| 88.26|
|未分配利潤(萬元) | 200891.50| 109566.75| 83.35|
|股東權益合計(萬元) | 333502.02| 190521.29| 75.05|
|主營業務收入(萬元) | 118839.86| 73821.78| 60.98|
|營業利潤(萬元) | 35334.27| 11596.44| 204.70|
|利潤總額(萬元) | 35114.45| 11934.43| 194.23|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 10220.41| 191.75|
|銷售商品、提供勞務收| 104672.52| 69281.21| 51.08|
|到的現金(萬元) | | | |
|(經營)現金流入小計( | 109764.39| 71529.46| 53.45|
|萬元) | | | |
|購買商品、接受勞務支| 57662.01| 37273.26| 54.70|
|付的現金(萬元) | | | |
|支付的各項稅費(萬元)| 9711.67| 2730.86| 255.63|
|(經營)現金流出小計( | 82515.66| 50023.78| 64.95|
|萬元) | | | |
|支付其他與投資活動有| 13100.00| 3000.00| 336.67|
|關現金(萬元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 17260.32| 6480.60| 166.34|
|萬元) | | | |
|投資活動產生的現金流| -16859.54| -2519.10| -569.27|
|量凈額(萬元) | | | |
|借款所收到的現金(萬 | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|萬元) | | | |
|償還債務所支付現金( | 2000.00| 36250.00| -94.48|
|萬元) | | | |
|(籌資)現金流出小計( | 2337.08| 37585.01| -93.78|
|萬元) | | | |
|籌資活動產生的現金流| -1337.08| -12685.01| 89.46|
|量凈額(萬元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.環比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 73821.78| 17.64| 10220.41| 8.42|
| 二季度 | 101769.30| 24.32| 21510.04| 17.72|
| 三季度 | 122085.48| 29.18| 41461.33| 34.16|
| 四季度 | 120697.52| 28.85| 48183.70| 39.70|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 80649.61| 21.44| 7706.90| 7.92|
| 二季度 | 123332.31| 32.79| 34000.39| 34.96|
| 三季度 | 109536.45| 29.12| 36658.07| 37.69|
| 四季度 | 62584.56| 16.64| 18897.37| 19.43|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘

5. 我的手機:蘋果,iPhone 4 序列號871337NADZZ IMEI 012838002170388 麻煩會的人幫我查下!產地 生產日期 還

871337NADZZ 的查詢結果
產品型號 iPhone 4
產品序列號(SN) 871337NADZZ
移動設備IMEI碼 012838002170388
銷售地 香港
購買時間 2011年8月13日
保修截止 2012年8月17日
已激活
【手機答疑】專業團隊真誠為您解答,希望能夠幫到您。

6. 東軟集團股票代碼多少

600718,你是新手嗎找個代碼都不知道?

7. 股票代碼000、002、300、600開頭的分別代表什麼

含義如下:

1、000代表深市A股。

2、002代表中小板。

3、300代表創業板。

4、600代表滬市A股,其中601或603也代表滬市A股。

股市代碼:股票代碼用數字表示股票的不同含義。



(7)股票代碼871337是哪個版擴展閱讀:

其他股票代碼:

1、滬市B股

滬市B股的代碼是以900打頭

2、科創板

科創板的代碼是688打頭

3、深市A股

深市A股的代碼是以000打頭

4、深圳B股

深圳B股的代碼是以200打頭

5、新股申購

滬市新股申購的代碼是以730打頭

6、配股代碼

滬市以700打頭,深市以080打頭 權證,滬市是580打頭深市是031打頭

8. 藍屏代碼0x0000077是什麼意思

0x00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
◆錯誤分析:說明需要使用的內核數據沒有在虛擬內存或物理內存中找到. 這個錯誤常常於是著磁碟有問題, 相應數據損壞或受到病毒侵蝕.
◇解決方案:使用殺毒軟體掃描系統; 使用"chkdsk /r"命令檢查並修復磁碟錯誤, 如不行則使用磁碟廠商提供的工具檢查修復.

9. 電腦在啟動時 運行完windows xp 之後藍屏,顯示的全是英文,然後就一動不動了,應該怎麼辦

請您看一下 STOP: 之後的代碼

比如STOP:0x0000005A

請貼上來,以便我准確分析問題。

這個代碼很關鍵。

10. 「每天7分鍾,成為更優秀的家長,成就更優秀的孩子」是誰說的

每個孩子的天性就是愛玩,若哪個幼小的孩子自律性非常強,知道主動學習,那恐怕也是鳳毛麟角了。大多數的孩子都是在家長的督促下學習的,這一點,我深信。