1. 怎麼有兩個農業銀行的股票601288,還有一個01288。
601288是A股 而01288是港股
2. 求花旗銀行和農業銀行近5年的資產負債率和資本充足率
請問您是要花旗中國銀行還是美國總公司?
農業銀行負載表如下:
因為不能插入表格,請點擊參考資料吧。都有 謝謝
報告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2009-12-31 2008-12-31
報表類型 年報 三季報 中報 年報 三季報 中報 年報 年報
現金及短期資金 2487082 2488430 2452417 2082332 1844298 1826475 1517806 1145884
銀行同業及其他金融機構之存款 131874 68241 97435 77893 82175 137329 61693 62668
貿易票據 -- -- -- -- -- -- -- --
香港特區政府負債證明書
客戶貸款及其他賬項 5398863 5278225 5187987 4788008 4619651 4478230 4011495 3014984
持至到期證券 債務證券 股票 1178888 1104558 1044664 1036658 1168918 1082844 883915 576323
聯營公司權益 134 122 126 141 171 141 141 155
合資公司權益及其他權益 -- -- -- -- -- -- -- --
無形資產
固定資產及投資物業 131815 117712 117787 121391 109091 109726 111973 103883
其他資產 1682134 1796623 1810006 1555267 1627625 1430451 1549837 1290561
總資產 11677577 11589073 11461784 10337406 10117122 9695967 8882588 7014351
香港特區政府紙幣流通額
銀行及其他金融機構存款及結余 615281 606151 636877 526250 490522 517325 573949 289772
客戶存款 9622026 9703827 9706587 8887905 8664348 8348820 7497618 6097428
已發行之債務證券 119390 119623 118994 62344 58336 85726 55179 5150
其他負債 671092 538937 409817 318671 375638 389679 412917 331460
總負債 11027789 10968538 10872275 9795170 9588844 9341550 8539663 6723810
借入資本 -- -- -- -- -- 270000 -- --
股本 324794 324794 324794 324794 324794 84263 260000 260000
儲備 324807 295557 264538 217277 203314 82819 30445
股東權益/(虧損) 649601 620351 589332 542071 528108 354263 342819 290445
少數股東權益 - (借)/貸 187 184 177 165 170 154 106 96
資本來源合計 649788 620535 589509 542236 528278 354417 342925 290541
負債及資本來源合計 11677577 11589073 11461784 10337406 10117122 9695967 8882588 7014351
股份數目 (千) 30738823096 -- 30738823096 30738823096 -- 270000000000 -- --
持有的存款證 -- -- -- -- -- -- -- --
持作買賣用途的證券 666787 735162 751362 675716 665193 630771 745728 819893
已發行的存款證 -- -- -- -- -- -- -- --
幣種 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
3. 2014年農行港股分紅半年
您好!以下圖片是農業銀行(01288.HK) 近年的派息圖,您也可以通過阿斯達克的網站查看:http://www.aastocks.com/sc/stocks/analysis/dividend.aspx?symbol=01288
4. 本人剛開始炒股,很多不懂,求教一家公司為什麼4個股票代碼
601288 上證a股代碼
01288 港股代碼
751205和751204都是債券代碼
我們現在買賣股票,都是A股,就看601288就行了
5. 怎麼有兩個農業銀行的股票601288,還有一個01288,最重要的是為什麼一個漲一個跌呢
農業銀行在上海證券交易所上市的股票代碼601288,在香港股票交易所上市的股票代碼是01288。不同交易所的農業銀行股票有不同的價格,在上海交易所的股票以人民幣計價,在香港交易所的股票以港幣計價。
2009年,中國農行由國有獨資商業銀行整體改制為現代化股份制商業銀行,並在2010年完成「A+H」兩地上市,總市值位列全球上市銀行第五位。
中國農業銀行(Agricultural Bank of China,簡稱ABC,農行)是中國大型上市銀行,中國五大銀行之一。最初成立於1951年(辛卯年),是新中國成立的第一家國有商業銀行,也是中國金融體系的重要組成部分,總行設在北京。數年來,中國農行一直位居世界五百強企業之列,在「全球銀行1000強」中排名前7位,穆迪信用評級為A1。
6. 下面哪家大型商業銀行既在上海交易所上市,又在香港聯合交易所上市
現在告訴你
上海代碼/香港代碼/股票名稱
600036/03968招商銀行
601398/01398工商銀行
601939/00939建設銀行
601988/03988中國銀行
601998/00998中信銀行
600016/01988民生銀行
601288/01288農業銀行
7. 601288與h01288股票有何區別
都是農業銀行的股票,一個是在上海上市交易(A股),一個是在香港上市交易(H股)。按照同股同權的原則,股東所享受的利益(如分紅)是一樣的,但在不同市場上的實時交易價格可能會不一樣。
8. 農行的股票代碼是什麼
601288,股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是在上交所上市的A股,300是創業板的。有些代碼顯示了一個公司的知名度600000浦發銀行,000888峨眉山A
9. A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
10. 農行上市股票代碼是多少
申購代碼:780288
上市代碼:601288