1. 中國所有煙草業和傢具業上市公司股票代碼:
煙草上市公司:
1.香溢融通(600830): 主要從事百貨、建築裝潢材料、紡織品及原料、五金、交電、化工、機電設備、金屬材料、工藝品、日用雜品、食品、其他食品(含煙)、滋補品、土產畜產品的批發、零售、代購代銷;為煙草銷售的上市公司。原名為大紅鷹。按外經貿部[1997]外經貿政審函字第3520 號文經營進出口業務、進料加工和三來一補業務;對銷貿易和轉口貿易;電子商務、軟體開發;金銀飾品的零售、加工;服裝製造、加工;倉儲、貨物運輸;水電安裝;飲食服務;房地產開發、物業管理、房屋租賃。
2.大紅鷹 600830
3. 陝西金葉 000812
傢具業上市公司清單:
代碼 名稱
SZ002572 寧基股份
SZ002489 浙江永強
SZ000910 大亞科技
SZ000587 S*ST光明
SZ002043 兔 寶 寶
SH600978 宜華木業
SH600337 美克股份
SZ002240 威華股份
2. 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
3. 上證上市公司對應股票代碼
你好:上證有900多家上市公司沒錯,深圳還有1500多家上市公司,總共2000多家沒錯。
祝:投資愉快。
4. 中國500強上市公司名單和股票代碼
中國500強上市公司名單及股票代碼您可以通過新浪財經、東方財富網等財經網站進行查詢。
溫馨提示:以上信息僅供參考,不作為任何建議。
應答時間:2021-07-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
5. 誰幫我列出所有的上市公司的代碼和股票名稱
打開交易軟體,選擇分類上證A股和深證A股,復制下來就是了。
6. 上市公司股票代碼查詢666402
A股沒有
A股滬市的股票都是60開頭的,深市的股票是00或30開頭,三板的股票83或43開頭。
7. 上市公司股票代碼查詢700874
用了同花順和易選股都沒查詢到相關的股票~
8. 如何查找上市公司股票代碼
在股票軟體上輸入股票名字拼音的首字母,股票代碼就會顯示出來了。
比如:電廣傳媒,輸入:DGCM,就會顯示000917。
在網路之類的搜索股票的名稱,代碼也會在搜索出的條目介紹中體現出來。
9. 中國有哪些服裝品牌是上市公司股票代碼分別是多少
大楊創世 代碼:600233
紅豆股份 代碼:600400
天山紡織 代碼:000813
七匹狼 代碼:002029
報喜鳥 代碼:002154
森馬服飾 代碼:002563
步森股份 代碼:002569
探路者 代碼:300005
上市公司(The listed company)是指所發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一種,這種公司到證券交易所上市交易,除了必須經過批准外,還必須符合一定的條件。《公司法》、《證券法》修訂後,有利於更多的企業成為上市公司和公司債券上市交易的公司。
10. 雀巢公司是上市公司嗎,股票代碼是什麼啊
雀巢是在瑞士上市的公司,股票代碼為NESN。
雀巢公司是由亨利·內斯特(Henri Nestle)於1867年創辦,總部設在瑞士日內瓦湖畔的韋威(Vevey),在全球擁有500多家工廠,為世界上最大的食品製造商。公司起源於瑞士,最初是以生產嬰兒食品起家,以生產巧克力棒和速溶咖啡聞名遐邇。