新海股份是2016年12月被韻達完成借殼上市,公司主營快遞物流。2017年1月10日公司證券簡稱變更為「韻達股份」
⑵ 股票代碼203751是哪支股份
不是股票代碼,
好象是股票的中簽號碼。
⑶ 辛有志的股票代碼是多少
入股的是起步股份有限公司,股票代碼603557。
公司控股股東香港起步將其持有的公司10%股份以9.162元/股的價格協議轉讓,轉讓總對價為4.32億元其中5%轉讓給網紅主播辛巴控制的辛選投資、另外5%股份轉讓給個人投資者張曉雙,其身份系辛選投資聯合創始人。
按5%股份計算,辛巴一次需要拿出2.16億入股上市公司。
(3)10股份股票代碼擴展閱讀:
在這個互聯網盛行的時代里,網紅直播帶貨不僅帶起一個全新的職業——直播帶貨行業,甚至還把股市也「帶漲」。根據起步股份公告稱,公司控股股東香港起步擬以9.162元/股向廣州辛選投資有限公司(辛選投資)、張曉雙各轉讓公司5%的股份,總對價4.32億元。
完成變更之後,辛巴系持股公司10%股份,成為公司第二大股東。然而,在「快手一哥」辛巴攜手合夥人入股起步股份之後,對該公司股票連「送」2個漲停,截止周五收盤,起步股份股價以10.04%漲停收盤,股價報12.71元,總市值在59.99億元。
⑷ 股票代碼和股權代碼202140有什麼區別
股票代碼是指在滬深股市上市可以自由交易的上市公司的股票代碼,股權代碼是指在包括「全國中小企業股份轉讓中心」、地方股權管理交易中心掛牌交易的公司的股權代碼。
兩者的區別:
股票是股份公司發給股東用以證明其在公司投資入股,並據以取得股息收入的一種有價證券。
股權是投資人根據持股比重原則所擁有的對企業財產的支配權和分配權。
1、股票:以差價獲取收益;股權:以時間和「企業的高速成長」獲取收益。
2、介入時間:股票是企業比較成熟期;股權是企業快速成長期。
3、介入地點:股票市場(A股:人民幣股票B股:外幣股 S美國股票H香港股票);股權是通過產權交易所、股權託管中心。
4、介入成本:股票是證交所交易價格(成本較高);股權是每股股份接近凈資產的價格(成本較低)。
5、收益:股票受價格波動影響(較低)價格投資;股權是受企業凈資產增長的影響(較高)價值投資。
6、持有時間:股票是短期投資;股權是中長期投資。
(4)10股份股票代碼擴展閱讀:
股票派股是上海證券交易所股票紅股及股息的領取。根據上海證券交易規則,對投資者享受的紅股和股息實行自動劃撥到賬。
股權(息)登記日為R日,除權(息)基準日為R+1日,投資者的紅股在R+1日自動到賬,並可進行交易,股息在R+2日自動到帳,投資者可及時查詢確定。
根據深圳證券交易所交易規則,投資者的紅股在R+3日自動到賬,並可進行交易,股息在R+5日自動到賬,投資者可及時查詢確定。也就是說,無論是上交所,還是深交所,投資者的紅股和股息均自動到賬,無需投資者辦理任何手續,只是到賬的時間有所區別,投資者應注意查詢確定。
⑸ 統一集團的股票代碼是多少~!
統一是台灣企業,在台北交易所上市。。。。。。。。
食品製造類上市企業名單
sz038004 五糧YGP1 3.519 0.174 5.20 3.400 3.618 3.388 2564689.44 90100.45
sz000416 健特生物 9.480 0.290 3.16 9.680 9.970 9.300 225669.44 21761.34
sz000596 古井貢酒 24.990 0.600 2.46 24.500 26.290 24.390 61823.01 15609.32
sh600365 通葡股份 9.400 0.210 2.29 9.200 9.560 9.010 31966.25 3000.12
sh600429 ST三元 5.830 0.110 1.92 5.820 5.960 5.730 71784.44 4214.67
sz200596 古井貢B 12.260 0.150 1.24 12.570 12.590 12.110 6387.66 792.58
sh600186 蓮花味精 5.300 0.060 1.15 5.320 5.350 5.240 153482.67 8139.45
sz000858 五糧液 31.080 -0.120 -0.38 31.300 31.490 30.710 121754.35 37858.31
sz000930 豐原生化 6.360 -0.030 -0.47 6.420 6.440 6.220 141709.07 8950.85
sh600305 恆順醋業 17.100 -0.090 -0.52 17.220 17.320 17.050 6126.57 1050.46
sz030002 五糧YGC1 32.697 -0.202 -0.61 32.878 33.180 31.998 282178.62 92244.29
sh600887 伊利股份 29.970 -0.420 -1.38 30.500 30.600 29.500 53096.90 15941.90
sh580009 伊利CWB1 23.002 -0.323 -1.38 23.370 23.388 22.725 1441.69 33219.97
sh600073 上海梅林 12.360 -0.240 -1.90 12.500 12.700 12.100 91869.78 11381.05
sz125930 豐原轉債 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
⑹ 已退市的股票
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
⑺ 京東方的股票代號是多少
京東方股票中的A股代號是000725,B股代號是200725。其中京東方B股是在1997年6月在中國深圳交易所發行境內上市外資股(B股),為北京市第一家B股上市公司。2001年1月,京東方在深圳證券交易所增發A股。
該公司成立於1993年4月,是一家為信息交互和人類健康提供智慧埠產品和服務的物聯網公司。總部地址位於北京市經濟技術開發區西環中路12號,核心事業有埠器件、智慧物聯、智慧醫工。
(7)10股份股票代碼擴展閱讀:
京東方公司發展歷程:
1、1993年-1997年:1993年4月在北京電子管廠的基礎上進行改制,創立了北京東方電子集團股份有限公司;1997 年進入顯示終端領域。
2、1998年-2002年:1998年開始進入液晶顯示領域,主要跟蹤研究TFT、PDP、FED 等平板顯示技術。
3、2003年-2008年:2003年1月進入薄膜晶體管液晶顯示器件領域;2006 年4 月,先後投建了TFT-LCD 用背光源項目、冷陰極燈項目和大尺寸用彩色濾光片(CF)生產線項目。
4、2009年-2013年:自2008年至2013年,相繼投建了成都第4.5代TFT-LCD生產線、中京東方合肥第6代TFT-LCD生產線、中國大陸唯一一個TFT-LCD工藝技術國家工程實驗室、中國大陸首條8.5代線——京東方北京第8.5代TFT-LCD生產線等。
5、2014年-今:2014年至今,投建了面向柔性的成都第6代AMOLED生產線、綿陽第6代柔性生產線 、福州第8.5代TFT-LCD生產線和全球最高世代線——合肥第10.5代TFT-LCD生產線。
⑻ 股票行情說每10股送8股,每股9.5元,500股,股票資金怎樣算啊!請高手幫我算算
股票交易成本不僅僅是傭金,它有四部分組成:
收費項目 深圳A股 上海A股
印花稅 1‰ (賣出) 1‰ (賣出)
傭金 小於或等於3‰ 起點: 5元 小於或等於3‰ 起點:5元
過戶費 無 1‰(按股數計算,起點:1元)
委託費 無 5元(按每筆收費)
首先,買入賣出都要收傭金的,以您操作的海欣股份為例:
買入成本:傭金8*500*0.0012不總5元按5元收取,傭金5元+過戶費1元+委託費5元=11元
賣出成本:傭金10*500*0.0012=6元,6元+過戶費1元+委託費5元+印花稅5元(10*500*0.001)=17元
您的盈餘:500*10-500*8-11-17=972元
⑼ 石油行業前10名(中文名+股票代碼)
601808中海油服
601857中國石油
000609綿世股份
000819岳陽興長
002192路翔股份
600028中國石化
000554泰山石油
002221東華能源
600179黑化股份