當前位置:首頁 » 代碼百科 » 上海輔仁股票代碼
擴展閱讀
正興科技股票代碼是多少 2025-07-11 19:23:12
怎辦股票交易賬號 2025-07-11 18:26:21
普思集團股票代碼 2025-07-11 17:53:12

上海輔仁股票代碼

發布時間: 2021-09-06 08:13:50

❶ 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

❷ 上海本地股有哪些

不知道你使用那個軟體,一般的軟體都會有地區的排名,直接點上海就可以了!

代碼 名稱
002022 科華生物
002028 思源電氣
002058 威 爾 泰
002116 中國海誠
002158 漢鍾精機
002162 斯 米 克
600000 浦發銀行
600009 上海機場
600018 上港集團
600019 寶鋼股份
600021 上海電力
600026 中海發展
600050 中國聯通
600061 中紡投資
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 東風科技
600088 中視傳媒
600094 *ST華源
600104 上海汽車
600115 東方航空
600119 長江投資
600150 中國船舶
600151 航天機電
600170 上海建工
600171 上海貝嶺
600196 復星醫葯
600210 紫江企業
600272 開開實業
600278 東方創業
600284 浦東建設
600315 上海家化
600320 振華港機
600420 現代制葯
600490 中科合臣
600500 中化國際
600508 上海能源
600517 置信電氣
600530 交大昂立
600555 九龍山
600591 上海航空
600597 光明乳業
600601 方正科技
600602 廣電電子
600603 ST興 業
600604 二紡機
600605 匯通能源
600606 金豐投資
600607 上實醫葯
600608 *ST滬科
600610 S*ST中紡
600611 大眾交通
600612 第一鉛筆
600613 永生數據
600614 ST鼎立
600615 豐華股份
600616 第一食品
600617 聯華合纖
600618 氯鹼化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉寶集團
600623 雙錢股份
600624 復旦復華
600626 申達股份
600627 上電股份
600628 新世界
600630 龍頭股份
600631 百聯股份
600633 白貓股份
600634 海鳥發展
600635 大眾公用
600636 三愛富
600637 廣電信息
600638 新黃浦
600639 浦東金橋
600640 中衛國脈
600641 萬業企業
600642 申能股份
600643 S愛建
600645 *ST春花
600647 同達創業
600648 外高橋
600649 原水股份
600650 錦江投資
600651 飛樂音響
600652 愛使股份
600653 申華控股
600654 飛樂股份
600655 豫園商城
600661 交大南洋
600662 強生控股
600663 陸家嘴
600665 天地源
600675 中華企業
600676 交運股份
600679 金山開發
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亞通股份
600695 ST大江
600696 多倫股份
600708 海博股份
600730 中國高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上實發展
600754 錦江股份
600757 *ST源發
600767 運盛實業
600781 上海輔仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物貿
600823 世茂股份
600824 益民百貨
600825 新華傳媒
600826 蘭生股份
600827 友誼股份
600832 東方明珠
600833 第一醫葯
600834 申通地鐵
600835 上海機電
600836 界龍實業
600837 海通證券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西葯業
600843 上工申貝
600844 ST丹科
600845 寶信軟體
600846 同濟科技
600848 自儀股份
600849 上海醫葯
600850 華東電腦
600851 海欣股份
600895 張江高科
601328 交通銀行
601872 招商輪船
900901 上電B股
900902 二紡B股
900903 大眾B股
900904 永生B股
900905 中鉛B股
900906 *ST中紡B
900907 ST鼎立B
900908 氯鹼B股
900909 雙錢B股
900910 海立B股
900911 金橋B股
900912 外高B股
900913 聯華B股
900914 錦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友誼B股
900924 上工B股
900925 機電B股
900926 寶信B股
900927 物貿B股
900928 自儀B股
900929 錦旅B股
900930 滬普天B
900932 陸家B股
900934 錦江B股
900935 陽晨B股
900939 *ST匯麗B
900940 *ST華源B
900943 開開B股
900947 振華B股
900953 凱馬B股
900955 九龍山B
900957 凌雲B股
600629 *ST棱光
600632 華聯商廈
600646 ST國嘉
900931 PT水仙B

❸ A股市場哪些各股市流通少於20,000萬股

股票代碼 股票名稱 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中紡 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST寶龍 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同達創業 2009-11-16 0.54
600845 寶信軟體 2009-11-16 0.55
600184 新華光 2009-11-16 0.56
600241 時代萬恆 2009-11-16 0.57
600990 四創電子 2009-11-16 0.59
600617 ST聯華 2009-11-16 0.6
600985 雷鳴科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 貴研鉑業 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏葯業 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成發科技 2009-11-16 0.72
600599 熊貓煙花 2009-11-16 0.73
600671 天目葯業 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水業 2009-11-16 0.74
600703 三安光電 2009-11-16 0.75
600733 S前鋒 2009-11-16 0.76
600706 ST長信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 園城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵電力 2009-11-16 0.77
600612 老鳳祥 2009-11-16 0.78
600486 揚農化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 國通管業 2009-11-16 0.81
600807 天業股份 2009-11-16 0.82
600691 ST東碳 2009-11-16 0.82
600960 濱州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新華錦 2009-11-16 0.83
600768 寧波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光實業 2009-11-16 0.86
600329 中新葯業 2009-11-16 0.86
600634 海鳥發展 2009-11-16 0.87
600356 恆豐紙業 2009-11-16 0.87
600758 紅陽能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝萬里 2009-11-16 0.89
600801 華新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白乾酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重機 2009-11-16 0.9
600513 聯環葯業 2009-11-16 0.9
600725 雲維股份 2009-11-16 0.91
600763 通策醫療 2009-11-16 0.91
600248 延長化建 2009-11-16 0.91
600371 萬向德農 2009-11-16 0.91
600753 東方銀星 2009-11-16 0.91
600969 郴電國際 2009-11-16 0.92
600593 大連聖亞 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST華龍 2009-11-16 0.96
600187 ST國中 2009-11-16 0.98
600233 大楊創世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地產 2009-11-16 1
600613 永生數據 2009-11-16 1.02
600576 萬好萬家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜紙 2009-11-16 1.05
600503 華麗家族 2009-11-16 1.06
600781 上海輔仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海華鼎 2009-11-16 1.06
600114 東睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白貓 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 聯美控股 2009-11-16 1.12
600306 商業城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亞星客車 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南寧百貨 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江蘇索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龍 2009-11-16 1.16
600466 迪康葯業 2009-11-16 1.17
600054 黃山旅遊 2009-11-16 1.18
600290 華儀電氣 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣網視訊 2009-11-16 1.19
600869 三普葯業 2009-11-16 1.2
600088 中視傳媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空動力 2009-11-16 1.21
600539 獅頭股份 2009-11-16 1.22
600993 馬應龍 2009-11-16 1.22
600318 巢東股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恆源煤電 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST馬龍 2009-11-16 1.26
600648 外高橋 2009-11-16 1.27
600305 恆順醋業 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新賽股份 2009-11-16 1.29
600980 北礦磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九發 2009-11-16 1.3
600265 景谷林業 2009-11-16 1.3
600157 魯潤股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新華醫療 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重慶百貨 2009-11-16 1.36
600719 大連熱電 2009-11-16 1.36
600485 中創信測 2009-11-16 1.37
600446 金證股份 2009-11-16 1.37
600272 開開實業 2009-11-16 1.38
600273 華芳紡織 2009-11-16 1.39
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600526 菲達環保 2009-11-16 1.4
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST國葯 2009-11-16 1.41
600081 東風科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富潤 2009-11-16 1.41
600523 貴航股份 2009-11-16 1.41
600148 長春一東 2009-11-16 1.42
600984 ST建機 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 東方創業 2009-11-16 1.43
600340 *ST國祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅遊 2009-11-16 1.47
600605 匯通能源 2009-11-16 1.47
600458 時代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中農 2009-11-16 1.48
600113 浙江東日 2009-11-16 1.48
601007 金陵飯店 2009-11-16 1.48
600551 時代出版 2009-11-16 1.5
600321 國棟建設 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重慶港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 華陽科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 長園集團 2009-11-16 1.52
600976 武漢健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 豐華股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松遼 2009-11-16 1.53
600367 紅星發展 2009-11-16 1.54
600885 力諾太陽 2009-11-16 1.54
600697 歐亞集團 2009-11-16 1.54
600238 海南椰島 2009-11-16 1.55
600468 百利電氣 2009-11-16 1.55
600297 美羅葯業 2009-11-16 1.56
600973 寶勝股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂東電力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明機床 2009-11-16 1.59
600833 第一醫葯 2009-11-16 1.59
600962 國投中魯 2009-11-16 1.59
600483 福建南紡 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST賢成 2009-11-16 1.61
600416 湘電股份 2009-11-16 1.61
600826 蘭生股份 2009-11-16 1.61
600536 中國軟體 2009-11-16 1.61
600086 東方金鈺 2009-11-16 1.61
600116 三峽水利 2009-11-16 1.61
600476 湘郵科技 2009-11-16 1.61
600774 漢商集團 2009-11-16 1.63
600992 貴繩股份 2009-11-16 1.64
600967 北方創業 2009-11-16 1.65
600071 鳳凰光學 2009-11-16 1.65
600487 亨通光電 2009-11-16 1.66
600771 ST東盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅礱 2009-11-16 1.66
600379 寶光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆維科技 2009-11-16 1.67
600388 龍凈環保 2009-11-16 1.67
600734 實達集團 2009-11-16 1.68
600572 康恩貝 2009-11-16 1.68
600038 哈飛股份 2009-11-16 1.68
600982 寧波熱電 2009-11-16 1.68
600493 鳳竹紡織 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 華東電腦 2009-11-16 1.71
600118 中國衛星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 長城電工 2009-11-16 1.73
600785 新華百貨 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 億利能源 2009-11-16 1.74
600743 華遠地產 2009-11-16 1.76
601888 中國國旅 2009-11-16 1.76
600268 國電南自 2009-11-16 1.77
600794 保稅科技 2009-11-16 1.78
600133 東湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首開股份 2009-11-16 1.8
600975 新五豐 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金葯業 2009-11-16 1.81
600679 金山開發 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600343 航天動力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮軟體 2009-11-16 1.86
600354 敦煌種業 2009-11-16 1.86
600822 上海物貿 2009-11-16 1.86
600561 江西長運 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江實業 2009-11-16 1.87
600283 錢江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威遠生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光電 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600767 運盛實業 2009-11-16 1.91
600295 鄂爾多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南葯業 2009-11-16 1.93
600323 南海發展 2009-11-16 1.94
600165 寧夏恆力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅達 2009-11-16 1.95
600603 ST興業 2009-11-16 1.95
600750 江中葯業 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江陽光 2009-11-16 1.98
600345 長江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力遠 2009-11-16 1.99

❹ 上海本地創投概念股有哪些

上海創投概念股:

1、002116 中國海誠

2、002158 漢鍾精機

3、002162 斯 米 克

4、600000浦發銀行

5、600009 上海機場

6、600018上港集團

7、600019寶鋼股份

8、600021上海電力

9、600026中海發展

10、600050中國聯通

12、600061 中紡投資

13、600072 江南重工

14、600073 上海梅林

15、600081 東風科技

16、600088 中視傳媒

17、600094 *ST華源

18、600104 上海汽車

19、600115東方航空

(4)上海輔仁股票代碼擴展閱讀

上海本地創投概念股代表

1、深圳市創新投資集團

於2002年10月正式成立,集團核心企業——深圳市創新投資集團有限公司的前身為深圳市政府於1999年8月26日發起設立的深圳市創新科技投資有限公司,注冊資本16億元人民幣,是資本實力最為雄厚的本土創業投資機構,2003年被科技部授予「火炬計劃優秀創業投資機構」。

公司股東有大眾公用、深圳機場、粵電力、鹽田港、唐鋼股份等。公司通過股權轉讓,成為陝解放的第二大股東。

2、清華紫光科技創新投資有限公司

於2000年3月18日在北京成立,注冊資本為2.5億元人民幣。公司股東有清華紫光、四川省投資集團有限責任公司、網路葯業、海盛船務、北京金集浩投資有限公司、燕京啤酒、 沈陽公用發展股份有限公司、內蒙古飯店、中鎢高新、凌鋼股份、常山紡織、路橋建設。

3、中科招商創業投資管理有限公司

原名北大招商創業投資管理有限公司,是我國第一家由政府批准成立的以受託管理創業資本為主營業務,按照基金管理公司模式運作創業資本的規范化、專業化創業投資管理公司。2000年12月,北大招商創業投資管理有限公司在深圳正式成立。

公司由北京大學光華管理學院、招商局蛇口工業區、21世紀科技投資有限責任公司聯合發起組建。公司股東還有唐鋼股份、北京城建。公司持有鋅業股份的法人股,為第二大股東。

4、上海邦聯創業投資有限公司

邦聯注冊資本6億元,1999年在上海注冊,股東是上海及浙江響當當的公司,有上海強生經濟發展、亞通股份、巨化股份、浙江金華信託、浙江商業財務有限公司、寧波海運、特變電工、聯通國脈、錢江生化等。這些股東在邦聯的投資均為2000萬元。

❺ 輔仁葯業這只股票這么樣

這只股票的代碼是:600781(原名上海輔仁已經借殼上市)

❻ 急需要浙江及上海紡織行業上市公司的股票代碼

600851 海欣股份 上海
600781 上海輔仁 上海
600070 浙江富潤 浙江
002144 宏達經編 浙江
600630 龍頭股份 上海
600689 上海三毛 上海
600987 航民股份 浙江
002034 美欣達 浙江
600232 金鷹股份 浙江
600626 申達股份 上海
600061 中紡投資 上海

❼ 醫葯股票有哪些

以下是醫葯股票及代碼,更多信息需要樓主自行了解,投資請搜索(rongzi360 cn)

sh600056 中國醫葯
sh600062 雙鶴葯業
sh600079 人福醫葯
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太極集團
sh600161 天壇生物
sh600196 復星醫葯
sh600201 金宇集團
sh600211 西藏葯業
sh600216 浙江醫葯
sh600222 太龍葯業
sh600253 天方葯業
sh600267 海正葯業
sh600276 恆瑞醫葯
sh600277 億利能源
sh600285 羚銳制葯
sh600297 美羅葯業
sh600329 中新葯業
sh600332 廣州葯業
sh600351 亞寶葯業
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 現代制葯
sh600421 ST國葯
sh600422 昆明制葯
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康葯業
sh600479 千金葯業
sh600488 天葯股份
sh600511 國葯股份
sh600513 聯環葯業
sh600518 康美葯業
sh600521 華海葯業
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST國發
sh600557 康緣葯業
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩貝
sh600594 益佰制葯
sh600613 永生投資
sh600645 ST中源
sh600664 哈葯股份
sh600666 西南葯業
sh600671 天目葯業
sh600706 ST長信
sh600713 南京醫葯
sh600750 江中葯業
sh600771 ST東盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海輔仁
sh600789 魯抗醫葯
sh600796 錢江生化
sh600812 華北制葯
sh600829 三精製葯
sh600833 第一醫葯
sh600866 星湖科技
sh600867 通化東寶
sh600869 三普葯業
sh600976 武漢健民
sh600993 馬應龍
sz000004 ST國農
sz000028 一致葯業
sz000078 海王生物
sz000153 豐原葯業
sz000411 英特集團
sz000416 民生投資
sz000423 東阿阿膠
sz000513 麗珠集團
sz000518 四環生物
sz000522 白雲山A
sz000538 雲南白葯
sz000545 吉林制葯
sz000566 海南海葯
sz000590 紫光古漢
sz000591 桐 君 閣
sz000597 東北制葯
sz000605 ST 四 環
sz000606 青海明膠
sz000607 華立葯業
sz000623 吉林敖東
sz000650 仁和葯業
sz000661 長春高新
sz000669 領先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新華制葯
sz000766 通化金馬
sz000788 西南合成
sz000790 華神集團
sz000809 中匯醫葯
sz000919 金陵葯業
sz000930 豐原生化
sz000952 廣濟葯業
sz000963 華東醫葯
sz000989 九 芝 堂
sz000990 誠志股份
sz000999 華潤三九
sz002004 華邦制葯
sz002007 華蘭生物
sz002020 京新葯業
sz002022 科華生物
sz002030 達安基因
sz002038 雙鷺葯業
sz002099 海翔葯業
sz002107 沃華醫葯
sz002118 紫鑫葯業
sz002166 萊茵生物
sz002198 嘉應制葯
sz002219 獨 一 味
sz002252 上海萊士
sz002262 恩華葯業
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏葯
sz002294 信立泰
sz002317 眾生葯業
sz002332 仙琚制葯
sz002370 亞太葯業
sz002390 信邦制葯
sz002393 力生制葯
sz002399 海普瑞
sz002412 漢森制葯
sz002422 科倫葯業
sz002424 貴州百靈
sz300006 萊美葯業
sz300009 安科生物
sz300016 北陸葯業
sz300026 紅日葯業
sz300049 福瑞股份

❽ 輔仁葯業集團是上市公司嗎

是。輔仁股票600781