㈠ 紅利50代碼150450是股票還是基金
這個是基金的代碼,但是我沒有找到屬於這個代碼的基金。
㈡ 502013股票數量咋少了
+276890..q.. 讓自己做一個每天進步的人,那樣你就會不斷的收獲,不斷的成長
㈢ 一帶一路502013股票為什麼這么便宜
現在畢竟還只是概念股 還沒有實產經濟來拉升。
㈣ 股票502013一帶一路是啥時候發行的
502013一帶一路,上海基金,開放式基金。發行日期:2015年5月12日至2015年5月26日
該基金由管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定,並經中國證監會2015年4月27日證監許可〔2015〕758號文注冊募集。
自2015年5月12日至2015年5月26日,通過該公司的直銷機構和中國銀行等代銷機構的代銷網點公開發售。該基金的基金管理人為長盛基金管理有限公司,基金託管人為中國銀行股份有限公司。
㈤ 長盛一帶一路分級基金502013買了什麼股票
「一帶一路」作為中國經濟引擎,其投資機會正全面開啟,並將成為未來的長期熱點。擅長主題投資的長盛基金於5月12日起正式發行長盛中證申萬一帶一路分級指數基金,為中小投資者分享國家戰略成果提供了渠道。
從歷史數據來看,「一帶一路」指數過往表現引人關注。據Wind數據顯示,截至2015年4月29日,今年以來「一帶一路」指數漲幅高達63.09%,而同期滬深300漲幅為35.18%。
眾所周知,「一帶一路」作為國家頂層戰略,從資本輸出、產業升級、基礎設施等主線來看,對我國經濟發展具有深遠意義,且蘊含豐富的投資機會。從受益板塊來看,將有效大幅緩解我國建築業、鋼鐵等行業的產能過剩問題,相關基建、交運、能源等行業明顯受益。長盛基金此時布局該領域,有助於把握主題核心行情。
業內人士分析, 「一帶一路」指數當前的PE水平為23.59倍,PB為2.49倍,由此來看其當前的估值水平均處於歷史相對中等偏低水平;此外,「一帶一路」符合國家未來5-10年政策紅利,行情尚處於啟動初期,而2015年「一帶一路」相關規劃細則將得到落實,上市公司將迎來業績爆發期,未來表現值得期待
㈥ 2013上證50有哪些股票
600000 浦發銀行 銀行業
600002 齊魯石化石油加工及煉焦業
600004 白雲機場 機場及航空運輸輔助業
600005 武鋼股份 黑色金屬冶煉及壓延加工業
600009 上海機場交通運輸輔助業
600011 華能國際 電力
600015 華夏銀行銀行業
600016 民生銀行 銀行業
600018 上港集箱 交通運輸輔助業
600019 寶鋼股份鋼壓延加工業
600020 中原高速 公路管理及養護業
600026 中海發展水上運輸業
600027 華電國際 電力生產業
600028 中國石化石油和天然氣開采業
600029 南方航空航空運輸業
600030 中信證券證券、期貨業
600033 福建高速 公路運輸業
600036 招商銀行 銀行業
600050 中國聯通 電信服務業
600058 五礦發展 商業經紀與代理業
600098 廣州控股電力生產業
600100 清華同方 計算機及相關設備製造業
600104 上海汽車汽車製造業
600171 上海貝嶺電子
600177 雅戈爾服裝製造業
600188 兗州煤業 化學原料及化學製品製造業
600205 山東鋁業 有色金屬冶煉及壓延加工業
600210 紫江企業塑料包裝箱及容器製造業
600309 煙台萬華 基本化學原料製造業
600320 振華港機 專用設備製造業
600428 G中遠 水上運輸業
600500 中化國際 商業經紀與代理業
600519 貴州茅台酒精及飲料酒製造業
600601 方正科技計算機及相關設備製造業
600602 廣電電子 電子元器件製造業子
600642 申能股份電力生產業
600649 原水股份 自來水的生產和供應業
600660 福耀玻璃玻璃及玻璃製品業
600688 上海石化石油加工及煉焦業
600717 天 津 港 港口業
600780 通寶能源 電力生產業
600797 浙大網新計算機應用服務業
600795 國電電力 電力生產業
600808 馬鋼股份鋼壓延加工業
600832 東方明珠 綜合類
600839 四川長虹日用電子器具製造業
600879 火箭股份 航空航天器製造業
600887 伊利股份 乳製品製造業
600895 張江高科房地產開發與經營業
600900 長江電力電力生產業
㈦ 股票代碼502006是什麼
代碼502006是易方達國企改革分級基金。
㈧ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
㈨ 中國幾家銀行股票代碼
寧波銀行:002142、北京銀行:601169、交通銀行:601328、深發展A:000001、工商銀行:601398、南京銀行:601009、浦發銀行:600000、民生銀行:600016、興業銀行:601166、中國銀行:601988、招商銀行:600036、華夏銀行:600015、中信銀行:601998、建設銀行:601939;(請採納)
㈩ 502013是股票還是基金
檸檬給你問題解決的暢快感覺!
看代碼就可以知道是基金。
感覺暢快?別忘了點擊採納哦!