① 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!
② 洋山港股票代碼是多少
上港集團(600018)。
集團於2006年10月26日在上海證券交易所正式掛牌上市。集團股票自上市以來市值穩步攀升,市場反映良好。目前,正按照股份制企業規范運作。2016年8月,上海國際港務(集團)股份有限公司在"2016中國企業500強"中排名第432位。2018年5月9日,「2018中國品牌價值百強榜」發布,上港集團排名第62位。
(2)泉州港股票代碼擴展閱讀:
上海國際港務(集團)股份有限公司依託上海市和長江三角洲腹地經濟發展的有力支撐和優越的區位優勢,積極應對全球經濟發展和航運變化的趨勢,調整產業結構,擴大集團戰略發展空間,以建成世界性跨國碼頭經營公司為目標。
積極參與國內外港口投資建設,通過港口資源整合、老港區功能轉換和港口市場的開發,逐步形成以碼頭和集裝箱經營為主體,輻射國內外國際市場的跨地區、跨國經營格局。
③ 求國內已上市的所有港口股票的名稱和代碼。
000022深赤灣A 000088鹽田港 000507珠海港 000582北海港 000905廈門港務 002040南 京 港 600017日照港 600018上港集團 600190錦州港 600279重慶港九 600317營口港 600575蕪湖港 600717天津港 601000唐山港 601008連雲港 601018寧波港 601880大連港
整體港口類股票的走勢和發展我多了不說,就只說一點:人民幣升值對港口股是重大利空.
④ 名字帶港的股票有哪些
名字帶港的股票有21隻
⑤ 港口股票代碼長三角有多少
1、長三角港口概念股主要有:廈門空港、連雲港、中海集運、五洲交通等等。
2、長三角港口主要是以上海、寧波、連雲港港為主,包括舟山、溫州、南京、鎮江、南通、蘇州等沿海和長江下游港口,依託上海國際航運中心經濟、貿易、金融、信息、運輸、口岸、服務、管理等優勢,服務於我國長江三角洲以及長江沿線地區的經濟社會發展。
⑥ 全國所有上市港口股票代碼
600717--天津港
002040--南京港
000022--深赤灣A
000088--鹽田港
600190--錦州港
601008--連雲港
600018--上港集團
000582--北海港
000905--廈門港務
600017--日照港
600279--重慶港九
600575--蕪湖港
600317--營口港
⑦ 廈門港務股票代碼
廈門港務:000905
(港股)廈門港務:HK3378
⑧ 港囗類股票有哪些代碼
881148
⑨ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
⑩ 未來科技股票代碼
亞投行被世界看好,是「一帶一路」戰略的重大利好。
當「一帶一路」這個嶄新的全球化戰略開始落實之後,A股市場將進入「中國創造」和「中國製造」比翼齊飛的系統性行情階段。有分析指出,此前亞投行的創始成員國主要是以亞洲為主的發展中國家,隨著歐美發達國家的加入,亞投行的影響力也將大幅度提升,對未來開展區域投資建設將起到積極推動作用。一帶一路概念涵蓋的交通運輸、基礎建設等概念將會受到追捧。
據機構測算,未來10年間,亞太區域的基礎設施投資需求將達8萬億美元,潛在空間巨大。另據亞投行的數據,除中國外的18個成員國,2012年固定資產投資總金額為1.12萬億美元,而且這一投資額還在不斷增長。這對中國的高鐵、核電、工程承包設計和工程機械行業來說,相當於每年提供了6-8萬億人民幣的大市場。
業內人士表示,「一帶一路」戰略將是我國未來十年的重大政策紅利,初期大規模基礎設施建設,緊接著資源能源開發利用,隨後全方位貿易服務往來,帶來多產業鏈、多行業的投資機會。受益於「一帶一路」大戰略的股票很有機會成為慢牛標的,並在未來相當長的一段時間內持續高速增長,而相關主題基金也將迎來紅利收獲期。有分析認為,受益於「一帶一路」大戰略的系統性行情將可能延續3年至5年,是慢牛長牛。
從地區上看,「絲綢之路經濟帶」將在古絲綢之路的基礎上橫貫東亞,包括西北五省區(陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆)與西南四省區(重慶、四川、雲南、貴州);「海上絲綢之路」將對接東南亞臨海港口,主要有三個主港(泉州、廣州、寧波)和其他支線港喂給港,及東部六省區(廣東、福建、浙江、雲南、廣西、海南)。
在資本市場上,有望受益於「一帶一路」戰略的領域主要包括:國際工程承包類企業,如中國交建、中國中冶、中國鐵建、中國建築、中國電建等;基建類企業,如新疆城建、西部建設、北新路橋等;機械出口類企業,如三一重工、中國重工、振華重工等。交通物流類企業,如連雲港、北部灣港、大連港、寧波港、廈門空港、東方航空、外運發展、大秦鐵路等;建材類個股,如天山股份、青松股份、祁連山、寧夏建材等,另外高鐵及核電作為「一帶一路」的主打產品,相關個股如中國南車、中國中鐵、中鐵二局、中核科技、中國一重、江蘇神通等亦值得長期關注。