當前位置:首頁 » 代碼百科 » 新亞環保股票代碼
擴展閱讀
美國股票交易品種 2025-06-18 02:03:38
齊魯華信股票代碼 2025-06-18 01:12:11
股票賬戶能不能抵押 2025-06-17 20:56:34

新亞環保股票代碼

發布時間: 2021-10-27 02:02:15

A. 新亞製程股票

該股翻倍沒有問題。大盤見底後再一直捂股。

B. 股票新亞製程最近怎麼跌的很厲害

現在大盤調整,個股也乘機回調了,不能總是一直漲不跌啊。請謹慎,以防被套。

C. 股票新亞製程怎麼樣,後期會有發展嗎

新亞製程有藍寶石概念(熱點已過),基本面不是很好,雖14年報預報中有盈利預增,但中長期看,行業及業績都沒有大潛力可挖。就目前條件和情況,K線有雙頂跡象,建議迴避。個人觀點,僅供參考。望採納!

D. 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

E. 在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝

股票代碼
公司簡稱
地區
流通股本
總股本
每股收益(攤簿)

600000 浦發銀行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海機場 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 寶鋼股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
600061 中紡投資 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 東風科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 華源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽車 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 東方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 長江投資 上海 52800000 165000000 0.138
600150 滬東重機 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天機電 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海貝嶺 上海 156000000 434434000 0.34
600196 復星實業 上海 112500000 293760000 0.461
600272 開開實業 上海 125000000 243000000 0.203
600278 東方創業 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 織 華 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 廣電電子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 興業 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 紡 機 上海 304106880 566449189 0.025
600605 輕工機械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金豐投資 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中紡機 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生數據 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 膠帶股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 豐華股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 聯華合纖 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯鹼化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 寶 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 輪胎橡膠 上海 265980000 889467722 0.019
600624 復旦復華 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申達股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 電器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龍頭股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百貨 上海 188313380 582847939 0.12
600632 華聯商廈 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白貓股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鳥電子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 愛 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦東金橋 上海 321640000 697840000 0.14
600640 聯通國脈 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中遠發展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 愛建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 達 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 橋 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 錦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飛樂音響 上海 424165123 424165123 0.242
600652 愛使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申華控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飛樂股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫園商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 華源制葯 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 強生控股 上海 69600 309034440 0.34
600663 陸 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 滬昌特鋼 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中華企業 上海 265466768 581212581 0.23
600679 鳳凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亞通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 東海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中國高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港機 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦東不銹 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亞股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 華源發展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物貿中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百貨 上海 89865492 193649092 0.253
600825 華聯超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 蘭生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友誼股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一醫葯 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地鐵 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱電器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龍實業 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 寶信軟體 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同濟科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 儀 上海 140819800 399286890 0.02
600850 華東電腦 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 張江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 國旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 匯麗B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌雲B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一鉛筆 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海

F. 新亞電子上市時間

2021年1月6日新亞電子在上海證券交易所主板上市,成為溫州第42家上市公司。新亞電子證券代碼為605277,發行價格16.95元/股,發行市盈率22.98倍。開盤報24.41元/股,漲幅達44.01%。

根據招股書,此次在上交所掛牌上市,新亞電子擬發行股數3336萬股,發行後總股本13344萬股,計劃募集資金6.616億元,主要用於年產385萬公里智能化精細數控線材擴能建設項目和技術研發中心建設等。

(6)新亞環保股票代碼擴展閱讀:

新亞電子主要生產消費電子及工業控制線材、汽車電子線材、高頻數據線材和特種線材等系列產品,產品主要應用於家用電器、計算機、智能化辦公、工業控制設備、汽車電子、數據伺服器及新能源科技等領域。新亞電子的控股股東為利新控股,直接持有公司40%股份,公司實際控制人為趙戰兵。

2016年~2018年和2019年上半年,新亞電子的營業收入分別為6.13億元、8.74億元、8.97億元、4.39億元,凈利潤分別為5088.66萬元、4747.05萬元、10,481.09萬元、4753.78萬元。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,新亞電子負債合計5.21億元、3.64億元、1.93億元和1.76億元。

G. 新亞製程到底屬於哪個板塊的股票

屬於元器件板塊,它是在深圳上市的A股中小板,代碼是002388.

H. l2元到20元的股票有哪些

愛施德 五礦發展 開開實業 寶光股份 廣信股份 恩華葯業 美利紙業

國元證券 中成股份 中牧股份 智度投資 華潤雙鶴 和佳股份

博實股份 國民技術 洽洽食品 華誼集團 傑瑞股份 時代萬恆 世紀華通 眾合科技 金龍機電 華數傳媒 九陽股份 柘中股份 鵬博士 三五互聯

世龍實業 萬林股份 浙江眾成 亞邦股份 顧地科技 華潤萬東 東方雨虹 中衡設計 雲投生態 巨星科技 貴州百靈 貴航股份 邦訊技術 英特集團 西藏旅遊 長江潤發 駱駝股份 中天能源 健盛集團 桂林三金 海源機械 德威新材 東方日升 樂普醫療 合肥城建 華宇軟體 凱盛科技

北京科銳 富瑞特裝 大連電瓷 東富龍 上海醫葯 匯川技術 聖陽股份 尤夫股份 華明裝備 亞太股份 銀江股份 漢商集團 森遠股份 凱撒旅遊 豐華股份 金城股份 沙河股份 三維絲

三泰控股 鴻達興業

長白山

外運發展

東山精密

張江高科

信威集團

希努爾

漢森制葯

曲江文旅

華昌達

傳化股份

經緯紡機

井神股份

大禹節水

天科股份

榮科科技

楚江新材

舒泰神

廣濟葯業

達 意 隆

人民網

雪 萊 特

銀信科技

利歐股份

輔仁葯業

東軟集團

中海科技

量子高科

*ST百花

伊利股份

凱發電氣

晨光文具

康得新

飛馬國際

紅日葯業

萬和電氣

中南傳媒

國投安信

國泰君安

海信電器

維爾利

長電科技

硅寶科技

太極集團

文投控股

中新葯業

捷成股份

萬福生科

瑞普生物

理工環科

海倫哲

天業通聯

安琪酵母

達剛路機

光大證券

中體產業

威帝股份

鴻路鋼構

松芝股份

北巴傳媒

萬邦達

榕基軟體

瑞豐光電

山東葯玻

達實智能

安信信託

積成電子

哈爾斯

海特高新

瑞泰科技

水井坊

金新農

雲南鍺業

萬華化學

清新環境

海普瑞

萬 科A

南方匯通

紐威股份

長榮股份

力合股份

華虹計通

北方導航

易聯眾

九州通

福晶科技

輝煌科技

*ST中發

新寧物流

伊力特

振東制葯

中威電子

宏達礦業

廈門信達

益佰制葯

樂凱膠片

上海臨港

探路者

中利科技

順絡電子

中泰橋梁

航天電子

宜安科技

招商證券

立訊精密

人福醫葯

藍英裝備

錦富新材

歐比特

以嶺葯業

中順潔柔

金鴻能源

東方證券

時代新材

捷順科技

永新股份

上海貝嶺

中珠醫療

克明面業

剛泰控股

中洲控股

康緣葯業

禾豐牧業

廣發證券

中房地產

永創智能

黃山旅遊

曲美家居

杉杉股份

方大集團

金洲慈航

新寶股份

三環集團

海 利 得

伊之密

海利生物

千金葯業

中海達

中鎢高新

誠志股份

迪威視訊

天山生物

喜臨門

廣電運通

招商銀行

金達威

威創股份

巨龍管業

麥達數字

跨境通

通鼎互聯

中航重機

GQY視訊

分眾傳媒

第一醫葯

東睦股份

深赤灣A

山東如意

金自天正

中信證券

龍頭股份

晨光生物

西藏發展

閏土股份

中航機電

電光科技

安 納 達

棟梁新材

橫店東磁

方盛制葯

康美葯業

雪迪龍

國信證券

新研股份

聯美控股

久聯發展

國投中魯

廣東明珠

億帆鑫富

電廣傳媒

科達潔能

中電鑫龍

瑞茂通

藍盾股份

龍大肉食

奮達科技

沈陽機床

東風科技

星星科技

鄂武商A

銀河生物

新潮能源

沃爾核材

京威股份

森源電氣

中科三環

沃華醫葯

東方創業

平高電氣

科新機電

盛和資源

雷科防務

南京熊貓

萊茵體育

麥迪電氣

眾業達

*ST金源

凱樂科技

龍津葯業

派思股份

碧水源

愛仕達

高新興

中國醫葯

萬豐奧威

登海種業

海通證券

海思科

精藝股份

開山股份

開能環保

山西證券

明泰鋁業

摩登大道

愛迪爾

濱海能源

奧特佳

許繼電氣

共達電聲

華斯股份

遼寧成大

安利股份

歌華有線

九牧王

高盟新材

開創國際

江西銅業

川儀股份

萬向德農

天奇股份

王府井

皇氏集團

重慶啤酒

萬順股份

園城黃金

天舟文化

西儀股份

江南紅箭

瑞豐高材

西泵股份

華策影視

三元達

魯陽節能

天華超凈

游久游戲

康力電梯

海峽股份

納川股份

仰帆控股

迪森股份

興業科技

金明精機

天威視訊

陽普醫療

亞通股份

新時達

萬向錢潮

尖峰集團

金風科技

精鍛科技

新光圓成

長江投資

巴安水務

萬訊自控

金安國紀

上海三毛

海螺水泥

聯環葯業

金亞科技

浙報傳媒

浦發銀行

湖南黃金

香雪制葯

海大集團

鋼構工程

偉星股份

上海鳳凰

寧波銀行

東華科技

湖北廣電

恆順眾升

富煌鋼構

蘭太實業

同方股份

江蘇國泰

華映科技

長園集團

南京高科

南 京 港

中金黃金

江特電機

新都化工

興業銀行

科倫葯業

中航高科

聯發股份

奧維通信

恆寶股份

南嶺民爆

紫鑫葯業

海聯訊

佰利聯

深桑達A

智飛生物

江海股份

九鼎新材

博聞科技

茂碩電源

啟明信息

遠光軟體

東方能源

運盛醫療

福耀玻璃

華域汽車

亞威股份

人民同泰

太陽鳥

招商蛇口

斯太爾

二六三

洲明科技

陽谷華泰

歐浦智網

寶鼎科技

中國武夷

蘭州黃河

神奇制葯

大亞科技

濟民制葯

中京電子

新界泵業

東信和平

佳創視訊

太陽能

經緯電材

深圳惠程

日發精機

保千里

長安汽車

今世緣

寧波中百

安迪蘇

郴電國際

廣聯達

富臨運業

泰豪科技

*ST藍豐

合力泰

恆邦股份

德力股份

天喻信息

皖通科技

遠 望 谷

康欣新材

中原內配

省廣股份

中集集團

皖通高速

億利達

漢得信息

安泰科技

通潤裝備

三星醫療

凌雲股份

利德曼

先河環保

中國海誠

金陵葯業

東吳證券

中國神華

南方軸承

海航基礎

爾康制葯

中興通訊

偉星新材

泰和新材

鴻利光電

長青股份

浙江富潤

華星創業

中昌海運

帝龍新材

北方稀土

莫高股份

中原環保

廣東甘化

湖南發展

弘業股份

北京城鄉

聯化科技

金禾實業

金龍汽車

鳳竹紡織

長信科技

*ST工新

中興商業

上柴股份

會稽山

神開股份

美年健康

億陽信通

中信海直

江山股份

西部牧業

拓邦股份

安居寶

弘訊科技

空港股份

動力源

紅星發展

曉程科技

貝因美

雅戈爾

浙江震元

新疆浩源

中國寶安

昆葯集團

百利電氣

互動娛樂

新澳股份

吉艾科技

億通科技

光洋股份

昌紅科技

綿石投資

世紀鼎利

湯臣倍健

金通靈

拓維信息

大華股份

武漢中商

中毅達

同力水泥

建研集團

光明乳業

武漢凡谷

氯鹼化工

廣日股份

華鐵科技

濰柴重機

通葡股份

怡 亞 通

海欣股份

浙大網新

回天新材

飛利信

龍星化工

國光電器

大東海A

西隴科學

東方電纜

福日電子

羅萊生活

沙鋼股份

美錦能源

宏達新材

貴糖股份

國金證券

新黃浦

國電南瑞

惠泉啤酒

永清環保

江南嘉捷

天業股份

天華院

錫業股份

嘉寶集團

威華股份

裕興股份

慈星股份

銀龍股份

浙江醫葯

電科院

金洲管道

常山股份

*ST五稀

*ST山水

文化長城

華誼兄弟

博威合金

萬業企業

東凌國際

福成股份

廣電網路

博深工具

鐵漢生態

菲達環保

漢鍾精機

史丹利

創力集團

天音控股

新北洋

隆基股份

金瑞礦業

禾嘉股份

中炬高新

國星光電

雅百特

國發股份

澳洋順昌

雪人股份

南紡股份

精功科技

華資實業

亨通光電

洪城水業

航民股份

隆基機械

紅 太 陽

*ST錢江

步 步 高

豐元股份

深物業A

雙箭股份

麗江旅遊

東北證券

中國高科

一汽富維

新洋豐

高新發展

新華錦

金陵飯店

南京化纖

申通地鐵

曙光股份

通富微電

美克家居

徐家匯

北大醫葯

綠城水務

兄弟科技

瀚藍環境

錢江水利

宏圖高科

復旦復華

中鋼國際

明星電力

廣州友誼

揚子新材

永安林業

冠福股份

科斯伍德

飛樂音響

貴繩股份

有研新材

大恆科技

創興資源

兗州煤業

海立股份

金杯電工

三聯商社

通產麗星

煙台冰輪

英 力 特

秋林集團

*ST黑化

珠江鋼琴

河池化工

長江電力

湘電股份

科迪乳業

贊宇科技

金鷹股份

新華龍

益盛葯業

海越股份

華伍股份

萬里揚

康尼機電

四川金頂

遠達環保

豫園商城

秀強股份

高鴻股份

長城電腦

深紡織A

龍泉股份

眾生葯業

正虹科技

深深寶A

*ST金瑞

物產中拓

皇庭國際

啤酒花

白雲機場

中元股份

同德化工

廣百股份

民豐特紙

新日恆力

恆立液壓

惠而浦

天龍光電

四川九洲

海達股份

華天科技

亞星客車

江粉磁材

藍科高新

北京城建

雅本化學

華神集團

峨眉山A

江西長運

海正葯業

中海油服

龍凈環保

農 產 品

蒙發利

蘭石重裝

綜藝股份

晶盛機電

華仁葯業

*ST南化

城市傳媒

江淮汽車

大冶特鋼

海南椰島

大立科技

永大集團

漫步者

當代東方

美盈森

上海九百

承德露露

百聯股份

東華能源

二三四五

天虹商場

榮盛石化

穗恆運A

天瑞儀器

友阿股份

杭電股份

彩虹股份

英唐智控

金河生物

廣聚能源

新世界

太空板業

百大集團

紅陽能源

海瀾之家

新亞製程

章源鎢業

嘉應制葯

澳洋科技

萊寶高科

珠江啤酒

上海梅林

潯興股份

京新葯業

航天機電

華東數控

新疆天業

國脈科技

海默科技

山東章鼓

景峰醫葯

喬治白

烽火電子

寶安地產

福能股份

國機汽車

通達股份

涪陵榨菜

三江購物

海能達

福星股份

仙琚制葯

大通燃氣

國新能源

金花股份

光線傳媒

*ST皇台

皖新傳媒

張家界

海南礦業

科力遠

恆順醋業

大連友誼

新天科技

仁智油服

摩恩電氣

華測檢測

長高集團

搜於特

中金嶺南

萊茵生物

中鐵二局

森馬服飾

三峽新材

I. 請問宿遷市有幾家上市公司啊 股票代碼是多少啊

宿遷市有四家上市公司:
在國內上市的三家:
1.江蘇洋河酒廠股份有限公司(002304)。
2.江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司(002585)。
3.江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司(300160)。
境外上市1家:中國玻璃(3300)。2005年6月23日於香港聯交所主板上市簡稱中國玻璃,股票代碼3300。