❶ 通化方大葯業股份有限公司上市了沒有啊股票代碼是多少啊網上怎麼查不到啊
還沒有上市!
❷ 股票:通化金馬,明白行情的進!!!
放量,突破。開始進入加速上揚的階段。
到6.5元還是有機會的,只是比較小。能到6.7元左右。看你要不要再給人家買回來。
❸ 醫葯板塊中,目前的股票龍頭是哪幾個股,編號是多少謝謝。
|000597|東北制葯| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|復星醫葯| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈葯股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海葯| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST國葯 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|雙鷺葯業| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩華葯業| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潛葯 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明膠| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|聯環葯業| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上實醫葯| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|雙鶴葯業| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龍葯業| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|豐原葯業| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恆瑞醫葯| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
❹ 吉林通化方大葯業股票
被斃了,因為公司自身的一些原因無法上市或暫時沒有申請上市
❺ 通化龍泰制葯股票新三板
有一個吉林省樺甸市經濟開發區的隆泰制葯。
代碼822002
之前是在天津股權交易所掛牌,後來摘牌了。
❻ 通化萬通葯業股票啥事上市啊
目前還沒有萬通葯業IPO的消息。
通化萬通葯業股份有限公司2003年躋身全國醫葯企業100強,相信在不久的將來一定會站在資本市場的舞台。
❼ 吉林通化鋼鐵集團礦業有限公司發行股票了嗎
尚未發行。
必須是通化鋼鐵集團股份有限公司才能發行
以後擬於上交所上市
❽ 通化金馬股票
站不穩
❾ 通化萬通葯業原始股.多少錢一股啊
1、通化鋼鐵股份有限公司
2、通化東寶葯業股份公司
3、輝南軋鋼廠
4、吉林省輝南長龍葯業股份有限公司
5、吉林通化金馬葯業股份有限公司
6、吉林修正葯業股份有限公司
7、通化方大葯業有限公司
8、通化茂祥制葯有限公司
9、柳河紫鑫葯業股份有限公司
10、通化市萬通制葯廠
11、通化方大葯業股份有限公司
12、通化葡萄酒公司
等等。