Ⅰ 現在我家有一本通化東寶的股權證,大概10000股,具體時間忘了,請問哪位高手知道如果查詢是否上市
1。您手中的是內部職工股,而不是現市值的股票,二者是有區別的。
其相關聯是,股票價高或是公司有利好消息,您的內部股在本地區的二級市場的價位會波動。
可在二級市場交易,到公司進行更名手續並簽定相關協議。
2。公司也許在獲利情況下,進行按股分紅,也許是獲利,目前通化東寶的動態及新聞很多,你可以搜一下,做為了解。
3。目前二級市場,該內部股股價大約在1。5-1。6元。
僅供參考!
Ⅱ 萬達健康股票代碼
Ⅲ 通化東寶股票怎麼樣
這么說吧,東寶股票不管在歷史上是多錢買的都能讓你賺錢,只要你不割肉就不會在這只股票上賠錢。
Ⅳ 為什麼通化東寶股票變成了rd通化東,該買還是賣
通化東寶每10股送2股,紅利2元。今天是除權除息日,RD就代表除權除息的意思。
Ⅳ 通化東寶怎麼樣
我有個朋友持有這個股票,問我很多次。
之前幾個月我就建議他出掉,他一直不捨得。
這個股票從5塊漲到16,每次反彈都不過前高,最近幾個月都在橫盤,沒法判斷主力是在出貨還是准備再次拉升。
上方一層一層的套牢盤,主力要想拉起來首先得把這些套牢盤解套。而且這股票力度非常小。
個人建議暫時不關注。
也許會再次拉升,也要等到拉升的趨勢出來再介入。
Ⅵ 醫葯板塊中,目前的股票龍頭是哪幾個股,編號是多少謝謝。
|000597|東北制葯| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|復星醫葯| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈葯股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海葯| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST國葯 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|雙鷺葯業| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩華葯業| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潛葯 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明膠| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|聯環葯業| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上實醫葯| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|雙鶴葯業| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龍葯業| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|豐原葯業| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恆瑞醫葯| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
Ⅶ 徐劍明為什麼買那麼多的通化東寶股票
因為看好之家公司的以後的業績
Ⅷ 有誰了解通化東寶這只股票
600867,醫葯股。業績不是很好。長線還不錯。短線不太理想。