❶ 創業板醫葯股有哪些
打開股票軟體——隨便選一支醫葯股(如雲南白葯)——按F10——點行業地位——以300開頭的都是創業板的醫葯股,所有的創業板醫葯股都有
❷ 上海聯創設計集團股份有限公司是不是上市公司,股票代碼多少
網路一下:
上海聯創設計集團股份有限公司初創於初創於1996年,經過20年的發展,已成為一家大型民營民用建築設計企業。旗下共有國內12家分(子)公司,全國員工2000餘人,是國內名列前茅的大型建築設計企業,擁有國家住房和城鄉建設部批準的建築工程甲級資質、城市規劃甲級資質以及園林景觀乙級資質,項目涵蓋了居住建築、規劃設計、商業建築、酒店建築、辦公建築、文教建築、旅遊度假、交通建築、都市再生、室內設計、景觀設計、體育建築、醫療養老等領域,核心技術擁有專利20餘項,近三年繳稅總額超過1億元,先後與諸多知名地產開發企業、跨國公司和政府部門建立了長期戰略合作關系,同時與10個國家,30家境外優秀設計公司成功合作,儲備了豐富的信息資源和國際經驗。
目前上海聯創設計集團有限公司還不是國內A股的上市公司,未來有沒有上市計劃不可得知。
❸ 請各位告訴我醫葯板塊各公司的股票代碼
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=yyg&sc=3&st=1
❹ 醫葯股票有哪些
以下是醫葯股票及代碼,更多信息需要樓主自行了解,投資請搜索(rongzi360 cn)
sh600056 中國醫葯
sh600062 雙鶴葯業
sh600079 人福醫葯
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太極集團
sh600161 天壇生物
sh600196 復星醫葯
sh600201 金宇集團
sh600211 西藏葯業
sh600216 浙江醫葯
sh600222 太龍葯業
sh600253 天方葯業
sh600267 海正葯業
sh600276 恆瑞醫葯
sh600277 億利能源
sh600285 羚銳制葯
sh600297 美羅葯業
sh600329 中新葯業
sh600332 廣州葯業
sh600351 亞寶葯業
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 現代制葯
sh600421 ST國葯
sh600422 昆明制葯
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康葯業
sh600479 千金葯業
sh600488 天葯股份
sh600511 國葯股份
sh600513 聯環葯業
sh600518 康美葯業
sh600521 華海葯業
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST國發
sh600557 康緣葯業
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩貝
sh600594 益佰制葯
sh600613 永生投資
sh600645 ST中源
sh600664 哈葯股份
sh600666 西南葯業
sh600671 天目葯業
sh600706 ST長信
sh600713 南京醫葯
sh600750 江中葯業
sh600771 ST東盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海輔仁
sh600789 魯抗醫葯
sh600796 錢江生化
sh600812 華北制葯
sh600829 三精製葯
sh600833 第一醫葯
sh600866 星湖科技
sh600867 通化東寶
sh600869 三普葯業
sh600976 武漢健民
sh600993 馬應龍
sz000004 ST國農
sz000028 一致葯業
sz000078 海王生物
sz000153 豐原葯業
sz000411 英特集團
sz000416 民生投資
sz000423 東阿阿膠
sz000513 麗珠集團
sz000518 四環生物
sz000522 白雲山A
sz000538 雲南白葯
sz000545 吉林制葯
sz000566 海南海葯
sz000590 紫光古漢
sz000591 桐 君 閣
sz000597 東北制葯
sz000605 ST 四 環
sz000606 青海明膠
sz000607 華立葯業
sz000623 吉林敖東
sz000650 仁和葯業
sz000661 長春高新
sz000669 領先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新華制葯
sz000766 通化金馬
sz000788 西南合成
sz000790 華神集團
sz000809 中匯醫葯
sz000919 金陵葯業
sz000930 豐原生化
sz000952 廣濟葯業
sz000963 華東醫葯
sz000989 九 芝 堂
sz000990 誠志股份
sz000999 華潤三九
sz002004 華邦制葯
sz002007 華蘭生物
sz002020 京新葯業
sz002022 科華生物
sz002030 達安基因
sz002038 雙鷺葯業
sz002099 海翔葯業
sz002107 沃華醫葯
sz002118 紫鑫葯業
sz002166 萊茵生物
sz002198 嘉應制葯
sz002219 獨 一 味
sz002252 上海萊士
sz002262 恩華葯業
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏葯
sz002294 信立泰
sz002317 眾生葯業
sz002332 仙琚制葯
sz002370 亞太葯業
sz002390 信邦制葯
sz002393 力生制葯
sz002399 海普瑞
sz002412 漢森制葯
sz002422 科倫葯業
sz002424 貴州百靈
sz300006 萊美葯業
sz300009 安科生物
sz300016 北陸葯業
sz300026 紅日葯業
sz300049 福瑞股份
❺ 醫葯板塊中,目前的股票龍頭是哪幾個股,編號是多少謝謝。
|000597|東北制葯| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|復星醫葯| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈葯股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海葯| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST國葯 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|雙鷺葯業| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩華葯業| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潛葯 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明膠| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|聯環葯業| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上實醫葯| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|雙鶴葯業| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龍葯業| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|豐原葯業| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恆瑞醫葯| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
❻ 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
❼ 綠米聯創股票行情,是上市公司嗎
朋友,這個綠米聯創目前不屬於中國大陸的上市公司,而且也不在中國香港以及海外上市的。