① 藍籌股有哪些股票
中石化、中國聯通、寶鋼、招商銀行、長江電力等。
1、長江電力
中國長江電力股份有限公司(股票簡稱:長江電力,股票代碼:600900)是由中國長江三峽集團公司作為主發起人。
聯合華能國際電力股份有限公司、中國核工業集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國葛洲壩集團股份有限公司和長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院等五家發起人以發起方式設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日。
2、招商銀行
招商銀行(China Merchants Bank)1987年成立於深圳蛇口,為招商局集團下屬公司,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是中國內地市值第五大的銀行。
3、寶鋼
中國寶武鋼鐵集團有限公司,是國務院國有資產監督管理委員會監管的國有重要骨幹中央企業,總部位於上海和武漢。子公司寶山鋼鐵股份有限公司,簡稱寶鋼股份。
是中國寶武鋼鐵集團有限公司在上海證券交易所的上市公司。中國寶武鋼鐵集團有限公司是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。
4、中國聯通
中國聯合網路通信集團有限公司(英文名稱China Unicom、簡稱「中國聯通」、「聯通」)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成。
在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。
5、中石化
中國石油化工集團有限公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。公司注冊資本2316億元,董事長為法定代表人,總部設在北京。
② 國內上市的公司有哪些家喻戶曉的,股票代碼是
你想問的是藍酬股吧
601398 工商銀行
601988 中國銀行
601628 中國人壽
601318 中國平安
600028 中國石化
600018 上港集團
600019 寶鋼股份
600036 招商銀行
601998 中信銀行
601006 大秦鐵路
601111 中國國航
600011 華能國際
600016 民生銀行
600900 長江電力
600005 武鋼股份
600688 S上石化
601333 廣深鐵路
600104 上海汽車
000898 鞍鋼股份
601991 大唐發電
600377 寧滬高速
600188 兗州煤業
000002 萬 科A
600000 浦發銀行
600015 華夏銀行
601872 招商輪船
601588 北辰實業
600030 中信證券
600362 江西銅業
600642 申能股份
000858 五 糧 液
000825 太鋼不銹
000539 粵電力A
600795 國電電力
000709 唐鋼股份
000039 中集集團
600008 首創股份
600098 廣州控股
000001 深發展A
600009 上海機場
600832 東方明珠
600649 原水股份
600663 陸家嘴
600012 皖通高速
600598 北大荒
000625 長安汽車
000927 一汽夏利
600208 新湖中寶
600033 福建高速
000562 宏源證券
600717 天津港
000089 深圳機場
000488 晨鳴紙業
600236 桂冠電力
000793 華聞傳媒
600600 青島啤酒
600500 中化國際
600585 海螺水泥
000088 鹽 田 港
600664 S哈葯
600895 張江高科
000983 西山煤電
000027 深能源A
600690 青島海爾
600309 煙台萬華
600269 贛粵高速
600881 亞泰集團
000897 津濱發展
600022 濟南鋼鐵
000778 新興鑄管
000069 華僑城A
000751 鋅業股份
600631 百聯股份
000729 燕京啤酒
601666 平煤天安
000652 泰達股份
600597 光明乳業
000012 南 玻
600007 中國國貿
600660 福耀玻璃
③ 分別說出鋁業、銅業和其它有色金屬的龍頭股。
1、華鈺礦業601020:公司主要從事有色金屬采礦、選礦、地質勘查及貿易業務,主要產品包括鋅精礦、鉛銻精礦(含銀)、銅精礦等。公司擁有的主要礦權包括扎西康采礦權、拉屋采礦權、拉屋探礦權、桑日則探礦權、查個勒探礦權和柯月探礦權等。
2、金貴銀業002716:金和礦業在拉薩地區擁有優質鉛鋅礦產資源,是一家集采礦、選礦為一體的現代化礦業企業,業務涵蓋了從采礦到選礦的采選產業鏈。
3、錫業股份000960:全球錫業巨頭,市值150億。公司目前擁有探明儲量錫54.7萬噸,銅77.5萬噸,鉛14.2萬噸,公司保有及關聯方控制的錫儲量世界第一。錫業股份才是最正宗的OLED概念股啊,OLED的主要材料原來是氧化銦錫。
4、東方鋯業002167:管理層有持股,市值45億。東方鋯業是我國鋯行業中技術領先、規模居前,最具核心競爭力和綜合競爭力的企業,也是全球鋯產品品種最齊全的製造商之一。
5、雲海金屬002182:管理層有持股,市值50億。金屬鍶和鎂合金產銷量居全球第一位。
6、西部材料002149:市值45億。公司形成了以鈦產業為主業,覆蓋金屬纖維及製品、稀貴金屬材料、鎢鉬材料及製品等產業的多元化格局,產品廣泛應用於航空、航天、航海、信息、電子、能源、環保等國民經濟重要領域。
④ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
⑤ 跪求2010年A股各個行業的龍頭企業的股票名稱及代碼
地產:萬科A
000002
銀行:浦發銀行600000
券商:中信證券600030
有色金屬:江西銅業600362
黃金:山東黃金600547
農業
:家產品000061
電力:長江電力600900
鋼鐵:寶鋼股份600019
石油:中國石油601857
汽車:上海汽車600104
醫療:萬東醫療600055
運輸:大秦鐵路601006
酒店旅遊:中國國旅601888
商業:漢商貪圖600774小商品城600415
食品:南寧糖業000911
紡織:華芳紡織600273
傳媒:歌華有線600037
化工:煙台萬華600309
水泥:海螺水泥600585
家電:格力電器000651
生物制葯:雲南白葯000538
釀酒:貴州茅台600519
造紙:晨名紙業000488