㈠ 我想查詢遠大光電股票查詢我不知道代碼啊!
在你的看盤軟體輸入遠大光電的拼音首字母就出來了,不過我幫你查了,兩市沒有這個股票,只有遠方光電300306,估計是你要找的。
㈡ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
㈢ 詩和遠方股票代碼多少
詩和遠方還沒上市呢,知道有一家叫詩和遠方戶外俱樂部是做川藏線自駕游的,
問問他們吧
㈣ 詩和遠方是什麼股票
你好,詩和遠方是你腦袋裡的股票,代表著未來,並不代表金錢
㈤ a股股票代碼有哪些
它包括深市股票代碼為000xxx、002xxx、300xxx的那些股票,包括滬市股票代碼為600xxx、601xxx、603xxx的那些股票。
一、主板:主板對企業的經營時間、盈利、現金流等要求最高,因此在主板上市的都些大型優秀企業,多以傳統產業為主,滬深兩市均設有主板。我們熟悉的上證50、滬深300指數,主要由這些主板上市企業構成。
1、滬市主板股票代碼:600、601、603、605開頭。中國平安(601318);海天味業(603288)。
2、深市主板股票代碼:000開頭。萬科A(000002);美的集團(000333)。
二、中小板:深市獨有板塊,滬市沒有。這里上市的主要是中小型企業,其中不乏一些具備高成長性的細分行業龍頭。相比主板,中小板公司規模較小。
1、深市中小板股票代碼:002開頭。海康威視(002415);順豐控股(002352)。在中證500指數中,中小板上市的企業比較多,另外深交所有一個中小板指數,專門反映這類企業市場表現。
三、創業板:同樣深市獨有板塊,主要為達不到主板要求的中小企業和新興產業企業提供的交易市場,以科技類、新興產業類企業為主。創業板上市對企業的要求比較寬松。創業板股票代碼:300開頭。寧德時代(300750);華大基因(300676);我們常說的創業板指數,就是這個板塊的代表指數之一。
四、科創板:滬市獨有板塊,主要為科技創新及成長型企業服務的交易市場。相比創業板,科創板對企業的要求更寬松,更注重的是企業的創新能力。科創板股票代碼:688開頭。中芯國際(688981);中微公司(688012)。
五、配股代碼:滬市以700打頭,深市以080打頭。
六、權證:滬市是580打頭深市是031打頭。
㈥ 滬市所有股票名稱及代碼是多少
滬市所有股票名稱及代碼是多少?股代碼 滬市的為600×× 深市的為 0×××;兩市的後3 字均是表示上 市的先後順序;
代碼:滬市的為58×××,深市的為031×××。
B股代碼:滬市的為900×××,深市的為2×××;兩市的後3位數字也是表示上市的先後順序;
基金代碼:滬市的為500×××,深市的為4×××;
配股代碼:滬市的為700×××,深市的為8×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
轉配股代碼:滬市的為710×××,深市的為3×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
新股申購代碼:滬市的為730×××,深市的即為該股票代碼;
國債代碼:滬市的為00××××,深市的為19××;
企業債券代碼:滬市的為12××××,深市為10××;
回購債券:滬市的為2×××××,深市的為1×××。
一、求滬深兩市股票代碼名稱,所屬行業,流通股本,所...
不 用的交易軟體是哪個 軟體,如果 達信的 話,可以這樣導出數據 以了:
1、先設置好 導 出的欄目,在標簽欄上右鍵,彈出對話框,選股細分行業,流通股本等居前
2、選擇系統-->導出數據
3、選擇excel文件,報表中所有數據,設好路徑,然後導出
二、滬市所有股票名稱及代碼是多少?
原發布者:nuist_zxg
股票 代 詢一覽表:上 票深圳股票上海 股票浦發銀行(600000)白雲機場(600004)武鋼 (600005)東 車(600006)中國國貿(600007)首創股份(600008)上海機場(600009)包鋼股份(600010)華能國際(600011)皖通高速(600012)華夏銀行(600015)民生銀行(600016)日照港(600017)上港集團(600018)寶鋼股份(600019)中原高速(600020)上海電力(600021)濟南鋼鐵(600022)中海發展(600026)華電國際(600027)中國石化(600028)南方航空(600029)中信證券(600030)三一重工(600031)福建高速(600033)楚天高速(600035)招商銀行(600036)歌華有線(600037)哈飛股份(600038)四川路橋(600039)保利地產(600048)中國聯通(600050)寧波聯合(600051)浙江廣廈(600052)中江地產(600053)黃山旅遊(600054)萬東醫療(600055)中國醫葯(600056)*ST夏新(600057)五礦發展(600058)古越龍山(600059)海信電器(600060)中紡投資(600061)雙鶴葯業(600062)皖維高新(600063)南京高科(600064)宇通客車(600066)冠城大通(600067)葛洲壩(600068)銀鴿投資(600069)浙江富潤(600070)鳳凰光學(600071)中船股份(600072)上海梅林(600073)中達股份(600074)新疆天業(600075)ST華光(600076)*ST網路(600077)澄星股份(600078)人福醫葯(600079)*ST金花(600080)東風科技(600081)海泰發展(600082)ST博信(600083)*ST中葡(600084)同仁堂(600085)東方金鈺(600086)長航油運(600087)中視傳媒(600088)特變電工(600089)啤酒花(600090)*ST明科(600091)禾嘉股份(600093)
㈦ 寫出10個股票的代碼,簡稱和上上市地點
600 601 603開頭的是上海上市的
000 002 300開頭的是深圳上市的
㈧ 股票的代碼是多少
沒有 目前聯想有回歸a股的意思,不過也沒有時間表。剩下兩個就算了吧。。。。
估計幾百年後有可能 o(∩_∩)o...
㈨ 詩和遠方股票代碼多少
朋友,這個詩和遠方目前不屬於中國大陸的上市公司,而且也不在中國香港以及海外上市的。由於這個股票沒有上市,因此暫時是不存在股票代碼的。