當前位置:首頁 » 代碼百科 » 北京生物股票代碼是多少300204
擴展閱讀
股票交易依據分析報告 2025-06-22 18:29:17
股票幾沒有交易預示什麼 2025-06-22 16:43:45

北京生物股票代碼是多少300204

發布時間: 2021-04-28 17:49:35

⑴ 糖尿病概念股有哪些

糖尿病概念一共有18家上市公司,其中6家糖尿病概念上市公司在上證交易所交易,另外12家糖尿病概念上市公司在深交所交易。它們分別是:亞寶葯業(股票代碼:600351)、三諾生物(股票代碼:300298)、常山葯業(股票代碼:300255)、貴州百靈(股票代碼:002424)、通化東寶(股票代碼:600867)、千紅制葯(股票代碼:002550)、華東醫葯(股票代碼:000963)、模塑科技(股票代碼:000700)、以嶺葯業(股票代碼:002603)、香雪制葯(股票代碼:300147)、復星醫葯(股票代碼:600196)、保齡寶(股票代碼:002286)、嘉事堂(股票代碼:002462)、易聯眾(股票代碼:300096)、西隴科學(股票代碼:002584)、華潤雙鶴(股票代碼:600062)、白雲山(股票代碼:600332)、 恆瑞醫葯(股票代碼:600276)。

拓展資料:

糖尿病是一組以高血糖為特徵的代謝性疾病。高血糖則是由於胰島素分泌缺陷或其生物作用受損,或兩者兼有引起。糖尿病時長期存在的高血糖,導致各種組織,特別是眼、腎、心臟、血管、神經的慢性損害、功能障礙。

⑵ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

⑶ 創業板大漲3%哪些股票有持續上漲行情

創業板中的藍籌股票會有持續上漲行情,特別是創藍籌中的生物制葯股票,後市可期。包括但不限於如下幾只股票:300119瑞普生物;300267爾康制葯;300204舒泰神;300485賽升葯業;300463邁克生物,都有希望持續上升趨勢。在上升趨勢中下跌就是低吸進場操作的好時機(上漲趨勢跌看多)。

⑷ 生物醫葯股票有哪些

有20多個,002019 600161 300122 002349 300204 600645 000513 002286 002038 000963 600252 000661 002007 002030 300294 300142 000790 600876 000597 600826
600624 600267 000931
挺累的

⑸ 生物疫苗股票及相關的生物疫苗上市公司有哪些

中牧股份(600195)公司是首家獲國家農業部批准禽流感疫苗生產企業。
萊茵生物(002166)公司業務包括從八角中提取製造"達菲"的原料--莽草酸。
海王生物(000078)公司旗下海王英特龍研發的流感疫苗是全球第二家、國內首家上市的第三代流感疫苗。
達安基因(002030)公司和下屬合營公司廣州華生達協作研製出新發人甲型(H1N1)流感病毒核酸檢測試劑盒和通用型甲型流感病毒核酸檢測試劑,已取得甲型H1N1流感病毒檢測試劑盒醫療器械注冊證。科技部下達的國家重點新產品計劃中,公司甲型H1N1流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)(編號2010GRE01001)被確認為國家重點新產品。
東北制葯(000597)公司產品群涵蓋維生素類、抗感染類、計劃生育及激素類、抗病毒類、腦循環與促智葯類、消化系統類、麻醉和精神類共計七大類200多種。
四環生物(000518)子公司北京四環生物制葯是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產、和銷售,集科工貿為一體的高新技術企業

⑹ 最新獸用疫苗生物醫葯股票 獸用疫苗生物醫葯上市公司有哪些

000518 四環生物
000605 ST四環
000661 長春高新
000915 山大華特
002007 華蘭生物
002022 科華生物
002030 達安基因
002038 雙鷺葯業
002166 萊茵生物
002252 上海萊士
002550 千紅制葯
300009 安科生物
300119 瑞普生物
300122 智飛生物
300142 沃森生物
300204 舒泰神
600161 天壇生物
600195 中牧股份
600201 金宇集團
600530 交大昂立
600556 *ST北生
600866 星湖科技

⑺ 誰知道中國中國上市制葯企業有多少家

代碼名稱sz300204舒泰神sh600436片仔癀sz000538雲南白葯sz300142沃森生物sz002422科倫葯業sz000423東阿阿膠sh600535天士力sz002004華邦制葯sz000661長春高新sz002393力生制葯sz300199翰宇葯業sz002603以嶺葯業sz002566益盛葯業sz300158振東制葯sh600645ST中源sz002038雙鷺葯業sz002294信立泰sh600276恆瑞醫葯sh600267海正葯業sz300026紅日葯業sz002550千紅制葯sz002007華蘭生物sz002252上海萊士sz000623吉林敖東sz000963華東醫葯sz300122智飛生物sh600750江中葯業sh600216浙江醫葯sz002433太安堂sz300194福安葯業sz300119瑞普生物sz002317眾生葯業sz002001新 和 成sz000513麗珠集團sz002349精華制葯sz300181佐力葯業sz000566海南海葯sz002653海思科sz002644佛慈制葯sz300255常山葯業sz300039上海凱寶sz300267爾康制葯sh600869三普葯業sz002099海翔葯業sz002437譽衡葯業sz002262恩華葯業sz300289利德曼sz002219獨 一 味sz002287奇正藏葯sh600079人福醫葯sz300086康芝葯業sz002412漢森制葯sz300239東寶生物sz002166萊茵生物sz000999華潤三九sz300006萊美葯業sh600976武漢健民sh600161天壇生物sh600993馬應龍sz002424貴州百靈sh600594益佰制葯sh600062雙鶴葯業sz300186大華農sh600085同仁堂sz002020京新葯業sh600422昆明制葯sh600781上海輔仁sh600201金宇集團sz000989九 芝 堂sz002118紫鑫葯業sh600332廣州葯業sz002275桂林三金sh600557康緣葯業sh600513聯環葯業sz000650仁和葯業sh600518康美葯業sz002332仙琚制葯sh600211西藏葯業sz002390信邦制葯sz300254仟源制葯sh601607上海醫葯sz300049福瑞股份sz002365永安葯業sh600521華海葯業sz300009安科生物sz300110華仁葯業sz000605ST 四 環sz002022科華生物sz002107沃華醫葯sh600252中恆集團sh600829三精製葯sz300147香雪制葯sh600479千金葯業sh600420現代制葯sh600285羚銳制葯sz000790華神集團sh600200江蘇吳中sh600329中新葯業sz000590紫光古漢sz000004國農科技sz002370亞太葯業sz002030達安基因sh600196復星醫葯sh600671*ST天目sz300016北陸葯業sz000597東北制葯sh600572康恩貝sz000739普洛股份sh600613永生投資sh600867通化東寶sz000919金陵葯業sz000990誠志股份sz000952廣濟葯業sh600530交大昂立sh600771ST東盛sh600080ST金花sh600666西南葯業sh600664哈葯股份sz000078海王生物sh600466迪康葯業sh600812華北制葯sz000545*ST吉葯sz000788西南合成sh600253天方葯業sh600866星湖科技sz000153豐原葯業sh600129太極集團sh600351亞寶葯業sh600380健康元sh600297美羅葯業sh600488天葯股份sz000756新華制葯sz000606青海明膠sh600789魯抗醫葯sz000518四環生物sz000766通化金馬sh600222太龍葯業sh600713南京醫葯sh600421ST國葯sh600385ST金泰sz000522白雲山Asz002198嘉應制葯sz002399海普瑞sz002589瑞康醫葯

⑻ 創藍籌醫葯股票有哪些

創藍籌醫葯股票有很多,包括但不限於如下幾只個股:300267爾康制葯;300026紅日葯業;300039上海凱保;300204舒泰神;300233金誠醫葯;300194福安葯業;300158振東制葯;300485賽升葯業;300497富祥股份;300580貝斯特;300119瑞普生物;300463邁克生物。。。

⑼ 創業板的生物制葯股票名稱

您好!創業板的生物制葯股有:300357.300294,300289,300255,300239,300204,300147,300122,300119,300009.