當前位置:首頁 » 代碼百科 » 禾欣實業股票代碼
擴展閱讀
摩通科技股票 2025-08-16 04:17:11
股票金荔科技 2025-08-16 03:42:21

禾欣實業股票代碼

發布時間: 2023-04-17 10:39:26

㈠ 嘉興有哪些上市公司

已在國內上市的13家: 民豐特種紙股份有限公司 證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 新湖中寶股份有限公司 證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 天通控股股份有限公司 證券代碼:600330 證券簡稱:天通股份 浙江錢江生物化學股份有限公司 證券代碼:600796 證券簡稱:錢江生化 上海九龍山股份有限公司 證券代碼:600555 證券簡稱:九龍山(原茉織華) 中國玻纖股份有限公司 證券代碼:600176 證券簡稱:中國玻纖(原中國化建)(巨石集團) 晉億實業股份有限公司 證券代碼:601002 證券簡稱:晉億實業 浙江宏達經編股份有限公司 證券代碼:002144 證券簡稱:宏達經編 浙江景興紙業股份有限公司 證券代碼:002067 證券簡稱:景興紙業 浙江新嘉聯電子股份有限公司 證券代碼:002188 證券簡稱:新嘉聯 浙江海利得新材料股份有限公司 證券代碼:002206 證券簡稱:海利得 浙江禾欣實業集團股份有限公司 證券代碼:002343 證券簡稱:禾欣股份 海寧中國皮革城股份有限公司 證券代碼:002344 證券簡稱:海寧皮城 已過會即將在國內上市2家: 雙箭橡膠、嘉欣絲綢 已在海外上市1家: 浙江昱輝陽光能源有限公司(Renesola) 中文簡稱:昱輝陽光 上市地:倫敦AIM版、美國紐交所

㈡ 嘉興有哪些上市公司

已在國內上市的13家:
民豐特種紙股份有限公司
證券代碼:600235
證券簡稱:民豐特紙
新湖中寶股份有限公司
證券代碼:600208
證券簡稱:新湖中寶
天通控股股份有限公司
證券代碼:600330
證券簡稱:天通股份
浙江錢江生物化學股份有限公司
證券代碼:600796
證券簡稱:錢江生化
上海九龍山股份有限公司
證券代碼:600555
證券簡稱:九龍山(原茉織華)
中國玻纖股份有限公司
證券代碼:600176
證券簡稱:中國玻纖(原中國化建)(巨石集團)
晉億實業股份有限公司
證券代碼:601002
證券簡稱:晉億實業
浙江宏達經編股份有限公司
證券代碼:002144
證券簡稱:宏達經編
浙江景興紙業股份有限公司
證券代碼:002067
證券簡稱:景興紙業
浙江新嘉聯電子股份有限公司
證券代碼:002188
證券簡稱:新嘉聯
浙江海利得新材料股份有限公司
證券代碼:002206
證券簡稱:海利得
浙江禾欣實業集團股份有限公司
證券代碼:002343
證券簡稱:禾欣股份
海寧中國皮革城股份有限公司
證券代碼:002344
證券簡稱:海寧皮城
已過會即將在國內上市2家:
雙箭橡膠、嘉欣絲綢
已在海外上市1家:
浙江昱輝陽光能源有限公司(Renesola)
中文簡稱:昱輝陽光
上市地:倫敦AIM版、美國紐交所

㈢ 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.

我是用自己建的資料庫選出來的
股票代碼 股票簡稱 最新價格 每股資本公積金 103每股未分配利潤 總股本(萬)
002051.SZ 中工國際 66.45 2.28 2.57 22,600.00
002080.SZ 中材科技 46.97 2.48 2.64 15,000.00
002101.SZ 廣東鴻圖 34.08 2.62 2.64 8,200.00
002126.SZ 銀輪股份 30.97 2.08 2.53 10,000.00
002148.SZ 北緯通信 46.76 2.25 2.00 7,560.00
002236.SZ 大華股份 87.00 3.20 2.92 13,954.02
002237.SZ 恆邦股份 47.27 2.66 2.96 19,160.00
002254.SZ 煙台氨綸 33.65 2.04 2.31 26,104.00
002255.SZ 海陸重工 49.86 5.49 2.05 12,910.00
002293.SZ 羅萊家紡 77.00 6.48 2.06 14,036.31
002294.SZ 信立泰 80.48 4.41 2.17 22,700.00
002303.SZ 美盈森 42.40 5.89 2.05 17,880.00
002310.SZ 東方園林 112.40 4.58 2.32 15,024.39
002322.SZ 理工監測 86.45 9.22 2.18 6,670.00
002335.SZ 科華恆盛 63.10 6.37 2.25 7,800.00
002343.SZ 禾欣股份 34.59 7.21 2.21 9,906.00
002353.SZ 傑瑞股份 135.79 14.47 3.17 11,481.80
002358.SZ 森源電氣 53.00 6.30 2.27 8,600.00
002360.SZ 同德化工 36.89 5.91 2.03 6,000.00
002362.SZ 漢王科技 101.54 9.98 2.17 10,705.14
002364.SZ 中恆電氣 35.69 4.94 2.03 6,680.00
002368.SZ 太極股份 51.58 6.56 2.00 9,878.92
002371.SZ 七星電子 101.10 8.11 4.09 6,500.00
002375.SZ 亞廈股份 90.70 7.81 2.04 21,100.00
002381.SZ 雙箭股份 37.72 7.10 2.59 7,800.00
002383.SZ 合眾思壯 60.11 8.86 2.03 12,000.00
002389.SZ 南洋科技 63.79 7.17 2.02 6,700.00
002394.SZ 聯發股份 50.45 11.90 3.25 10,790.00
002396.SZ 星網銳捷 46.68 5.36 2.10 17,553.00
002422.SZ 科倫葯業 165.81 20.41 6.46 24,000.00
002436.SZ 興森科技 59.28 8.78 2.02 11,170.00
002440.SZ 閏土股份 35.04 7.02 3.47 29,500.00
002441.SZ 眾業達 55.00 10.92 2.14 11,600.00
002444.SZ 巨星科技 40.08 6.70 2.26 25,350.00
002448.SZ 中原內配 49.00 5.53 2.51 9,251.05
002472.SZ 雙環傳動 46.99 6.52 2.40 11,880.00
002480.SZ 新築股份 78.49 9.76 2.04 14,000.00
300050.SZ 世紀鼎利 74.61 10.38 2.08 10,800.00
300066.SZ 三川股份 63.11 12.18 2.19 5,200.00
300077.SZ 國民技術 155.18 21.12 2.28 10,880.00
300079.SZ 數碼視訊 73.17 14.52 2.93 11,200.00
300086.SZ 康芝葯業 88.38 14.58 2.05 10,000.00
300099.SZ 尤洛卡 121.01 11.31 2.67 4,134.00
300105.SZ 龍源技術 110.80 12.52 2.63 8,800.00
300117.SZ 嘉寓股份 32.90 6.95 2.03 10,860.00
300119.SZ 瑞普生物 80.20 14.86 2.04 7,414.80
300124.SZ 匯川技術 159.70 17.11 2.32 10,800.00
300133.SZ 華策影視 122.40 2.14 3.03 5,648.00
600388.SH 龍凈環保 35.63 5.09 3.18 20,790.00
600436.SH 片仔癀 84.73 2.66 2.11 14,000.00
600449.SH 賽馬實業 33.31 4.93 6.08 19,513.39
600487.SH 亨通光電 40.36 3.59 3.19 16,612.00
600694.SH 大商股份 54.84 4.95 3.88 29,371.87
600742.SH 一汽富維 34.75 2.60 4.32 21,152.34

㈣ 有沒有誰應聘了嘉興禾欣實業集團的生產工藝這一職位。。這個職位怎麼樣啊 本人是女生

不推薦吧,污染太嚴重了,影響生育,哈哈