在造紙行業,金光集團排名世界第二,總規模僅次於位於南非的SAPPI,金光集團還涉及農業、地產、金融等,但到現在為止,金光集團旗下還沒有一家公司上市。
Ⅱ 股票202497代碼是什麼股票什麼上市公司
2開頭的一般都是上海股權託管中心掛牌的股票。只能說是掛牌,公司注冊滿二年都可以掛牌
沒有其他條件。不能說是上市公司。離上市還有十萬八千里呢
Ⅲ 公司的股票代號是什麼
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港
Ⅳ 帶0.1,2,3,4,5,6前面的股票代碼分別代表什麼
代碼是0開頭的是在深圳證券交易所掛牌的A股股票。
代碼是1開頭的是國債。
代碼是2開頭的是在深圳證券交易所掛牌的B股股票。
代碼是3開頭的是大盤綜合指數。
代碼是4開頭的是三板市場股票。
代碼是5開頭的是基金。
代碼是6開頭的是在上海證券交易所掛牌的A股股票。
Ⅳ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
Ⅵ 國內上市大公司的股票代碼!
中石油中石化工商銀行大呵呵,真護盤啊。
最近熱的電子行業、3D列印、稀土永磁、環保最近也在有動作、4G概念的,選行業龍頭,強勢的,注意風險,
Ⅶ 股票代碼704929是什麼股
這是鹽湖股份的配債,鹽湖股份代碼000792
Ⅷ 股票代碼和股權代碼202140有什麼區別
股票代碼是指在滬深股市上市可以自由交易的上市公司的股票代碼,股權代碼是指在包括「全國中小企業股份轉讓中心」、地方股權管理交易中心掛牌交易的公司的股權代碼。
兩者的區別:
股票是股份公司發給股東用以證明其在公司投資入股,並據以取得股息收入的一種有價證券。
股權是投資人根據持股比重原則所擁有的對企業財產的支配權和分配權。
1、股票:以差價獲取收益;股權:以時間和「企業的高速成長」獲取收益。
2、介入時間:股票是企業比較成熟期;股權是企業快速成長期。
3、介入地點:股票市場(A股:人民幣股票B股:外幣股 S美國股票H香港股票);股權是通過產權交易所、股權託管中心。
4、介入成本:股票是證交所交易價格(成本較高);股權是每股股份接近凈資產的價格(成本較低)。
5、收益:股票受價格波動影響(較低)價格投資;股權是受企業凈資產增長的影響(較高)價值投資。
6、持有時間:股票是短期投資;股權是中長期投資。
(8)股票代碼204153擴展閱讀:
股票派股是上海證券交易所股票紅股及股息的領取。根據上海證券交易規則,對投資者享受的紅股和股息實行自動劃撥到賬。
股權(息)登記日為R日,除權(息)基準日為R+1日,投資者的紅股在R+1日自動到賬,並可進行交易,股息在R+2日自動到帳,投資者可及時查詢確定。
根據深圳證券交易所交易規則,投資者的紅股在R+3日自動到賬,並可進行交易,股息在R+5日自動到賬,投資者可及時查詢確定。也就是說,無論是上交所,還是深交所,投資者的紅股和股息均自動到賬,無需投資者辦理任何手續,只是到賬的時間有所區別,投資者應注意查詢確定。
Ⅸ 900405股票代碼是什麼股票
這個的話好像是好像是一個東一個綜合指數吧,看一下應該是個。一個綜合指數在那個軟體上看一下的話。
Ⅹ 誰知道股票市場代號
1、深圳創業板股票的代碼是:300XXX 的股票
2、而深圳中小板股票的代碼是:002XXX 開頭的股票
3、上海主板的股票代碼是:60XXXX 開頭的股票
4、深圳主板的股票代碼是:000XXX 開頭的股票
5、看大盤:按03鍵是上海大盤指數,按04鍵是深圳大盤指數