❶ st興業和廣匯物流股票代碼為什麼是一樣的
證券更名很正常的
600603現名廣匯物流,舊名st興業
如果借殼也會造成更名,比如順豐控股
還有往後360借殼601313江南嘉捷也是會更名的
❷ 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好
中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
❸ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料
❹ 興興礦業股票代碼
朋友,這個興興礦業公司目前不屬於中國大陸的上市公司,而且也不在中國香港以及海外上市的。由於這個股票沒有上市,因此暫時是不存在股票代碼的。
❺ 所有上市商業銀行的名稱和股票代碼
深發展 000002
寧波銀行002142
浦發銀行600000
華夏銀行600015
民生銀行600016
招商銀行600036
南京銀行601009
興業銀行601166
北京銀行601169
交通銀行601328
工商銀行601398
建設銀行601939
中國銀行601988
中信銀行601998
❻ 興業銀行股票代碼
你好代碼是:601166,近期上漲趨勢已經結束了,緊接的是一波回調,建議您空倉最優。
❼ 興業銀行股票為啥有幾個數字代碼
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如興業銀行601166
❽ 興業科技股票代碼是多少
002674興業科技,微利經營,年凈資產收益率只有5%左右,但負債不高相對還可以,行業個股也相對穩定,但業績平平