㈠ 關於股票分紅送配問題
如果你在2010年分配前有726股,那麼經過轉增後你有1452股
2012年分紅為10派2元,每股得到0.2元含稅,你得到的紅利為1452*0.2=290.4元含稅
㈡ 2018分紅的股票
銀行股基本都會分,高價白酒股也分。
現在的股票,大約有一半都有分紅,市盈率高的,分紅相對少。
如果只看分紅,大盤銀行股分紅比較劃算,比存銀行都強。
㈢ 近期有哪些股票分紅或者配送股
近期沒有的,只有有高配送股票預期的上市公司,現在只要是以下根據2008年報有高送轉的公司如下: 
保定天鵝:10送10股 ,派息0.3元(含稅), 
華發股份:1010轉增, 派息1元(含稅)
國投電力: 10股送10股;
東百集團:10轉增10股;
山西焦化:10轉增10股,
國脈科技:10轉增5股,送5股,派息1元(含稅) 
金風科技:10轉增1股,送9股,派息1元(含稅) 
紫鑫葯業:10送3股,轉增5股,派息0.33元(含稅) 
接下去的公司請關注年報公布的業績及分紅方案還有配送股份的:
㈣ 如何查詢一隻股票歷年的分紅情況
股票分紅點F10就可以具體看到分紅日期,是否到賬看交易軟體中的資金流水就可以 。
    投資者購買一家上市公司的股票,對該公司進行投資,同時享受公司分紅的權利,一般來說,上市公司分紅有兩種形式;向股東派發現金股利和股票股利,上市公司可根據情況選擇其中一種形式進行分紅,也可以兩種形式同時用。
「按季分紅」就是國外上市公司成熟的表現,表明國外公司是重視回報股東的。中國股市還是一個重融資輕回報的市場。在中國股市裡融資才是第一位的,至於回不回報投資者,其實是一件無所謂的事情。
   更重要的是,「按季分紅」並不能增加股票的投資價值。上市公司是否具有投資價值,取決於公司的總體業績,取決於公司的成長性如何。至於是按季分紅也好,還是按半年分紅也罷,或者按年度分紅也好,這些只是利潤分配的「技術性處理」而已,並不改上市公司的投資價值。一些沒有投資價值的公司,即便每季度分配幾分錢,也是沒有價值的。相反,一些具有成長性的公司,哪怕沒有「按季分紅」,甚至多年不分紅,它同樣也有投資價值。
㈤ 股票裡面的「分紅送配」什麼意思
股票的「分紅配送」是指四個概念,「分紅」是指上市公司的股票派發現金紅利,比如說:每10股派2元(含稅),這種叫「分紅」;「配」指的是配股,配股是有一個特定的期限的,需要自己掏錢買的,具體要參照上市公司的公告,一般配股價格會比股票的現價低一些的;「送」指的是「送股」和「公積金轉增股本」,這兩樣是不需要自己掏錢買的,一般有個股權登記日,在股權登記日你還持有這只股票的話,那麼就能享受到送出的「紅股」,送股對應的會對原有股價進行除權,比如:你有100股10元/股的股票,上市公司的送股是10送5,那麼除權之後你的股票價格會有原來的10元/股變成7.5元/股,總股本增加到150股,整個股票的市值是不變的。詳細咨詢可以點擊我的資料聯系我
㈥ 4月份有哪些股票分紅送配
根據交易所公告信息統計,2015年分紅送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制葯	2015-04-17
603618.SH	杭電股份	2015-04-28
603399.SH	新華龍	2015-04-30
603288.SH	海天味業	2015-04-15
603169.SH	蘭石重裝	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	園區設計	2015-04-24
603006.SH	聯明股份	2015-04-27
601688.SH	華泰證券	2015-04-30
601678.SH	濱化股份	2015-04-15
601369.SH	陝鼓動力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中儲股份	2015-04-30
600666.SH	奧瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	東方明珠	2015-04-14
600636.SH	三愛富	2015-04-30
600617.SH	國新能源	2015-04-20
600593.SH	大連聖亞	2015-04-09
600588.SH	用友網路	2015-04-30
600566.SH	濟川葯業	2015-04-07
600513.SH	聯環葯業	2015-04-02
600468.SH	百利電氣	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆葯集團	2015-04-30
600398.SH	海瀾之家	2015-04-30
600393.SH	東華實業	2015-04-23
600366.SH	寧波韻升	2015-04-28
600290.SH	華儀電氣	2015-04-30
600201.SH	金宇集團	2015-04-22
600184.SH	光電股份	2015-04-23
600176.SH	中國巨石	2015-04-23
600168.SH	武漢控股	2015-04-30
600135.SH	樂凱膠片	2015-04-20
600114.SH	東睦股份	2015-04-21
600109.SH	國金證券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩豐科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九強生物	2015-04-20
300403.SZ	地爾漢宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞醫療	2015-04-23
300395.SZ	菲利華	2015-04-21
300392.SZ	騰信股份	2015-04-27
300390.SZ	天華超凈	2015-04-16
300379.SZ	東方通	2015-04-16
300365.SZ	恆華科技	2015-04-22
300360.SZ	炬華科技	2015-04-28
300353.SZ	東土科技	2015-04-13
300351.SZ	永貴電器	2015-04-09
300345.SZ	紅宇新材	2015-04-20
300338.SZ	開元儀器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛機電	2015-04-23
300306.SZ	遠方光電	2015-04-30
300303.SZ	聚飛光電	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗瑪信息	2015-04-21
300283.SZ	溫州宏豐	2015-04-30
300281.SZ	金明精機	2015-04-29
300271.SZ	華宇軟體	2015-04-28
300267.SZ	爾康制葯	2015-04-08
300255.SZ	常山葯業	2015-04-30
300253.SZ	衛寧軟體	2015-04-10
300244.SZ	迪安診斷	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	東寶生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	銀信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韻達	2015-04-24
300221.SZ	銀禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山葯機	2015-04-28
300207.SZ	欣旺達	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇葯業	2015-04-14
300196.SZ	長海股份	2015-04-23
300195.SZ	長榮股份	2015-04-21
300194.SZ	福安葯業	2015-04-29
300190.SZ	維爾利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方達	2015-04-10
300178.SZ	騰邦國際	2015-04-24
300172.SZ	中電環保	2015-04-15
300166.SZ	東方國信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞儀器	2015-04-30
300146.SZ	湯臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星曉程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	銀河磁體	2015-04-14
300124.SZ	匯川技術	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思創	2015-04-28
300074.SZ	華平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚環保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	萬邦達	2015-04-07
300054.SZ	鼎龍股份	2015-04-16
300043.SZ	互動娛樂	2015-04-28
300039.SZ	上海凱寶	2015-04-30
300033.SZ	同花順	2015-04-24
300027.SZ	華誼兄弟	2015-04-29
300025.SZ	華星創業	2015-04-21
300017.SZ	網宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龍大肉食	2015-04-27
002717.SZ	嶺南園林	2015-04-09
002706.SZ	良信電器	2015-04-30
002701.SZ	奧瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	紅旗連鎖	2015-04-20
002685.SZ	華東重機	2015-04-23
002665.SZ	首航節能	2015-04-30
002664.SZ	信質電機	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龍	2015-04-17
002652.SZ	揚子新材	2015-04-14
002637.SZ	贊宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安潔科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光學	2015-04-17
002631.SZ	德爾家居	2015-04-28
002616.SZ	長青集團	2015-04-30
002615.SZ	哈爾斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利聯	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾實業	2015-04-21
002595.SZ	豪邁科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集團	2015-04-14
002563.SZ	森馬服飾	2015-04-30
002561.SZ	徐家匯	2015-04-30
002559.SZ	亞威股份	2015-04-21
002540.SZ	亞太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源機械	2015-04-21
002523.SZ	天橋起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精製	2015-04-09
002494.SZ	華斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	長高集團	2015-04-30
002449.SZ	國星光電	2015-04-29
002415.SZ	海康威視	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力電梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富臨運業	2015-04-08
002354.SZ	天神娛樂	2015-04-29
002349.SZ	精華制葯	2015-04-10
002334.SZ	英威騰	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	眾生葯業	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世聯行	2015-04-27
002284.SZ	亞太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	聯絡互動	2015-04-07
002273.SZ	水晶光電	2015-04-30
002268.SZ	衛士通	2015-04-15
002262.SZ	恩華葯業	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海萊士	2015-04-09
002237.SZ	恆邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大訊飛	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飛馬國際	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延華智能	2015-04-08
002164.SZ	寧波東力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	報喜鳥	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	順絡電子	2015-04-08
002131.SZ	利歐股份	2015-04-16
002130.SZ	沃爾核材	2015-04-07
002129.SZ	中環股份	2015-04-29
002117.SZ	東港股份	2015-04-21
002091.SZ	江蘇國泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	東源電器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源電氣	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	順鑫農業	2015-04-29
000810.SZ	創維數字	2015-04-27
000750.SZ	國海證券	2015-04-30
000690.SZ	寶新能源	2015-04-07
000661.SZ	長春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	順發恆業	2015-04-30
000559.SZ	萬向錢潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆達A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集團	2015-04-30
000100.SZ	TCL集團	2015-04-09
000049.SZ	德賽電池	2015-04-28
000001.SZ	平安銀行	2015-04-13
㈦ 人民網股票什麼時候分紅送配
◇603000 人民網,分紅預案2015-04-15 公布 【分紅】:2014年度 10轉10股 派1.8元(含稅)(預案),還要經股東大會審議通過成決案後才知道具體的分紅派息時間。往年是六月底七月初,今年估計也差不多吧,請留意公司公告。
㈧ 2018年分紅的股票有哪些
所有的銀行股、海通證券、廣深鐵路、中國中鐵、寶鋼股份、武鋼股份、津濱發展、太鋼不銹等等都是既分紅,股價又偏低的藍籌股。
㈨ 2018年7月28日以後分紅股票
7月28日                                         
股權登記日:                                    
          000839 中信國安  10派1(含稅)        
          000666 經緯紡機  10派0.7(含稅)      
          000800 一汽轎車  10派3(含稅)        
7月29日                                        
除權除息日:                                    
          000839 中信國安  10派1(含稅)        
          000666 經緯紡機  10派0.7(含稅)      
          000800 一汽轎車  10派3(含稅)        
派息日:                                        
          000839 中信國安  10派1(含稅)        
          000666 經緯紡機  10派0.7(含稅)      
          000800 一汽轎車  10派3(含稅)        
8月2日                                         
股權登記日:                                    
          000009 中國寶安  10派0.2(含稅)      
8月3日                                         
除權除息日:                                    
          000009 中國寶安  10派0.2(含稅)      
派息日:                                        
          000009 中國寶安  10派0.2(含稅)
