㈠ 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!
㈡ 似純集團公司上市了嗎,股票代碼是多少
朋友,這個似純集團或者以純集團目前都不屬於中國大陸的上市公司,而且也不在中國香港以及海外上市的。由於這個股票沒有上市,因此暫時是不存在股票代碼的。
㈢ 廈門市36家上市公司名稱和股票代碼
有難度,懶得翻,,,,,,
㈣ 同興達集團股票代碼是多少
同興達(002845)
㈤ 銀泰集團是上市公司嗎在哪裡上市的股票代碼是多少
銀泰系吧,控股參股幾家A股上市公司,主要偏商業地產,百貨公司類的
㈥ 龍曦集團上市股票代碼是多少
北京卓越是北京盈谷信曄投資有限公司持有100%股權的子公司,龍曦持有北京盈谷70%股權。龍曦是新三板公司盈谷股份(830855)的實控人。
標的股份轉讓價格為20.11元/股,較公司停牌時收盤價9.33元溢價115.5%。公司股票將於12月18日開市起復牌。
公開資料顯示,龍曦2000年6月-2010年4月任招商證券投資銀行部項目經理、項目負責人;2010年5月至今現任北京盈谷信曄投資有限公司董事長等職務。
溢價一倍多接盤南方軸承的龍曦雖在A股主板名聲不顯,但在新三板卻是斬獲頗豐。
(6)廈門金德威集團股票代碼擴展閱讀
e公司記者查閱資料發現,龍曦至少布局了4家新三板公司:盈谷股份(830855),透平高科(831644),羿珩科技(835560),微傳播(430193)。
從盈谷股份和羿珩科技的沿革來看,龍曦本意在A股主板大施拳腳,最後兩項目雙雙折戟IPO後,反而讓龍曦在新三板闖出了新天地。
2010年,龍曦投資了兩家光伏企業,盈谷股份(彼時的寧夏日晶)和羿珩科技。
2012年3月,寧夏日晶開始創業板IPO之路。後因遭競爭對手實名舉報,IPO夭折。羿珩科技IPO也同時擱淺。龍曦在IPO遭受重創後,另闢蹊徑,轉戰新三板。在此之前,龍曦受讓寧夏日晶部分股份,從財務投資者轉變成公司實控人。
㈦ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
㈧ 金光集團的股票代碼
在造紙行業,金光集團排名世界第二,總規模僅次於位於南非的SAPPI,金光集團還涉及農業、地產、金融等,但到現在為止,金光集團旗下還沒有一家公司上市。
㈨ 中國500強上市公司名單和股票代碼
中國500強上市公司名單及股票代碼您可以通過新浪財經、東方財富網等財經網站進行查詢。
溫馨提示:以上信息僅供參考,不作為任何建議。
應答時間:2021-07-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html