當前位置:首頁 » 分紅知識 » 僑雄集團00381股票
擴展閱讀
依波路股票代碼 2025-06-27 17:48:49
萊鳥物流股票代碼 2025-06-27 16:02:49

僑雄集團00381股票

發布時間: 2021-09-15 04:37:14

① 香港嘉匯國際集團股票代碼是多少

嘉匯國際集團並非香港上市公司

嘉華國際就是00173

② 中國安保集團控股有限公司持有的股票有哪些

| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中國平安證券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安數據科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市廣場投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安財智投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳華商業管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安人壽保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道發展咨詢服務有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投資咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世華上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晉焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安萬企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置業投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安勝投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京華夏賓館有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安財產保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中國平安保險海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物業投資管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安保險(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西長晉高速公路有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安資產管理有限責任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信託投資有限責任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安證券有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安資產管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|寧波北侖港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|領信國際投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安創新資本投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南寧平安美佳華置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安養老保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安財富通咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|敘龍有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安銀行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期貨有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳華(荊州)商業管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利順國際貨幣經紀有限責任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司

③ 福建東百集團的股票信息

公司名稱 福建東百集團股份有限公司 英文名稱 Fujian Dong (Group) Co., Ltd. 曾用名 東百公司->東百集團->G東百 A股代碼 600693 A股簡稱 東百集團 證券類別 上交所A股 所屬行業 商業百貨 總經理 魏立平 法人代表 彭瑞濤 董秘 徐海濤 董事長 彭瑞濤 證券事務代表 陳玲 獨立董事 賴小瓊,龍鳳鳴,李剛 成立日期 1990-10-01 上市日期 1993-11-22 發行市盈率(倍) 0 網上發行日期 1993-10-13 發行方式 公開拍賣 每股面值(元) 1.00 發行量(股) 2684萬 每股發行價(元) 2.50 發行費用(元) 752萬 發行總市值(元) 6710萬 募集資金凈額(元) 5958萬 首日開盤價(元) 12.00 首日收盤價(元) 12.00 首日換手率 46.13% 首日最高價(元) 12.20 網下配售中簽率 -- 定價中簽率 0.00%

④ 元晨集團股票代碼

朋友,這個元晨集團目前不屬於中國大陸的上市公司,而且也不在中國香港以及海外上市的。由於這個股票沒有上市,因此暫時是不存在股票代碼的。

另外,00175的港股名稱是:吉利汽車控股有限公司,前稱國潤控股有限公司。

⑤ 中國新時代健康產業集團的股票代碼

中國新時代健康產業集團的股票代碼
在香港聯交所上市的有家新時代集團控股有限公司(NEWTIMESGROUPHOLDINGSLTD.),應該是你想找的,它的情況如下:【股票編號】00166【股票名稱】新時代集團控股有限公司(NEWTIMESGROUPHOLDINGSLTD.)【集團網址】166hk

⑥ 煙台萬華集團 中城股票什麼時間分紅

萬華化學600309(煙台萬華):10派2.00元(含稅,扣稅後1.80元) 股權登記日2016-04-21 除權/除息日2016-04-22 派息日2016-04-22
中城股票,你確定是滬深A股市場上的股票嗎

⑦ 利潔時集團股票代碼

Reckitt Benckiser Group PLC (RB.L)英國倫敦交易所上市。現價5,855.00英鎊