1. 如意集團股吧
山東如意毛紡集團有限責任公司(002193)股吧公告:
2020 年 7 月 4 日,山東如意毛紡服裝集團股份有限公司(以下簡稱「上市公司」或「如意集團」)披露《關於持股 5%以上股東部分股份解除凍結暨股份變動的公告》,因債權債務糾紛,公司所持上市公司股份以集中競價交易方式被動減持 18 萬股,占上市公司總股本比例為 0.07%。公司作為如意集團控股股東的一致行動人,未按照相關定在首次賣出的十五個交易日前披露減持計劃。公司的上述行為違反了本所《股票上市規則(2018 年 11 月修訂)》第 1.4 條、第 2.1 條、第 3.1.8 條及本所《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條的規定。公司充分重視上述問題,吸取教訓,杜絕上述問題的再次發生。同時,提醒公司:上市公司股東買賣股票應當按照國家法律、法規、本所《股票上市規則》《中小企業板上市公司規范運作指引》和《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等規定,認真和及時地履行信息披露義務。
拓展資料
1、山東如意科技集團是多元持股的大型中外合資企業,國家級高新技術企業,紡織產業突出貢獻企業,全國紡織十佳經濟效益支柱企業,中國毛紡織最具競爭力十強企業,山東省百家重點企業集團。公司涉及兔毛紡紗、服裝、棉紡織、棉印染、針織、纖維、牛仔布、房地產等產業。集團目前資產總額65億元,職工26000人,2008年實現銷售收入80.8億元,利稅7.39億元,進出口總額4.6億美元。
2、如意集團擁有進出口自主權,通過ISO9001和ISO14001認證。集團擁有強大的核心技術及科技創新優勢,產品多次獲國家金質獎、國家銀質獎。如意服裝被國家質檢總局授予「國家出口免驗」產品,「如意」商標是中國馳名商標,產品獲「中國名牌」和商務部「重點培育和發展的出口名牌」稱號。 2001年,如意集團在濟寧市高新技術產業開發區投資興建了如意高新技術工業園,佔地1000畝,園區分為高新技術紡織材料區;功能化服裝區;其它高新技術產業區;研發中心等,目前已全部竣工投產。
3、2005年在重慶萬州區建設50萬錠中國技術紡織基地項目,成為國內乃至世界最大的緊密紡生產基地。按照實施百億工程,打造百年如意的戰略規劃, 「十一五」期間,集團將保持企業經濟平穩較快發展的基礎上,強抓機遇,乘勢而上,積極推進經濟結構調整和優化升級,依靠科技進步,努力提高自主創新能力,打造全球優質紡織品供應商,做中國紡織相關產業的領先者和高檔精品的提供者。
2. 百發100指數基金的成分股清單在哪裡查
股票代碼 股票簡稱
002200
綠大地
600396
金山股份
000715
中興商業
600606
金豐投資
600477
杭蕭鋼構
000509
華塑控股
603333
明星電纜
300143
星河生物
002052
同洲電子
600734
實達集團
000916
華北高速
300059
東方財富
601519
大智慧
002208
合肥城建
600193
創興資源
002161
遠望谷
600767
運盛實業
002520
日發精機
300254
仟源制葯
600130
波導股份
002347
泰爾重工
600839
四川長虹
000727
華東科技
000514
渝開發
002071
江蘇宏寶
000011
深物業A
000973
佛塑科技
002487
大金重工
600608
上海科技
002582
好想你
000030
富奧股份
002284
亞太股份
000979
中弘股份
002099
海翔葯業
000652
泰達股份
600126
杭鋼股份
600870
廈華電子
300033
同花順
002449
國星光電
002027
七喜控股
002210
飛馬國際
600069
銀鴿投資
000799
酒鬼酒
002660
茂碩電源
000415
渤海租賃
000723
美錦能源
300004
南風股份
002610
愛康科技
002339
積成電子
002636
金安國紀
002212
南洋股份
000521
美菱電器
002631
德爾家居
002488
金固股份
000017
深中華A
002269
美邦服飾
600652
愛使股份
000632
三木集團
000036
華聯控股
002195
海隆軟體
002348
高樂股份
600869
遠東電纜
002335
科華恆盛
000688
建新礦業
002451
摩恩電氣
002483
潤邦股份
600133
東湖高新
000627
天茂集團
002290
禾盛新材
002261
拓維信息
000959
首鋼股份
600162
香江控股
000540
中天城投
002322
理工監測
002247
帝龍新材
002663
普邦園林
601965
中國汽研
000025
特力A
600482
風帆股份
600890
中房股份
000529
廣弘控股
002417
三元達
000600
建投能源
600743
華遠地產
601000
唐山港
600460
士蘭微
600736
蘇州高新
600063
皖維高新
002254
泰和新材
002486
嘉麟傑
600082
海泰發展
002211
宏達新材
600169
太原重工
002424
貴州百靈
002594
比亞迪
000016
深康佳A
600345
長江通信
000626
如意集團
002194
武漢凡谷
600612
老鳳祥
來源中證指數有限公司
3. 互聯網十外貿板塊有些什麼股票
sh600058 五礦發展
sh600120 浙江東方
sh600128 弘業股份
sh600153 建發股份
sh600241 時代萬恆
sh600247 成城股份
sh600250 南紡股份
sh600278 東方創業
sh600287 江蘇舜天
sh600382 廣東明珠
sh600500 中化國際
sh600605 匯通能源
sh600704 物產中大
sh600739 遼寧成大
sh600755 廈門國貿
sh600822 上海物貿
sh600826 蘭生股份
sh600981 江蘇開元
sz000151 中成股份
sz000626 如意集團
sz002091 江蘇國泰
4. 今天注意到幾支股票:如意集團,東北證券,長江證券,的市盈率降低了不少,原因是什麼
影響的原因很多,這怎麼說?你是被套了?
5. 東亞自貿區概念股票有哪些 東亞自貿區概念股一覽
中日韓自貿區概念股(以地區劃分)
(1)山東(青島、煙台、威海等):新華錦600735、青島雙星0599、民生投資0416、青島鹼業600299、青島金王2094、東方海洋2086、東方鐵塔2545、威海廣泰2111、日照港600017、孚日股份2083、好當家600467、煙台萬潤2643
(2)大連:時代萬恆600241、大連港601880、大連國際0881、錦州港600190、大連友誼0679、營口港600317、獐子島2609、大連電瓷2606、大橡塑600346
(3)江蘇:連雲港601008、如意集團0626、匯鴻股份600981、南京港2040、南京中商600280、江蘇國泰2091、弘業股份600128、江蘇舜天600287、江蘇陽光600220、澄星股份600078、禾盛新材2290、江山化工600389、亞星錨灣601890、長電科技600584
(4)天津:天津港600717、中國遠洋601919、津勸業600821、天津普林2134
(5)上海:上海三毛600689、招商輪船601872、中海集運601866、中化國際600500、蘭生股份600826、東方航空600115、中海發展600026、嘉麟傑2486
(6)浙江:寧波海運600798、浙江東方600120、哈爾斯2615、三花股份2050、新海股份2120、中昌海運600242、金鷹股份600232、寧波港601018
6. 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
7. 如意集團股票歷史最高價格
在不復權的情況下,000626如意集團的歷史最高價格是2000年3月31號形成的39.79,這是當天的數據:
2000年3月31日星期五如意集團數據:
開盤:38.00
最高:39.79
最低:36.57
收盤:39.9
成交量:13738手
成交金額:5276.33萬
漲跌:+1.63¥
漲跌幅:+4.32%
振幅:8.53%
換手:6.12%
8. 000626如意集團,今日5.17元買入,不知今後走勢如何
短期不會有什麼行情,建議:換股
9. 請問000626的後市怎樣,現在的價格9塊左右能買入嗎
最近一段時間表現還可以。今天量能溫和放大,前面一直在盤整。
再走穩步上升,進入的話可以,可能會比較慢,要有耐心
10. 連雲港如意集團股份有限公司的介紹
連雲港如意集團股份有限公司創業與1994年,以中國農業的產業化、國際化為目標,以產業報國為己任,秉持「以人為本,自立自強」的企業精神,求實創新,勤奮敬業。如意集團坐落在新亞歐大陸橋的東橋頭堡——中國江蘇連雲港市。是以農副產品種植、加工、出口為主業的貿、工、農一體化,產、加、銷一條龍的綜合性企業集團。