① 紅太陽股份有限公司簡介
南京紅太陽股份有限公司
經營范圍:農葯(憑許可證經營)、三葯中間體及精細化工產品的生產、銷售、技術咨詢和服務;化肥經營;農葯產品包裝物製造和經營;投資管理及咨詢。
主營業務:農葯、精細化工產品的生產、銷售、技術咨詢服務;投資管理及咨詢。
歷史沿革:公司前身南京造漆廠創建於1958年7月。1992年3月始進行股份化改組,將原公司凈資產折為國家股2824.1500萬股,並向內部職工發行每股面值10元職工股33萬股,1993年4月折為每股1元。93年9月24日至10月24日,發行社會公眾股2000萬股,法人股500萬股,同年10月28日在深交所上市。
② 那位大哥知道上證700多隻股票有幾只是破發的
2010.6.30日數據
80隻破發
股票簡稱 股票代碼 首發價(元) 昨收價(後復權)(元) 折價幅度
601688 華泰證券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商證券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中國化學 5.43 3.95 -27.26%
601618 中國中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建設 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰電器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大證券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都電源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高樂股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 寧波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆馳股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 勁勝股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奧克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中國西電 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣絲綢 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龍集團 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 數碼視訊 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恆信移動 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中國建築 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利爾 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 興森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齊翔騰達 28.88 24.79 -14.16%
300043 星輝車模 43.98 37.78 -14.10%
002406 遠東傳動 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝葯業 60.00 51.69 -13.85%
002394 聯發股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 愛仕達 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰諾 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商場 40.00 34.62 -13.45%
601299 中國北車 5.56 4.82 -13.31%
002337 賽象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 濱化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩寧達 36.50 31.88 -12.66%
002434 萬里揚 30.00 26.22 -12.60%
300074 華平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安諾其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省廣股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 長青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金剛石 21.32 18.92 -11.26%
300075 數字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 愛施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青寶 30.00 26.86 -10.47%
300057 萬順股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 廣聯達 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特鋼 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮寶制葯 29.82 27.36 -8.25%
002412 漢森制葯 35.80 33.12 -7.49%
002305 南國置業 12.30 11.42 -7.15%
002355 興民鋼圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 雙象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常發股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 眾生葯業 55.00 51.89 -5.65%
601106 中國一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人樂 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃銀高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能電氣 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅緻股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中聯電氣 30.00 28.75 -4.17%
002402 和爾泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 長江潤發 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集團 28.00 27.35 -2.32%
300089 長城集團 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 華英農業 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰爾重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 銀之傑 28.00 27.92 -0.29%
③ 瀘深兩股市低於2元的股票
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低 總金額 振幅%% 流通股本
600870 *ST廈華 3.42 1.21 0.04 1.20 1.21 79899 35 0.00 3.33 1.18 1.17 --- 1.23 1.16 9603571 5.98 23990.00
600057 *ST夏新 2.48 1.24 0.03 1.23 1.24 80085 21 0.00 3.28 1.21 1.21 --- 1.27 1.18 9966089 7.44 24412.73
600275 *ST昌魚 4.72 1.33 0.06 1.33 --- 121533 22 0.00 3.67 1.28 1.27 --- 1.33 1.25 16008329 6.30 33126.80
600556 *ST北生 2.26 1.36 0.03 1.35 1.36 116885 9 0.00 4.88 1.32 1.33 --- 1.40 1.30 15862468 7.52 23943.66
000034 ST 深 泰 -0.70 1.41 -0.01 1.41 1.42 36918 108 0.00 2.81 1.40 1.42 --- 1.47 1.40 5274272 4.93 13148.65
600076 ST華光 4.79 1.53 0.07 1.52 1.53 34563 2 2.00 0.97 1.47 1.46 --- 1.53 1.43 5171418 6.85 35720.64
000691 ST 聯 油 -0.65 1.54 -0.01 1.53 1.54 30471 28 0.65 1.13 1.56 1.55 --- 1.58 1.52 4729138 3.87 26847.82
000613 ST東海A 1.31 1.55 0.02 1.55 1.56 39926 48 0.00 2.22 1.54 1.53 --- 1.61 1.51 6273465 6.54 17950.08
600817 ST宏盛 0.65 1.55 0.01 1.54 1.55 20517 2 0.64 2.28 1.54 1.54 --- 1.58 1.52 3185976 3.90 8990.70
600890 ST中房 0.00 1.62 0.00 1.62 1.63 17233 2 0.00 0.53 1.65 1.62 --- 1.69 1.60 2839027 5.56 32814.07
600217 ST秦嶺 5.13 1.64 0.08 1.64 --- 35425 7 0.00 0.72 1.64 1.56 --- 1.64 1.61 5802092 1.92 49151.82
002075 ST 張 銅 3.77 1.65 0.06 1.64 1.65 58615 834 0.00 2.76 1.60 1.59 --- 1.67 1.59 9737407 5.03 21240.00
600234 ST天龍 -1.75 1.68 -0.03 1.68 1.69 9068 190 -0.59 0.90 1.69 1.71 --- 1.75 1.67 1545208 4.68 10111.04
600579 ST黃海 0.60 1.68 0.01 1.67 1.68 12970 112 -0.59 1.03 1.67 1.67 --- 1.74 1.65 2205139 5.39 12558.37
600212 *ST江泉 4.85 1.73 0.08 1.73 --- 36807 15 0.00 0.89 1.73 1.65 33.11 1.73 1.73 6367670 0.00 41514.19
600604 *ST二紡 0.00 1.73 0.00 1.72 1.73 11207 50 0.58 0.73 1.73 1.73 --- 1.76 1.68 1940149 4.62 15274.04
000409 *ST 泰格 4.76 1.76 0.08 1.76 --- 48355 164 0.00 3.72 1.75 1.68 --- 1.76 1.69 8419005 4.17 13001.53
600715 ST松遼 0.00 1.77 0.00 1.75 1.77 20478 40 0.00 1.60 1.76 1.77 92.93 1.81 1.73 3631142 4.52 12764.16
000048 ST康達爾 0.56 1.78 0.01 1.77 1.78 17688 199 0.00 0.73 1.79 1.77 22.60 1.83 1.75 3159336 4.52 24363.48
000058 ST 賽 格 -1.11 1.78 -0.02 1.78 1.79 73636 370 -0.55 2.40 1.80 1.80 26.34 1.84 1.78 13308619 3.33 30724.47
600421 ST國葯 2.26 1.81 0.04 1.81 1.82 29523 84 0.00 2.10 1.78 1.77 --- 1.86 1.75 5415608 6.21 14059.57
600515 ST築信 1.67 1.83 0.03 1.82 1.83 25533 4 0.00 1.02 1.78 1.80 --- 1.86 1.78 4639113 4.44 25019.47
000976 春暉股份 -2.13 1.84 -0.04 1.84 1.85 75832 1365 0.00 1.86 1.87 1.88 --- 1.92 1.83 14163541 4.79 40870.80
000585 東北電氣 -1.60 1.85 -0.03 1.84 1.85 53801 257 0.00 1.36 1.88 1.88 --- 1.92 1.83 10084922 4.79 39702.57
600608 *ST滬科 1.65 1.85 0.03 1.85 1.86 37106 6 1.09 1.41 1.84 1.82 --- 1.90 1.82 6916328 4.40 26298.50
600757 ST源發 1.09 1.85 0.02 1.83 1.85 12465 47 0.00 0.44 1.88 1.83 --- 1.88 1.82 2301733 3.28 28215.38
600876 *ST洛玻 5.08 1.86 0.09 1.86 --- 10293 10 0.00 1.45 1.77 1.77 --- 1.86 1.75 1881176 6.21 7100.00
000806 銀河科技 -1.58 1.87 -0.03 1.87 1.88 84346 1325 0.00 1.45 1.89 1.90 --- 1.94 1.86 16008194 4.21 58032.01
600130 波導股份 -2.09 1.87 -0.04 1.86 1.87 94230 4 0.53 2.15 1.90 1.91 --- 1.97 1.86 17901962 5.76 43820.16
600868 *ST梅雁 3.31 1.87 0.06 1.86 1.87 398949 80 0.00 2.23 1.90 1.81 4.60 1.90 1.86 75213632 2.21 179178.00
000681 *ST 遠東 0.00 1.88 0.00 1.87 1.88 5774 115 1.07 0.36 1.92 1.88 --- 1.93 1.82 1088900 5.85 16246.66
600773 ST雅礱 -1.57 1.88 -0.03 1.87 1.88 11604 110 0.53 0.81 1.90 1.91 --- 1.97 1.87 2224326 5.24 14359.73
000573 粵宏遠A -1.56 1.89 -0.03 1.89 1.90 54216 853 -0.52 1.01 1.92 1.92 --- 1.97 1.88 10429275 4.69 53518.53
000036 華聯控股 -4.04 1.90 -0.08 1.89 1.90 144213 2330 0.00 1.87 1.95 1.98 --- 1.96 1.89 27733952 3.54 77183.84
600722 ST金化 -2.05 1.91 -0.04 1.90 1.91 41971 1 0.52 2.04 1.96 1.95 --- 1.97 1.87 8025835 5.13 20545.10
000518 四環生物 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 123895 1237 0.00 1.37 2.01 2.00 199.83 2.03 1.93 24704282 5.00 90125.25
000782 美達股份 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 49764 878 -0.50 1.54 1.99 2.00 --- 2.04 1.95 9886576 4.50 32267.52
600186 蓮花味精 -2.45 1.99 -0.05 1.98 1.99 144096 350 0.50 1.76 2.02 2.04 240.30 2.06 1.97 28988234 4.41 82070.90
600200 江蘇吳中 -2.91 2.00 -0.06 1.99 2.00 48748 235 0.00 1.08 2.03 2.06 183.31 2.05 1.99 9848498 2.91 45060.67
600462 ST石峴 -2.44 2.00 -0.05 1.99 2.00 21120 200 0.00 0.82 2.01 2.05 256.78 2.08 1.99 4292692 4.39 25691.00
600003 ST東北高 -1.46 2.02 -0.03 2.02 2.03 40780 1 0.00 0.70 2.03 2.05 --- 2.07 2.01 8323041 2.93 58098.00
④ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
⑤ 40.8元的股票有哪些
按哪天收盤價算?目前中午收盤價算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盤價是40.08 今天除權了
⑥ 金祿所持股票有哪些
百洋股份 84.42% 榮晟環保 68.68% 上海滬工 65.42% 天龍股份 64.88% 快意電梯 63.5% 諾邦股份 62.92% 海量數據 62.2% 華林證券 61.08%
⑦ 今天價格最低的股票有哪幾支
08年7月9日11:30(休盤)滬深兩市價格最低的股票:
(600868)*ST梅雁2.94元
(600275)*ST昌魚2.98元
(600870)*ST廈華2.03元
(600212)*ST江泉3.08元
(600057)*ST夏新3.09元
(600217) ST秦嶺3.14元
(000048)ST康達爾3.22元
(600608)*ST滬科3.29元
(600715)ST松遼3.37元
(600234)ST天龍3.39元
;;;;;..;.;;.;;;;;;;;;;
...;;;;;....;;;;;;;...
(000585)東北電器3.54元
(600074)中達股份3.62元
你也可以自己查找,方法:打開「股票行情分析軟體」找到「滬深A股列表」或「動態顯示牌」等(各軟體不同)但只要能找到滬深A股集中在一起的「動態」頁面(有代碼、名稱、昨收、今開、最高、最低、最新、買入、賣出、漲幅、總量、現量等等)點「最新」、或「買入、賣出」看列表中排在最後的股票就是當天價格最低的股票,前面的也就是價格最高的股票。
⑧ 近期股票到達最低點的是哪幾支
銀行股和地產股都在最低點
⑨ ST天龍控股股東變更與鎖定期問題求解
《收購管理辦法》對「上市公司收購」並沒有明確的界定,司法劃轉方式是否構成上市公司收購也沒有一個明確的結論。因此,我認為這個倒是一個擦邊球。但是根據《收購管理辦法》第十五條的精神:投資者及其一致行動人通過行政劃轉或者變更、執行法院裁定、繼承、贈與等方式擁有權益的股份變動達到前條規定比例的,應當按照前條規定履行報告、公告義務,並參照前條規定辦理股份過戶登記手續。根據實質重於形式的原則,司法劃轉仍然構成上市公司收購,也要鎖12個月。個人淺見,也請其他操作過的同志們發表一下觀點。
⑩ 北京市天龍股份有限公司科技分公司怎麼樣
簡介:注冊號:1101061057612所在地:北京市法定代表:曹建偉企業類型:其他股份有限公司分公司(非上市)登記狀態:吊銷登記機關:豐台分局注冊地址:北京市豐台區馬家堡路93號
法定代表人:曹建偉
成立時間:1990-11-21
工商注冊號:1101061057612
企業類型:其他股份有限公司分公司(非上市)
公司地址:北京市豐台區馬家堡路93號