當前位置:首頁 » 股票技巧 » 神火股份股票號碼
擴展閱讀
興業科技股票資金流向 2025-07-09 08:32:33
股票交易軟體量能怎麼調 2025-07-09 07:12:15
股票代碼國農科技 2025-07-09 07:02:56

神火股份股票號碼

發布時間: 2021-07-09 04:38:37

❶ 全國前50的上市公司和股票代碼

滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22

❷ 神火股份是一隻很好的股票嗎

神火股份當然是一隻很好的股票.
1、地區優勢:公司作為河南省重點扶持的骨幹企業之一,公司有條件獲取上級政府部門及有關金融機構的大力支持,在獲得資金和政策支持方面得到保障。
2、"煤-電-鋁-材"產業鏈優勢:由於公司有煤炭產業做支撐,資金運轉良好;如果煤價進一步下跌,發電成本會隨之下降,必然會對電解鋁的生產成本產生有利影響.
3.資金優勢:09年隨著國家貨幣政策的調整,公司融資成本將會大幅降低,公司具有較高的銀行信用等級,可以顯著降低資金成本,確保資金鏈安全。

❸ 神火股份歷史最高價是多少

神火股份歷史最高價:

20.78

時間:2007年9月21日。


補充說明:

神火股份:

  • 河南神火煤電股份有限公司是經河南省人民政府豫股批字[1998]第28號文批准,由河南神火集團有限公司等五家股東共同發起設立,於1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登記注冊的股份有限公司;

  • 1999年7月23 日,經中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]78 號文批准,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股7,000萬股;

  • 1999 年8 月31 日,公司公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易。

❹ 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好

中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306

❺ 神火股份現在的股票價格是多少

今天是星期六,股市停盤。昨天神火股份以每股8.69元的價格收盤,較前天每股8.60元的收盤價漲了0.09元,漲幅為1.05%。
不過由於近期房地產調控持續不放鬆,全球經濟持續低迷,中國經濟增長放緩跡象明顯,再加上國家對煤炭資源的控制和對黑煤窯的打擊,神火股份近期大漲的可能性不大,現在不是最佳投資時機。

❻ 神火股份的介紹

河南神火煤電股份有限公司是經河南省人民政府豫股批字[1998]第28 號文批准,由河南神火集團有限公司等五家股東共同發起設立,於1998 年8 月3 1 日在河南省工商行政管理局依法登記注冊的股份有限公司。1999年7月23 日,經中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]78 號文批准,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股7,000 萬股;1999 年8 月31 日,公司公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易。

❼ 您好 請問 股票 (神火股份)這只股丶前㬌怎麼樣、有沒有潛力、適合長期投資嗎 謝謝。

長期投資是指的多長時間?
真正的長期投資是以年為單位來計數的。
其實並不是很適合散戶的投資方式,
長期投資需要你對這個行業有深入的了解,
需要對這個公司的基本面有深入研究才行。
對於散戶來講,這些要求有些不現實。

我們簡單參考下基本面,
神火股份最近5年每股收益對比,
每一年,每一個季度都在持續下降,
數據是否屬實我們不去考慮,
單純從這個數據來看顯然公司的基本面在出現持續的惡化,
所以你買這樣的股票做長線投資是有風險的,
並不是價格跌的時間越長的股票買入就越安全越能上漲。

從走勢來看,2010年10月份開始已經跌了3年半,
如果現在出現反彈那也是很有可能的,
但是現在的走勢,仍然在不斷的創出新低,
就在昨天,還創出了一個下跌三年半以來的最低點,
說明底部還沒有探明,所以現在買入同樣不是一個好時機。
我們不是主力,散戶幾萬塊錢的資金,一兩秒鍾就能滿倉買入,
完全沒有必要去趕這個時候買,
或許這個股票已經跌不動了,
但是誰知道它會不會橫盤震盪個半年一年的?
結論:長線投資沒有必要選擇這樣一個股票,至少目前看不適合長期投資。

❽ 神火股份的公司簡介

股票代碼 000933
股票簡稱 神火股份
公司代碼 01000933
公布日期 2006-7-18
公司法定中文名稱 河南神火煤電股份有限公司
公司法定英文名稱 HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.LTD
注冊資本 50000(萬元)
公司注冊地址 河南省永城市新城區光明路
法定代表人 李孟臻
董事會秘書 崔建友
聯系地址 河南省永城市新城區光明路17號
公司辦公地址 河南省永城市新城區光明路17號
郵政編碼 476600
主營業務 煤炭生產、銷售、洗選加工;發電;鐵路專用線營運;礦用器材生產、銷售;經營本公司自產產品及相關技術的進出口業務。
雇員總數 11094
管理人員數量 577
技術人員數量 785
董事會授權代表 吳長偉
公司信息披露報紙 《中國證券報》、《證券時報》
公司信息披露網站
公司成立日期 1998-8-24
工商登記號 410001004406

❾ 神火股份什麼時候開牌

沒有時間表。
河南神火煤電股份有限公司重大事項停牌進展公告

鑒於該事項尚在籌劃中,具有不確定性,為保證公平信息披露,避免公司股價異常波動,維護投資者利益,根據深圳證券交易所的相關規定,經申請,本公司股票(證券簡稱:神火股份,證券代碼:000933)自2015年7月13日(星期一)開市起繼續停牌,待公司確定並披露相關事項後復牌。

❿ 股票神火股份和梅雁吉祥那隻走勢強

神火