① 排名前十的證券公司有哪些
1、中信證券
中信證券股份有限公司(以下簡稱「中信證券」或「公司」),於1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,經中國證券監督管理委員會核准,中信證券向社會公開發行4億股普通A股股票,2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易,股票簡稱「中信證券」,股票代碼600030。 2011年10月6日在香港聯合交易所上市交易,股票代碼為6030。
2、海通證券
海通證券股份有限公司(以下簡稱「海通證券」)成立於1988年,是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、注資的大型證券公司。公司前身是上海海通證券公司,於1994年改制為有限責任公司,並發展成全國性的證券公司。
3、廣發證券
廣發證券成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司。公司先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市(股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司營業網點已實現全國31個省市自治區全覆蓋,截至2015年6月30日,公司有證券營業部256個。
4、國泰君安
國泰君安,國內領先的綜合金融服務商和全能型投資銀行,目前注冊資本為61億元人民幣。始終以客戶為中心、紮根於國內資本市場,是國內規模最大、經營范圍最廣、機構分布最廣、服務客戶最多的證券公司之一。
5、華泰證券
華泰證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)是一家中國領先的綜合性證券集團,具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平台和敏捷協同的全業務鏈體系。公司於1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易,股票代碼601688。
6、銀河證券
中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「公司」,股票代碼:06881.HK)是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商,提供經紀、銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。
7、申萬宏源
申萬宏源證券有限公司(簡稱「申萬宏源」),是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司,於2015年1月16日合並組建而成。
8、招商證券
招商證券股份有限公司(以下簡稱招商證券)是百年招商局旗下金融企業,經過二十年創業發展,已成為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市(代碼600999),截止目前,招商證券成為中證100、上證180、滬深300、新華富時中國A50等多個指數的成分股。
9、國信證券
國信證券股份有限公司是全國性大型綜合類證券公司,AA級證券公司,注冊資本70億元,在全國38個城市擁有54家營業網點,法定代表人為何如,現有員工9443人,其中公司本部員工1167人,本科以上學歷人員佔90%以上
10、東方證券
東方證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)是一家經中國證券監督管理委員會批准設立的綜合類證券公司,其前身是於1998年3月9日開業的東方證券有限責任公司,總部設在上海,現有注冊資本52. 82億元,公司於2015年3月23日成功登陸上交所。
② 2019年收益率哪個保險公司排名第一
保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。
你好!
既然你是保險公司的,那其實也應該知道,每家保險公司的投資收益不會差太多,大家都會說自己的收益率高,但是保險是看收益率的嗎?買保險不是讓你賺多少錢,而是守住你的錢,要關注核心作用,不要偏離了保險的本質。
希望能幫到你!
③ 2019年,常用股票軟體排名前十的是哪些
排名也非實至名歸的,關鍵選擇適合的。
每個人要求不同,我用過大家說的選股霸主,當時是剛開始炒股,很適合新手。
個人推薦,不喜勿噴
④ 求業績排名前五十名的股票
用行情軟體打開所有的滬深A股,有的軟體用60有的用67,打開所有A股的漲幅榜,然後點擊表頭的"每股收益",就可以按每股收益由大到小排序,就可以找到前50名.這個是三季報的數據.
如果要09年度的,到財經網站找到2009年年報數據,在財經網站的:股票-數據欄目,點擊每股收益也能按每股收益進行排序.
⑤ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑥ 2019年股票漲幅排名一覽
打開通達信的股票看盤軟體。
在鍵盤上輸入.403。
在表頭點右鍵選擇統計區間。
經過計算後按漲跌幅排序。
⑦ 2019年最貴個股
如果光看價格的高低,600519貴州茅台現價為910.89元,價格最高。
但價格高不等於「貴」,要看值不值。就像菜市場上的2元1斤的白菜和200元1斤的刀魚,哪個貴?當然是白菜貴!因此,如果用市盈率來區分,300629新勁剛,現價19.25元,但市盈率達8879倍,這可能是目前兩市最貴的股票(市盈率為負的股票未計)。
拓展閱讀:市盈率是投資者所必須掌握的一個重要財務指標,亦稱本益比,是股票價格除以每股盈利的比率。市盈率反映了在每股盈利不變的情況下,當派息率為100%時及所得股息沒有進行再投資的條件下,經過多少年我們的投資可以通過股息全部收回。一般情況下,一隻股票市盈率越低,市價相對於股票的盈利能力越低,表明投資回收期越短,投資風險就越小,股票的投資價值就越大;反之則結論相反。
市盈率有兩種計算方法。一是股價同過去一年每股盈利的比率。二是股價同本年度每股盈利的比率。前者以上年度的每股收益作為計算標准,它不能反映股票因本年度及未來每股收益的變化而使股票投資價值發生變化這一情況,因而具有一定滯後性。買股票是買未來,因此上市公司當年的盈利水平具有較大的參考價值,第二種市盈率即反映了股票現實的投資價值。因此,如何准確估算上市公司當年的每股盈利水平,就成為把握股票投資價值的關鍵。上市公司當年的每股盈利水平不僅和企業的盈利水平有關,而且和企業的股本變動與否也有著密切的關系。在上市公司股本擴張後,攤到每股里的收益就會減少,企業的市盈率會相應提高。因此在上市公司發行新股、送紅股、公積金轉送紅股和配股後,必須及時攤薄每股收益,計算出正確的有指導價值的市盈率。
⑧ 2020近三年基金收益最好前20名各是哪些代碼多少
基金按投資品種分類有貨幣基金,債券基金,混合基金,股票基金,其中股票基金又分為主動基金,被動基金。
你想知道近三的基金收益最好的前20名非常簡單,打開【天天基金網】-點擊【基金超市】
以上是對你的問題的回答,滿意請採納喲,非常感謝~~