㈠ 751960是什麼股票
江海證券
具體可瀏覽東方財富網等股票網站查詢
㈡ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
㈢ 養老概念股有哪些
目前,已有包括北京、上海等7省市,共計3600億元的基本養老基金,開始委託進行投資運營,突破原來社保基金只存國有銀行和買國債的限制,為養老保險基金的保值增值實實在在打開了通道。
一、2017年養老概念股有哪些?
1、雙箭股份
2、迪安診斷
3、金陵飯店
4、尚榮醫療
5、九州通
6、衛寧健康
7、以嶺葯業
8、信立泰
9、魚躍醫療
10、恆瑞醫葯
二、養老概念股龍頭
1、雙箭股份:
雙箭紅日是上市公司和上海紅日家園成立的合資公司,上海紅日家園是上海地區知名品牌連鎖養老院,創辦自2006年,旗下共有連鎖養老院6家,總計2600張床位,入住率接近100%,養老服務管理經驗突出。合資公司的成立一方面深度綁定了上海紅日家園,同時未來養老院的業務開展將在合資公司旗下進行。此次蘇州項目的簽訂是公司異地復制的第一步,上市公司養老服務龍頭預期正在不斷得到加強。
2、迪安診斷:
浙江迪安診斷技術股份有限公司成立於2001年,是一家以提供診斷服務外包為核心業務的獨立第三方醫學診斷服務機構。憑借獨具特色的「服務+產品」一體化商業模式成為行業先行者與倡導者,並於2011年7月率先上市(股票代碼:300244),實現中國獨立醫學實驗室上市「零的突破」。
㈣ 雙箭股份股票代碼是多少
該股代碼是002381
㈤ 股票雙箭股份今天一分鍾才成交幾筆是什麼意思啊後市如何
成交不活躍,可以再觀察一段時間。
㈥ 養老股票龍頭股有哪些
1、永安林業(000663)
持有筆架山陵園管理所80%的股權,永安林業公司的年報顯示永安市筆架山陵園系本公司與永安市民政局於1997年開始合作投資開發的項目,根據協議約定合作方永安市民政局按銷售量提成,剩餘利潤歸永安林業所有。
2、雙箭股份(002381)
2012年10月與五名自然人股東共同設立桐鄉和濟養老服務投資有限公司,公司出資1200萬元,占注冊資本的48%。此舉表明公司開始正式涉足養老服務業。
3、新華保險(601336)
2012年12月公司於廣州政府簽署相關協議,將進入廣州金融城,開展養老地產投資。
4、魚躍醫療(002223)
公司「魚躍牌血壓計」和「魚躍牌輪椅車」分別被評為「中國名牌」,「魚躍」商標被認定為「中國馳名商標」。
5、海南椰島(600238)
公司目前已形成以椰島鹿龜酒為代表,包括椰島海王酒、海口大麴、寶島白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市場潛力的產品群,是國內保健酒行業唯一上市公司。
㈦ 目前A股中跌幅最大的股票是那幾只
000831 *ST關鋁 -56.34
600491 龍元建設 -55.17
600231 凌鋼股份 -54.98
000898 鞍鋼股份 -54.75
600837 海通證券 -51.85
600596 新安股份 -51.29
600159 大龍地產 -51.22
002110 三鋼閩光 -51.16
000932 華菱鋼鐵 -50.85
000656 ST東源 -49.94
600393 東華實業 -49.68
600426 華魯恆升 -49.63
000685 中山公用 -49.46
600091 *ST明科 -49.34
000892 ST星美 -48.75
600638 新黃浦 -48.75
601003 柳鋼股份 -48.48
600740 *ST山焦 -48.45
600582 天地科技 -48.03
600997 開灤股份 -47.97
600546 山煤國際 -47.89
600583 海油工程 -47.78
000709 河北鋼鐵 -47.67
600599 熊貓煙花 -47.50
300066 三川股份 -47.40
600005 武鋼股份 -47.08
600389 江山股份 -47.08
600307 酒鋼宏興 -47.07
002383 合眾思壯 -47.05
600568 中珠控股 -46.96
000707 雙環科技 -46.79
600748 上實發展 -46.79
000959 首鋼股份 -46.73
600704 中大股份 -46.69
000683 遠興能源 -46.66
000677 山東海龍 -46.64
000717 韶鋼松山 -46.64
600223 魯商置業 -46.58
601666 平煤股份 -46.40
002385 大北農 -46.37
000623 吉林敖東 -46.01
600162 香江控股 -45.90
000825 太鋼不銹 -45.78
002217 聯合化工 -45.66
002107 沃華醫葯 -45.47
000937 冀中能源 -45.37
002388. 新亞製程 -45.08
600109 國金證券 -45.05
002381 雙箭股份 -45.04
000725 京東方A -45.00
以上是跌幅百分比,前50名,截止到上周五。
近幾日,大盤幾度被直線拉起卻接連收陰,明顯吸籌之勢,中石化,石油等眾多大盤股已經觸及08年最低位,而地產幾經暴跌跌幅巨大,幾無下行空間。
從近幾日旁中縮量下跌,放量拉升的態勢來看,短線反彈概率相當之大,介意積極參於搶反彈。
短線看多,長線觀望。
㈧ 橡膠股票有哪些
000589 黔輪胎A
000599 青島雙星
000887 中鼎股份
002224 三 力 士
002381 雙箭股份
300031 寶通帶業
600182 S佳通
600469 風神股份
600579 ST黃海
600623 雙錢股份
㈨ 代碼第一個字是雙的股票
代碼 名稱
2 002038 雙鷺葯業
3 002585 雙星新材
4 002395 雙象股份
5 002481 雙塔食品
6 600623 雙錢股份
7 300108 雙龍股份
8 300100 雙林股份
9 600481 雙良節能
10 300444 雙傑電氣
11 002381 雙箭股份
12 000895 雙匯發展
13 000707 雙環科技
14 002472 雙環傳動
15 002693 雙成葯業