當前位置:首頁 » 股票技巧 » 浦東電器股份有限公司股票
擴展閱讀
華工科技股票上市價 2025-10-20 08:25:41
金晶科技和金剛玻璃股票 2025-10-20 07:39:35
中航昌飛股票代碼 2025-10-20 07:29:11

浦東電器股份有限公司股票

發布時間: 2022-02-27 02:04:11

❶ 誰有上海的上市公司名單

分析如下:

上海共有國企上市公司113家,其中,39家公司凈利潤連續三年同比正增長;餘下74家公司中,7家公司凈利潤連續三年同比負增長,分別為華虹計通、寶鋼股份、*ST新梅、上海能源、三愛富、*ST中企、海立股份。

上海上市公司總覽:總共有274家公司,數據為截至2017.10

(1)浦東電器股份有限公司股票擴展閱讀:

根據《中華人民共和國公司法》第四章第五節[1]的相關規定,上市公司(The listed company)是指所公開發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一種,這種公司到證券交易所上市交易,除了必須經過批准外,還必須符合一定的條件。《公司法》、《證券法》修訂後,有利於更多的企業成為上市公司和公司債券上市交易的公司。

(參考資料:網路:上市公司)

❷ 國內有哪些著名的上市公司

工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國平安、中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行等。

2019年中國上市公司百強排行榜顯示,工商銀行以3,724.13億元的利潤總額連續十年蟬聯榜首,建設銀行、農業銀行、中國銀行和中國平安排名第二至五位,位次與去年保持一致。

中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行和中國建築排名第六至十位。其中,處於競爭激烈行業的中國建築首次躋身前十,尤為可貴。今年500強上榜線10.74億元,比去年提升7%,華邦健康排名第500位。

(2)浦東電器股份有限公司股票擴展閱讀

2019年500強中有69家位於西部地區,連續四年保持穩步增長,358家位於東部地區,東部依舊居於絕對主導地位。

按省市分析,北京以74家繼續居於榜首,廣東(70家)、上海(56家)、浙江(46家)、江蘇(39家)、山東(24家)排名第二至六位,上海上榜企業增數最多(增加4家),並一舉扭轉連續多年的下滑態勢。從城市間比較來看,北京、上海和深圳(39家)持續位居三甲。

位列第四至第八的城市分別是,南京(15家)、廣州(14家)、杭州(13家)、成都(12家)和寧波(10家),其上榜企業數量均超過10家,成都是西部地區唯一上榜企業數量超過10家的城市。

❸ 股票都有哪些板塊

股票板塊是指某些公司在股票市場上有某些特定的相關要素,就以這該要素命名的板塊。

❹ 在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝

股票代碼
公司簡稱
地區
流通股本
總股本
每股收益(攤簿)

600000 浦發銀行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海機場 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 寶鋼股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
600061 中紡投資 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 東風科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 華源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽車 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 東方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 長江投資 上海 52800000 165000000 0.138
600150 滬東重機 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天機電 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海貝嶺 上海 156000000 434434000 0.34
600196 復星實業 上海 112500000 293760000 0.461
600272 開開實業 上海 125000000 243000000 0.203
600278 東方創業 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 織 華 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 廣電電子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 興業 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 紡 機 上海 304106880 566449189 0.025
600605 輕工機械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金豐投資 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中紡機 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生數據 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 膠帶股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 豐華股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 聯華合纖 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯鹼化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 寶 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 輪胎橡膠 上海 265980000 889467722 0.019
600624 復旦復華 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申達股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 電器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龍頭股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百貨 上海 188313380 582847939 0.12
600632 華聯商廈 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白貓股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鳥電子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 愛 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦東金橋 上海 321640000 697840000 0.14
600640 聯通國脈 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中遠發展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 愛建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 達 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 橋 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 錦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飛樂音響 上海 424165123 424165123 0.242
600652 愛使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申華控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飛樂股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫園商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 華源制葯 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 強生控股 上海 69600 309034440 0.34
600663 陸 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 滬昌特鋼 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中華企業 上海 265466768 581212581 0.23
600679 鳳凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亞通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 東海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中國高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港機 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦東不銹 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亞股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 華源發展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物貿中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百貨 上海 89865492 193649092 0.253
600825 華聯超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 蘭生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友誼股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一醫葯 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地鐵 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱電器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龍實業 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 寶信軟體 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同濟科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 儀 上海 140819800 399286890 0.02
600850 華東電腦 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 張江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 國旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 匯麗B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌雲B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一鉛筆 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海

❺ 藍籌股有哪些股票

中石化、中國聯通、寶鋼、招商銀行、長江電力等。

1、長江電力

中國長江電力股份有限公司(股票簡稱:長江電力,股票代碼:600900)是由中國長江三峽集團公司作為主發起人。

聯合華能國際電力股份有限公司、中國核工業集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國葛洲壩集團股份有限公司和長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院等五家發起人以發起方式設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日。

2、招商銀行

招商銀行(China Merchants Bank)1987年成立於深圳蛇口,為招商局集團下屬公司,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是中國內地市值第五大的銀行。

3、寶鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司,是國務院國有資產監督管理委員會監管的國有重要骨幹中央企業,總部位於上海和武漢。子公司寶山鋼鐵股份有限公司,簡稱寶鋼股份。

是中國寶武鋼鐵集團有限公司在上海證券交易所的上市公司。中國寶武鋼鐵集團有限公司是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。

4、中國聯通

中國聯合網路通信集團有限公司(英文名稱China Unicom、簡稱「中國聯通」、「聯通」)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成。

在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。

5、中石化

中國石油化工集團有限公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。公司注冊資本2316億元,董事長為法定代表人,總部設在北京。

❻ 各個行業的龍頭股票是哪些

第一次見面,八字還沒一弊呢,就把對方抱住、還親一口、會把女孩嚇著的、肯定沒留下好印象。太魯莽了,會讓你後悔一輩子的。可利用通訊工具或托說得上話的朋友,親戚送去檢討、承認錯了、求得原諒。結果會如何呢?等吧!

❼ 最新滬市指標股,急求!!!

滬市180:600000 浦發銀行 600135 樂凱膠片 600368 五洲交通 600690 青島海爾

600001 邯鄲鋼鐵 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齊魯石化 600151 航天機電 600377 寧滬高速 600705 北亞集團
600003 東北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太葯業 600717 天 津 港
600005 武鋼股份 600158 中體產業 600383 金地集團 600718 東軟股份

600006 東風汽車 600161 天壇生物 600386 北京巴士 600722 滄州化工
600007 中國國貿 600165 寧夏恆力 600395 盤江股份 600723 西單商場
600008 首創股份 600168 武漢控股 600399 撫順特鋼 600727 魯北化工
600009 上海機場 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 鋼聯股份 600171 上海貝嶺 600500 中化國際 600744 華銀電力
600011 華能國際 600177 雅 戈 爾 600508 上海能源 600746 江蘇索普
600016 民生銀行 600180 九發股份 600519 貴州茅台 600748 浦東不銹
600018 上港集箱 600181 雲大科技 600528 中鐵二局 600770 綜藝股份

600019 寶鋼股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 東方通信
600028 中國石化 600186 蓮花味精 600555 茉 織 華 600778 友好集團
600033 福建高速 600188 兗州煤業 600569 安陽鋼鐵 600779 全興股份
600037 歌華有線 600190 錦 州 港 600588 用友軟體 600784 魯銀投資
600052 浙江廣廈 600195 中牧股份 600600 青島啤酒 600795 國電電力
600058 龍騰科技 600196 復星實業 600602 廣電電子 600798 寧波海運
600060 海信電器 600198 大唐電信 600624 復旦復華 600805 悅達投資
600062 雙鶴葯業 600205 山東鋁業 600626 申達股份 600808 馬鋼股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龍頭股份 600811 東方集團
600068 葛 洲 壩 600210 紫江企業 600631 第一百貨 600812 華北制葯
600071 鳳凰光學 600217 秦嶺水泥 600632 華聯商廈 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大眾科創 600821 津 勸 業
600076 青鳥華光 600223 萬傑高科 600637 廣電信息 600832 東方明珠
600085 同 仁 堂 600256 廣匯股份 600638 新 黃 浦 600835 上菱電器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦東金橋 600839 四川長虹
600088 中視傳媒 600263 路橋建設 600640 聯通國脈 600849 上海醫葯

600096 雲 天 化 600266 北京城建 600641 中遠發展 600851 海欣股份
600098 廣州控股 600267 海正葯業 600642 申能股份 600854 春蘭股份
600100 清華同方 600270 外運發展 600643 愛建股份 600857 首創科技
600102 萊鋼股份 600282 南鋼股份 600649 原水股份 600861 北京城鄉
600103 青山紙業 600288 大恆科技 600651 飛樂音響 600863 內蒙華電
600104 上海汽車 600299 星新材料 600652 愛使股份 600866 星湖科技
600108 亞盛集團 600307 酒鋼宏興 600654 飛樂股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 煙台萬華 600657 青鳥天橋 600871 儀征化纖
600115 東方航空 600313 中農資源 600662 強生控股 600872 中炬高新
600121 鄭州煤電 600315 上海家化 600663 陸 家 嘴 600874 創業環保
600122 宏圖高科 600319 亞星化學 600664 哈葯集團 600881 亞泰集團
600123 蘭花科創 600322 天房發展 600665 滬昌特鋼 600887 伊利股份
600126 杭鋼股份 600330 天通股份 600668 尖峰集團 600890 長春長鈴
600127 金健米業 600332 廣州葯業 600675 中華企業 600894 廣鋼股份
600129 太極集團 600345 長江通信 600677 浙江中匯 600895 張江高科
600133 東湖高新 600362 江西銅業 600688 上海石化 600896 中海海盛滬市180:600000 浦發銀行 600135 樂凱膠片 600368 五洲交通 600690 青島海爾

600001 邯鄲鋼鐵 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齊魯石化 600151 航天機電 600377 寧滬高速 600705 北亞集團
600003 東北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太葯業 600717 天 津 港
600005 武鋼股份 600158 中體產業 600383 金地集團 600718 東軟股份

600006 東風汽車 600161 天壇生物 600386 北京巴士 600722 滄州化工
600007 中國國貿 600165 寧夏恆力 600395 盤江股份 600723 西單商場
600008 首創股份 600168 武漢控股 600399 撫順特鋼 600727 魯北化工
600009 上海機場 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 鋼聯股份 600171 上海貝嶺 600500 中化國際 600744 華銀電力
600011 華能國際 600177 雅 戈 爾 600508 上海能源 600746 江蘇索普
600016 民生銀行 600180 九發股份 600519 貴州茅台 600748 浦東不銹
600018 上港集箱 600181 雲大科技 600528 中鐵二局 600770 綜藝股份

600019 寶鋼股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 東方通信
600028 中國石化 600186 蓮花味精 600555 茉 織 華 600778 友好集團
600033 福建高速 600188 兗州煤業 600569 安陽鋼鐵 600779 全興股份
600037 歌華有線 600190 錦 州 港 600588 用友軟體 600784 魯銀投資
600052 浙江廣廈 600195 中牧股份 600600 青島啤酒 600795 國電電力
600058 龍騰科技 600196 復星實業 600602 廣電電子 600798 寧波海運
600060 海信電器 600198 大唐電信 600624 復旦復華 600805 悅達投資
600062 雙鶴葯業 600205 山東鋁業 600626 申達股份 600808 馬鋼股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龍頭股份 600811 東方集團
600068 葛 洲 壩 600210 紫江企業 600631 第一百貨 600812 華北制葯
600071 鳳凰光學 600217 秦嶺水泥 600632 華聯商廈 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大眾科創 600821 津 勸 業
600076 青鳥華光 600223 萬傑高科 600637 廣電信息 600832 東方明珠
600085 同 仁 堂 600256 廣匯股份 600638 新 黃 浦 600835 上菱電器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦東金橋 600839 四川長虹
600088 中視傳媒 600263 路橋建設 600640 聯通國脈 600849 上海醫葯

600096 雲 天 化 600266 北京城建 600641 中遠發展 600851 海欣股份
600098 廣州控股 600267 海正葯業 600642 申能股份 600854 春蘭股份
600100 清華同方 600270 外運發展 600643 愛建股份 600857 首創科技
600102 萊鋼股份 600282 南鋼股份 600649 原水股份 600861 北京城鄉
600103 青山紙業 600288 大恆科技 600651 飛樂音響 600863 內蒙華電
600104 上海汽車 600299 星新材料 600652 愛使股份 600866 星湖科技
600108 亞盛集團 600307 酒鋼宏興 600654 飛樂股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 煙台萬華 600657 青鳥天橋 600871 儀征化纖
600115 東方航空 600313 中農資源 600662 強生控股 600872 中炬高新
600121 鄭州煤電 600315 上海家化 600663 陸 家 嘴 600874 創業環保
600122 宏圖高科 600319 亞星化學 600664 哈葯集團 600881 亞泰集團
600123 蘭花科創 600322 天房發展 600665 滬昌特鋼 600887 伊利股份
600126 杭鋼股份 600330 天通股份 600668 尖峰集團 600890 長春長鈴
600127 金健米業 600332 廣州葯業 600675 中華企業 600894 廣鋼股份
600129 太極集團 600345 長江通信 600677 浙江中匯 600895 張江高科
600133 東湖高新 600362 江西銅業 600688 上海石化 600896 中海海盛

❽ 滬指300有哪些股

滬深300指數簡介
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300;
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。

滬深300指數樣本股一覽表
證券代碼 證券簡稱
000001 深發展A
000002 萬科A
000009 深寶安A
000012 南玻A
000021 深科技A
000022 深赤灣A
000024 招商地產
000027 深能源A
000029 G深深房
000031 深寶恆A
000036 華聯控股
000039 中集集團
000059 遼通化工
000060 中金嶺南
000061 農產品
000063 中興通訊
000066 長城電腦
000068 賽格三星
000069 華僑城A
000088 鹽田港A
000089 深圳機場
000099 中信海直
000100 TCL集團
000157 中聯重科
000400 許繼電氣
000401 冀東水泥
000402 金融街
000410 沈陽機床
000422 湖北宜化
000423 東阿阿膠
000425 徐工科技
000488 晨鳴紙業
000503 海虹控股
000518 四環生物
000520 中國鳳凰
000527 美的電器
000528 桂柳工A
000538 雲南白葯
000539 粵電力A
000541 佛山照明
000550 江鈴汽車
000559 萬向錢潮
000562 宏源證券
000568 瀘州老窖
000581 威孚高科
000599 G 雙 星
000601 韶能股份
000607 華立控股
000617 石油濟柴
000623 吉林敖東
000625 長安汽車
000629 新鋼釩
000630 銅陵有色
000636 風華高科
000651 格力電器
000652 G 泰 達
000659 珠海中富
000680 山推股份
000682 東方電子
000698 沈陽化工
000707 雙環科技
000708 大冶特鋼
000709 唐鋼股份
000717 韶鋼松山
000725 京東方A
000726 魯泰A
000729 燕京啤酒
000733 振華科技
000758 中色股份
000761 G 本 鋼
000767 漳澤電力
000768 西飛國際
000778 新興鑄管
000780 草原興發
000786 北新建材
000792 鹽湖鉀肥
000793 G燃氣
000800 一汽轎車
000806 銀河科技
000807 雲鋁股份
000822 山東海化
000825 太鋼不銹
000828 東莞控股
000839 中信國安
000858 五糧液
000869 G張裕
000875 吉電股份
000878 雲南銅業
000895 雙匯發展
000898 鞍鋼新軋
000900 現代投資
000912 瀘天化
000917 電廣傳媒
000920 南方匯通
000927 一汽夏利
000930 豐原生化
000932 華菱管線
000933 神火股份
000937 金牛能源
000939 凱迪電力
000959 首鋼股份
000960 錫業股份
000962 東方鉭業
000968 煤氣化
000969 G 安泰A
000970 中科三環
000983 西山煤電
000997 G 新大陸
002024 蘇寧電器
600000 浦發銀行
600001 邯鄲鋼鐵
600004 白雲機場
600005 武鋼股份
600006 東風汽車
600008 首創股份
600009 上海機場
600010 鋼聯股份
600011 華能國際
600012 皖通高速
600015 華夏銀行
600016 民生銀行
600018 上港集箱
600019 寶鋼股份
600020 中原高速
600021 上海電力
600022 濟南鋼鐵
600026 中海發展
600027 華電國際
600028 中國石化
600029 南方航空
600030 中信證券
600031 三一重工
600033 福建高速
600035 楚天高速
600036 招商銀行
600037 歌華有線
600050 中國聯通
600057 夏新電子
600058 五礦發展
600060 海信電器
600062 雙鶴葯業
600073 上海梅林
600078 澄星股份
600085 同仁堂
600087 南京水運
600088 中視傳媒
600089 特變電工
600091 明天科技
600096 雲天化
600098 廣州控股
600100 清華同方
600102 萊鋼股份
600104 上海汽車
600108 亞盛集團
600110 中科英華
600115 東方航空
600117 西寧特鋼
600121 鄭州煤電
600123 蘭花科創
600125 鐵龍物流
600126 杭鋼股份
600132 重慶啤酒
600138 中青旅
600143 G金發
600151 G航天
600153 建發股份
600166 福田汽車
600170 上海建工
600171 上海貝嶺
600177 雅戈爾
600183 生益科技
600188 兗州煤業
600196 復星醫葯
600198 大唐電信
600205 山東鋁業
600207 安彩高科
600210 紫江企業
600215 長春經開
600220 江蘇陽光
600221 海南航空
600231 凌鋼股份
600236 桂冠電力
600256 廣匯股份
600266 北京城建
600267 海正葯業
600269 贛粵高速
600270 外運發展
600271 航天信息
600276 恆瑞醫葯
600282 南鋼股份
600296 蘭州鋁業
600299 星新材料
600307 酒鋼宏興
600308 華泰股份
600309 煙台萬華
600320 振華港機
600331 宏達股份
600333 長春燃氣
600339 天利高新
600348 國陽新能
600350 山東基建
600357 承德釩鈦
600361 G綜超
600362 江西銅業
600377 寧滬高速
600383 金地集團
600399 撫順特鋼
600406 國電南瑞
600408 安泰集團
600410 G華勝
600415 小商品城
600418 G江汽
600428 中遠航運
600456 G 寶 鈦
600460 G 士蘭微
600498 G 烽 火
600500 中化國際
600508 上海能源
600519 貴州茅台
600521 G 華 海
600535 G 天士力
600548 深高速
600549 G 廈 鎢
600550 G 天 威
600569 安陽鋼鐵
600578 G 京 能
600581 八一鋼鐵
600583 海油工程
600585 海螺水泥
600588 G 用 友
600591 上海航空
600597 光明乳業
600598 北大荒
600600 青島啤酒
600601 方正科技
600602 廣電電子
600616 G 食 品
600621 上海金陵
600627 上電股份
600628 G 新世界
600631 百聯股份
600635 大眾公用
600637 廣電信息
600639 浦東金橋
600642 申能股份
600643 愛建股份
600649 原水股份
600652 愛使股份
600653 申華控股
600654 飛樂股份
600655 G 豫園
600660 福耀玻璃
600662 強生控股
600663 陸家嘴
600674 川投能源
600675 中華企業
600688 上海石化
600690 青島海爾
600694 大商股份
600717 天津港
600718 東軟股份
600724 寧波富達
600739 遼寧成大
600740 山西焦化
600741 巴士股份
600747 大顯股份
600754 G 錦 江
600770 綜藝股份
600779 全興股份
600780 通寶能源
600786 東方鍋爐
600795 國電電力
600797 浙大網新
600808 馬鋼股份
600809 G 汾 酒
600811 東方集團
600812 華北制葯
600820 隧道股份
600832 東方明珠
600834 G 申地鐵
600835 上海機電
600839 四川長虹
600849 上海醫葯
600851 海欣股份
600854 春蘭股份
600863 內蒙華電
600868 梅雁股份
600871 儀征化纖
600874 創業環保
600875 G 東 電
600879 火箭股份
600881 亞泰集團
600884 杉杉股份
600886 國投電力
600887 伊利股份
600894 廣鋼股份
600895 張江高科
600900 長江電力
600970 中材國際
600997 開灤股份