當前位置:首頁 » 股票技巧 » 天宸股份股票代碼是多少
擴展閱讀
股票交易員招聘是真的嗎 2025-06-28 16:11:28
股票在哪裡可以交易 2025-06-28 16:09:50

天宸股份股票代碼是多少

發布時間: 2022-06-12 03:05:11

1. 原天辰股份有限公司佔地多少畝

上海市聯農總公司改制為上海市聯農股份有限公司,並向社會公開發
行股票。1992年11月,公司股票在上海證券交易所掛牌上市交易,股
票簡稱:聯農股份,股票代碼:600620。
1999年6月,經公司1998年度股東大會審議通過,並經上海市工商
行政管理機關核准,上海市聯農股份有限公司更名為上海市天宸股份
有限公司。公司股票簡稱於當年7月1日起由「聯農股份」更名為「天
宸股份」,證券代碼仍為600620。
1999年至2000年,原天宸股份12家股東單位分別與上海仲盛虹橋
房地產開發有限公司簽訂了將所持天宸股份非流通法人股股權轉讓
的協議。經過此股權轉讓,至2000年12月31日,上海仲盛虹橋房地產
開發有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股,占公司總股本
29.89%,成為公司第一大股東。

2010 年 11 月,「上海仲盛虹橋房地產開發有限公司」更名為「上
海仲盛虹橋企業管理有限公司」,其持有本公司的股份、持股比例不
發生任何變化,仍為公司第一大股東。

2011 年公司實際控制人發生變化,葉立培先生和葉茂菁先生通過
受讓上海仲盛虹橋企業管理有限公司 100%股權成為天宸股份的實際
控制人。

自 1992 年上市起,公司經過歷次送股、配股以及股權分臵改革,
截至 2015 年 12 月 31 日,公司總股本 457,784,742 股。

2. 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。

3. 深滬股票從1990年開市以來最早上市,一直還在的還有哪些最好說100個代碼

滬市歷史最久(最早上市)的50隻股票
代碼 名稱 年 月 日
1 600601 方正科技 1990 12 1 9
2 600602 廣電電子 1990 12 19
3 600651 飛樂音響 1990 12 19
4 600652 愛使股份 1990 12 19
5 600653 申華控股 1990 12 19
6 600654 飛樂股份 1990 12 19
7 600656 S*ST源葯 1990 12 19
8 600603 ST興業 1992 1 1 3
9 600604 二紡機 1992 3 27
10 600605 輕工機械1992 3 27
11 600606 金豐投資1992 3 27
12 600607 上實醫葯1992 3 27
13 600608 S*ST滬科1992 3 27
14 600609 ST金杯 1992 7 24
15 600610 S*ST中紡1992 8 5
16 600611 大眾交通1992 8 7
17 600612 第一鉛筆1992 8 14
18 600613 永生數據1992 8 20
19 600614 *ST鼎立 1992 8 28
20 600615 ST豐華 1992 9 10
21 600616 第一食品1992 9 29
22 600617 聯華合纖1992 10 13
23 600618 氯鹼化工1992 11 12
24 600619 海立股份1992 11 13
25 600620 天宸股份1992 11 16
26 600621 上海金陵1992 12 2
27 600622 嘉寶集團1992 12 3
28 600623 輪胎橡膠1992 12 4
29 600655 豫園商城1992 9 2
30 600600 青島啤酒1993 8 27
31 600624 復旦復華1993 1 5
32 600626 申達股份1993 1 7
33 600627 上電股份1993 1 18
34 600628 新世界 1993 1 19
35 600630 龍頭股份1993 2 9
36 600631 百聯股份1993 2 19
37 600633 白貓股份1993 3 4
38 600634 海鳥發展1993 3 4
39 600635 大眾公用1993 3 4
40 600636 三愛富 1993 3 16
41 600637 廣電信息1993 3 16
42 600638 新黃浦 1993 3 26
43 600639 浦東金橋1993 3 26
44 600640 中衛國脈1993 4 7
45 600641 萬業企業1993 4 7
46 600642 申能股份1993 4 16
47 600643 S愛建 1993 4 26
48 600644 樂山電力1993 4 26
49 600645 *ST春花 1993 5 4
深圳
000001深發展
000002深萬科
000003ST國農
不一一舉例了,你到大智慧上看直到000062深圳華強都是最早上市的股票

4. 中國地產股票有哪些

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

5. 天宸股份持有多少神舟汽車

天成股份持有多少神州汽車,如果你想查詢類似問題,你可以到該公司的相關的部門留言,比如說你可以在軟體裡面問董秘,他會及時的回復呢。

6. 地產類股票有哪些代碼是多少

如果你真的是要抄股 那建議你下載券商軟體等一些抄股軟體
下載後 進入 "板塊" 再進入"行業"選項 裡面有"地產板塊"
所有的地產公司 都有
不僅是地產板塊 其他所有的板塊 公司 都會有的

7. 房地產股票有哪些

1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。

2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。

3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。

4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。

5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。

作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。

6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。

7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。

參考資料來源:

網路-房地產股票

8. 地產類股票有哪些代碼是多少現在是否可以買了

做短線還可以看看

代碼 名稱

000716 南方控股

600052 S浙廣廈

600067 冠城大通

600133 S東湖新

600136 *ST道博

600193 創興科技

600246 萬通先鋒

600322 天房發展

600325 華發股份

600376 天鴻寶業

600383 金地集團

600393 東華實業

600533 棲霞建設

600603 ST興 業

600606 金豐投資

600620 天宸股份

600622 嘉寶集團

600634 海鳥發展

600638 新黃浦

600639 浦東金橋

600641 萬業企業

600648 外高橋

600663 陸家嘴

600665 天地源

600675 中華企業

600684 珠江實業

600732 上海新梅

600736 蘇州高新

600748 上實發展

600767 ST運盛

600791 天創置業

600823 世茂股份

600840 新湖創業

600890 *ST中房

600895 張江高科

600463 空港股份

600240 華業地產

600048 保利地產

601588 北辰實業

002077 大港股份

600159 大龍地產