❶ 合眾思壯,黑貓股份,天寶股份,這幾只股票怎麼樣可以潛伏嗎好像有庄在搞
該股具備高科技高成長,看好該股。
❷ 請高手幫我分析一下天寶股份,久其軟體,黑貓股份這三隻股票後市如何可不可以潛伏好像有庄
介入久其軟體吧,真巧這三個都是我常關注的自選股,天寶股份也可以但是天寶股份今天你是上攻明顯遇壓力不過還好成交量不是很大,也說明主力有可能沒出掉,如果明天大盤穩定一點的話,天寶如果是個好股票那麼他明天還會主動攻擊放量,短線來看。久其軟體中線比較好
❸ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
❹ 承德露露和天寶股份哪只股票後市成長性和股價上升空間更高
我個人認為是天寶股份。
❺ 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27
滬市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%
1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19
深市A股漲停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05
8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45
9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41
20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01
24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49
30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54
31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34
41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24
註:漲跌停股票統計不包括ST個股
❻ 天寶股份怎麼樣
籌碼面,季報股東人數沒有逐步減少,代表沒有特定主力莊家或者公司派在從散戶手中吸籌,從這方面而言是質地不怎麼樣的股票,短期內不會有波段漲幅
❼ 目前跌幅最大的股票
三月份跌幅最大的20隻個股一覽
代碼 名稱收盤價(元) 月漲跌幅(%) 年漲跌幅(%) 總市值 所屬行業
600109 國金證券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服務
000612 焦作萬方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金屬
600118 中國衛星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交運設備
000831 關鋁股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金屬
002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 機械設備
600161 天壇生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 醫葯生物
600875 東方電氣 50.14 -42.29 -43.66 409.64 機械設備
002019 鑫富葯業 19.38 -42.01 -55.71 37.04 醫葯生物
000852 江鑽股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 機械設備
600750 江中葯業 10.76 -40.98 -41.52 31.84 醫葯生物
000617 石油濟柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 機械設備
002220 天寶股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 農林牧漁
002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 輕工製造
000951 中國重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交運設備
000955 欣龍控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 紡織服裝
600961 株冶集團 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金屬
600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 醫葯生物
000657 中鎢高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金屬
600770 綜藝股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服務
000550 江鈴汽車 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交運設備
4月還沒有完 所以沒有統計出來數據 如果有了我在這個貼上發給你
4月跌幅最大最大的股票就是房地產版 由於國家政策控制房價
按目前情況看4月跌幅最大的基本都是是房地產版
❽ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問
很多。
我告訴你吧!
光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。
-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份
002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份
600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份
600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份
002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份
000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份
000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份
600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份
600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份
600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份
600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份
600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份
000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份
000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份
000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份
600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份
600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份
600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份
600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份
600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份
600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份
002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份
000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份
600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份
600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份
000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份
002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份
002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份
600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份
600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份
600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------
❾ 股票單日漲幅為什麼能到200%多啊
因為那時新股。新股首日是沒有漲幅限制的。但是會被交易所臨時停牌。
❿ 現在買什麼股票最賺錢呢
我知道的話,我就買了,還來你這里玩?