當前位置:首頁 » 股票技巧 » 南洋股份股票走勢

南洋股份股票走勢

發布時間: 2022-07-18 00:05:11

❶ 南洋股份的十大股東

股東名稱持股數(萬股)持股比例股份性質增減變化鄭鍾南15,652.8269.11%流通受限股份-鄭巧嬌822.583.63%流通受限股份-許貝娜423.751.87%流通受限股份-中國工商銀行-廣發聚瑞股票型證券投資基金282.531.25%流通A股-中國工商銀行-招商核心價值混合型證券投資基金277.331.22%流通A股-董寅軍61.090.27%流通A股-廣州鋼鐵企業集團有限公司36.240.16%流通A股-朱長文31.000.14%流通A股-張建華26.510.12%流通A股-6.53%董寧25.000.11%流通A股-

❷ 南洋股份002212這個股 還有戲嗎

我觀002212走勢:是一種下降途中的橫盤整理形態,現已經擊穿下邊界線,繼續向下運行趨勢形成,建議離場觀望。

❸ 永泰能源-南洋股份這兩只股票後市怎麼樣

短線面臨調整風險,長線依然看好。
祝:投資愉快。

❹ 南洋股份的簡介

廣東南洋電纜集團股份有限公司創建於1985年。2008年2月1日在深圳證券交易所成功掛牌上市,股票簡稱:南洋股份,股票代碼:002212。現有廣州南洋電纜有限公司、廣東南洋超高壓電纜有限公司等多家控股公司。專業生產電線電纜以及配套生產電線電纜用PVC料等產品。我司生產的NAN 南牌電線電纜是國家免檢產品,中國名牌產品,NAN 南牌商標被認定為中國馳名商標。生產基地總面積25萬平方米, 年生產能力30億元,是華南地區最大型生產電線電纜的企業,是國家經貿委全國城鄉電網改造使用產品定點企業,全國煤炭行業機電設備定點生產企業,是中石化入網單位,中石油一級供應網路成員單位,ISO9001質量管理體系認證企業,ISO14001環境管理體系認證企業, 國家重點高新技術企業,產品通過中國質量認證中心安全認證,取得CCC認證標志。

❺ 南洋股份怎麼跌這么多了。什麼時間會開始漲

現在的市場信心很脆弱,股民的信心很難恢復,不是一個簡單的利好就可以企穩的,信心需要時間恢復,建議起穩再買入為好,個人認為市場還有很多的問題需要時間解決。
9.16號再度低開破位大跌,的確,市場比我們想像中還差,作為從業多年的筆者,經歷過中國股市幾乎所有的動盪,見過熊的、卻真的沒見過這么熊的。上期報告我們預期在宏觀數據相對理想、在面臨2100點、2000點兩大整數關口的支撐,至少會短線橫一下,給市場投資者一個喘息思考的時間,很可惜,我們又錯了,我們不禁要問:中國股市到底怎麼了?在跌幅超過66%、現在面臨兩大整數關口支撐的情況下,連橫都橫不住!這樣的市場顯然已經失去了理性分析的意義。

面對上述市況,我們無言以對!要知道這是已經打了股價兩三折以後的再度暴跌,中石油從48元到現在的10元,中國平安從149元到現在的39元,我們還能講什麼價值!我們只能說在中國股市,博弈才是最本質的東西,藍籌指標股已經僅僅具有交易價值了,可能已經淪為砸盤的工具,這對市場的長遠傷害是極其巨大的。我們曾經說過由於股改徹底失敗,政策面又不肯糾錯,這使得市場出現嚴重倒退,這樣的判斷正在逐步實現,盡管筆者並不想看到這一幕。

很多藍籌指標股都在今天破位了,照這種跌法,2000點根本沒任何招架之力,1800點能否守住還是個未知數?究竟是誰利用指標股來砸盤的呢?有人判斷是境外力量,有人說是大小非,有人說是基金保險等國內機構,我們認為探討這些都沒有用,關鍵是找導致這種局面的成因,根本就在於政策面的軟弱!連救市都不敢提、明知股改政策需要調整卻不作為,這讓國內投資者怎會有信心?怎能不讓砸盤者膽大妄為!

現在中國股市正在經歷前所未有的股災,市場本身的規律和功能已經遭到嚴重破壞,想扭轉這個局面已經不是那麼容易了,必須所有市場參與者共同努力才行,政策面應及時糾正股改政策,啟動緊急救市方案,才有可能化險為夷,否則,只有看著市場自由落體吧,等著大小非都不想拋了才能找到真正的大底,這個底是殘酷的!因為它意味著中國股市再度推到重來。

今年以來市場呈崩盤式下跌走勢大大出乎市場的意料,進入八月份市場跌跌不休,股指越走越弱,盤中始終難有像樣的反彈出現,應了那句老話,弱勢不言底,本輪跌勢非常恐怖,目前股指累計跌幅已66%,股指已快接近10年均線區域,已達到投資者10年的投資成本線,有部分個股已屢創歷史新低,大多數股票被打了三折,無論是機構投資者還是廣大散戶都傷痕累累,市場在如此短的時間內有如此巨大的跌幅這在中國證券市場上是很罕見,除了制度上的原因,大小非成為市場下跌的罪魁禍首,而以銀行股為首的權重股則充當了市場的領跌品種,投資者信心嚴重缺失,市場在投資人氣無氣大傷後,要想恢復需要一個漫長的過程,希望能引起管理層的密切關注,目前市場處於最難熬的時候。

反彈時只能輕倉參與,歷史上每一個重要的整數關口,都有較強的支撐。而2000點是一個重要的支撐關口,可以預見,在向下跌破2000點的過程中,必然有一些護盤資金會死守該點位,特別是跌破2000點之後,大盤有可能出現一波反彈。

不過,較高的估值,決定了2000點將無法阻擋大盤下跌的趨勢。目前,市場對於上市公司業績見頂的預期已經是空前的一致,雖然靜態的市盈率已經在16倍左右,但是動態市盈率反而會在20倍甚至更高,更重要的是,目前平均市凈率水平仍超過2倍,而大盤位於998點時,這一數據僅僅在1.5倍左右。

當前市場我們認為,在市場真正找到大底之前,市場可能會出現一波反彈,但是力度不會太大,極限將可能在2245點附近,甚至還難以達到2200點之上。因此,投資者可參與的空間並不大。如果要參與,倉位一定不能重,而且一定要設好止損點,一旦市場重新走弱,就應盡快出局。
技術上分析,2100點經過短暫的震盪爭奪後,周三盤中很快被輕松擊穿,股指回歸2000時代,目前10年均線在2040點區域,後市仍有繼續調整壓力。現在來預測底部在何處已無任何意義,盡管股指已嚴重超跌,但因為左右市場運行格局的系統風險仍在不斷釋放當中,而管理層也遲遲難有實質性的重磅利好組合拳來救股指於危難之中,新低之後還有新低,導致市場人氣異常低迷,市場最終能否走強還要看管理層的決策。

兩大因素或削弱利好效應

對於這一組合性貨幣政策,業內人士認為有兩點需要引起關注。一是貨幣政策的改變是針對證券市場還是針對實體經濟領域的。在證券論壇中,不少網民們對這一組合性政策予以積極評價,認為這是極大的救市政策,似乎表明下調存款准備金率與下調貸款利率是直接針對證券市場的。殊不知,這一組合性政策是針對實體經濟,對證券市場的影響是間接的,是需要通過上市公司環節來發揮效用的。也就是說,這一組合性貨幣政策對證券市場的影響,首先得看對實體經濟的影響,然後再看對上市公司的影響,之後才能談及對證券市場的影響,從而使得這一「利好」效應有了一定的折扣。

二是這一組合貨幣政策是否可以扭轉市場一度存在的上市公司業績增速放緩趨勢。就此點來說,似乎並不樂觀,一方面是因為此組合性貨幣政策本身存在著對沖的特徵,比如說存款准備金率下調對中小市值商業銀行股或將帶來積極的影響,因為其意味著這些銀行股的貸款規模或將增加,從而帶來主營業務收入增長的趨勢。但也存在著利淡的信息,因為貸款利率的單方面下調,意味著銀行股的存貸差或將收斂,這明顯不利於銀行股在2009年的業績增長預期。值得指出的是,不少研究機構本來就對銀行股在2009年的業績增長持不樂觀的預期,所以,此次貸款單方面下移將更強化這一不樂觀預期。所以,銀行股在今日的走勢將難有積極的預期,尤其是存款准備金率並不下調的交通銀行、工商銀行、建設銀行等銀行股更是如此。如此就可能削弱這一組合性貨幣政策對股市盤面的正面引導作用。

謹慎看待中期拐點論

當然,由於這一組合性貨幣政策對證券市場部分樂觀者仍將帶來積極樂觀的預期。一是因為這一政策的出台就意味著從緊貨幣政策有所松動。而眾所周知的是,在去年10月份,A股市場見頂回落,很大程度上是因為當時持續出台的從緊貨幣政策措施,所以,時隔一年之後,從緊貨幣政策的積極松動信號或將帶來A股市場的中期拐點。二是因為這一組合性貨幣政策或將改變A股市場的資金面以及改善市場參與者對A股市場上市公司業績增速放緩的預期,這也有利於凝聚市場人氣,從而產生一輪行情的拐點。

不過值得指出的是,市場中期拐點論仍需要兩個因素的配合:一是成交量是否迅速放大,因為成交量一旦持續放大,則意味著市場參與者對組合性貨幣政策的詮釋結論是相對積極的,更多的資金將湧入市場,從而推動著A股市場的逞強;二是組合性貨幣政策能否改善當前經濟增長放緩的預期,比如說房地產價格能否企穩彈升、汽車銷售量能否回升,再比如說出口形勢能否企穩彈升等等,這些信號的出現方才能夠確立中期拐點論。

所以筆者認為,如果這些信息未出現的話,建議投資者謹慎看待中期拐點論,畢竟冰凍三尺非一日之寒。同時,市場由寒冬轉為春天,也需要一段較長的時間聚集春的能量。更何況,當前A股市場所存在的大小非減持、新老劃斷後的限售股在解禁後的減持等信息也將弱化這一組合性貨幣政策的做多效應。也就是說,後續走勢仍然存在著一定的不確定性預期。

市場短線有望企穩

當然,就短線走勢來說,仍存在著企穩的預期。一是組合性貨幣政策的出台的確意味著從緊貨幣政策出現拐點的趨勢,這對證券市場的利好效應是長久的,從而將極大地改善基金等機構資金對未來貨幣政策的擔憂。二是組合性貨幣政策對地產股等周期性股票也有積極的刺激作用,從而推動著A股市場的短線走勢相對活躍的預期。

❻ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

❼ 魏甄安南洋股份還有上漲的空間嗎

1、截止到2015年9月13日,南洋股份還沒有復牌,具體的復牌日期還沒有公布,所以無法判斷該股票的未來上漲空間。根據證券網站上的公告,廣東南洋電纜集團股份有限公司(以下簡稱"公司")因籌劃重大事項,公司股票(證券簡稱:南洋股份(11.91, 0.00, 0.00%),證券代碼:002212)自2015年4月27日開市起停牌。
2、南洋股份,即廣東南洋電纜集團股份有限公司,創建於1985年。2008年2月1日在深圳證券交易所成功掛牌上市,股票簡稱:"南洋股份",股票代碼:"002212"。現有廣州南洋電纜有限公司、廣東南洋超高壓電纜有限公司等多家控股公司。專業生產電線電纜以及配套生產電線電纜用PVC料等產品。

❽ 為什麼有的股票一天會跌30%多 是價格調整嗎 之前會通知嗎

肯定是除權除息了 002212除權除息日為:2009年6月3日
除息日當天即除息基準日會出現除息報價,即基準日前一天的市場收盤價減去該公司應發放的現金股利,它是除息日當天開盤價的參考價。

除權日當天叫除權基準日會出現除權報價。

除權價格的計算,分三種情況:

1.送股時:除權價格=(除權日前一天收盤價)÷( 1+送股率)。

2.有償配股時;除權價格=( 除權日前一天收盤價+配股價×配股率)÷(1+配股率)。

3.送股與有償配股相結合時: 除權價=(除權日前一天收盤價+配股價×配股率)÷(1+送股率+配股率)

如除權和除息同時進行,計算公式為:當日除權除息報價=(前一日收盤價-股息金額+配股價×配股率)÷(1+配股率+送股率)

建議你到愛財部落做模擬,這里模擬的好處是能鍛煉投資者心理素質,如果你足夠優秀,有機會拿200萬到1億人民幣資金進行零風險操盤,當然選拔是很嚴格的。

❾ 南洋股份和PT南洋是同一股票嗎

不是的。
是兩支股票。
股票代碼都不同啊。

❿ 南洋股份怎麼樣

你好,該股高位高換手,就技術面而言也到超買位置,並且接下來大盤可能會面臨回調,建議離場觀望