當前位置:首頁 » 科技走勢 » 中國股票歷年收益高的排行表
擴展閱讀
興業科技股票資金流向 2025-07-09 08:32:33
股票交易軟體量能怎麼調 2025-07-09 07:12:15
股票代碼國農科技 2025-07-09 07:02:56

中國股票歷年收益高的排行表

發布時間: 2021-06-04 17:04:10

⑴ 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益(幾何)標准差,夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前,A股剛成立10年,沒有太大可比性

⑵ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

⑶ 05-08中國股市哪只股票收益最高

2005~2007年每股收益最高的股票。

第一、中國船舶 600150。2007年每股收益5.53元
第二、S*ST海納 000925。2007年每股收益4.35元

2008年,只有第一季度數據:

第一、*ST寶碩 600155。2008年摺合每股收益 4.85元。

⑷ 中國股市建立以來收益最高的股票是哪些

平安銀行,就是原來的深發展。

⑸ 急!誰有我國普通股民歷年收益率的權威數據

這個數據估計不會有,即使有也不是真實的。

⑹ 求2000年到2010年十年間,漲幅最大的股票排行

股票太多,我真不好說,漲幅超過10倍的的確不少,我印象中有深發展、三一重工、貴州茅台、張裕、蘇寧電器、深萬科等。當然還有許多,我一時想不起來。

⑺ 高股息率股票排行榜(附股)

2014年以來,通過陸股通,引入了大量外資,外資逐年加速流入,外資偏好高分紅的龍頭公司,因此,高分紅的股票日益受到更多的資金青睞。實際上,高分紅的意義在於識別優質的公司。

在已公布的分紅方案公司中,2019年股息率最高的前10隻股票分別是君正集團、廣匯物流、兗州煤業、曠達科技、廈門象嶼、南鋼股份、文科園林、建新股份、柳鋼股份、蘇寧環球。從所屬行業來看,傳統的周期性行業居多。

從近3年平均股息率的數據來看,近80%的的股票集中在周期行業龍頭公司中。其中,中國神華是高股息率的代表,是A股市場少有的「現金牛」。周期性行業,顧名思義周期性比較強,周期類的龍頭公司往往實行的是一體化戰略,一體化戰略是指企業利用其在產品、技術和市場上的優勢地位,有目的地將與之有密切關系的經營活動納入其經營體系中,組成一個經營聯合體的活動。周期類龍頭公司在一體化過程中,形成了弱化周期波動的商業模式。因此,周期類龍頭在弱周期波動的條件下,能夠保持穩定的高分紅。

現在的A股,股息率最高的前10隻股票都是誰?

mp.weixin.qq.com
圖標
具體到行業來看,銀行、房地產、公用事業、交通運輸行業高股息的股票較多。銀行行業,交通銀行、中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、北京銀行近3年平均股息率超過4%,穩定性好,2020年是國企改革的關鍵年份,財政對企業的分紅訴求不斷加強,關於國企分紅的制度有望進一步強化,國有大行的高分紅有望繼續保持穩定。

房地產行業,龍頭公司的股息率高且穩定,金地集團、榮盛發展、金科股份近3年平均股息率超過4%。地產行業的集中度在持續提升,並且地產龍頭公司的融資能力強,能夠逆周期補充土地儲備,保持規模增長的同時保障利潤率,未來依然能夠保持較高的股息率水平。

公用事業和交通運輸行業,類債資產穩定的現金流帶來高股息回報。類債資產符合三個標准:第一,建設期一次性高投入,運營期現金流回報穩定。第二,預期收益率較高。第三,股價波動率較低,業績較為穩定。舉個例子,長江電力,全球最大的水電上市公司,建設期重資產投入,營運期現金流回報穩定,收入端和成本端相對較強的確定性,使其估值對宏觀經濟變化相對不敏感,而對無風險利率變化更加敏感。隨著全球利率趨於寬松,債券收益率下行空間持續壓縮,長江電力作為類債券高股息資產的傑出代表,股價持續走高,從2014年至今不到7年時間內股價上漲2.5倍,年化平均收益率接近25%。

高股息的策略到底有沒有效?絕對收益方面,長期持有勝率較高,持有期3-5年顯著強於1年期,但策略很難對沖大熊市,大盤年度跌幅在20%以上的情況下,高股息組合也很難獲得正收益,但這樣的年份很少。如果大家對高股息率的股票有興趣,給大家梳理了一份各行業高股息率標的,如下圖。

⑻ 股票收益對比表

我用的是同花順,有區間漲跌幅統計這一項,在報價的下拉菜單里,你可以把你標的股票區間用截圖保存下來,保存時記著保存格式為JPG或JPEG格式的就可以了。下圖是我給你舉得一個自選股的12.16到12.16區間是這一天的截圖。這時才先打開QQ的前提下使用的截圖手法。別的股票軟體我沒試過。

⑼ 歷史上中國股市漲得最多的是一些什麼股票

對於我們A股股民來說

美股行情究竟有多重要呢

關於這個問題

不同的投資者看法可能不一樣

1 自己投資美股或者美股基金的

不用多說,勢必關注美股行情

2 以美股行情為A股走勢預判工具的 會時時關心美股行情走勢的變化

3 投資的A股標在美股有同類公司的 會時刻關注對標公司的走勢及投資邏輯

此外,對於一些知名美股和中概股

如蘋果公司、阿里巴巴等高知名度公司

因其有一定的風向標作用,有重要參考價值

雖說重要程度不一,但總的來說

在如今這個全球經濟一體化的世界

投資A股,了解美股行情是非常有必要的

為了滿足廣大投資者對美股行情的需求

君弘APP現已上線「美股實時行情」

點擊上圖下載君弘APP

免責聲明:本文內容僅供參考,不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險,投資須謹慎。