當前位置:首頁 » 科技走勢 » 次新股中高科技的股票
擴展閱讀
富迪科技股票查詢 2025-07-05 13:12:27
大智慧如何搜股票代碼 2025-07-05 12:47:30
哪些屬於科技類股票 2025-07-05 12:08:17

次新股中高科技的股票

發布時間: 2021-06-22 07:32:21

❶ 次新股這幾天怎麼了如何篩選次新股

新股上市之後破板依舊具有巨大的投資潛力。次新股的選擇很重要。並不是所有的次新 股都值得你大膽競逐。怎麼樣才能買到未來翻番可能性大的次新股呢?次新股翻番需具備的六個條件:主要看下面幾個方面:行業、實質競爭力、盤子、業績、公積 金、凈資產、成長性、比價效應、有無莊家。
一、行業要好。一般要高科技行業,例如電子、通訊、軟體、晶元、基因工程、生物工程、激光等等。上述行業的股票,一般價格偏高,這固然是需要控制的風險,但是一旦上漲,追漲盤踴躍。
二、有實質競爭力。一般說,區別高科技企業的關鍵在於實質競爭力。
三、盤子要中等偏小。一般總股本1 5億股,流通股6000萬股以下,比較適合,對於長線投資有利。
四、業績好。包括凈資產、公積金、成長性要好。這一項是保證所選擇股票屬於 富家子 的必備條件。業績好、成長性好還在其次,凈資產高、公積金高才屬於家底厚實。一般凈資產必須3元以上,公積金起碼1 5元以上。
五、有比價效應。高科技次新股一般價格很高,尤其是小盤次新高科技股。衡量價格的公式是:現價除以(1+公積金)。也就是說,如果公積金全部轉增為股本的話,股票價格相當於多少。這樣一計算,許多股票價格看似很高,其實不高。
六、有莊家。一般說,大盤暴跌過程中他們持續不跌甚至上漲,是看好後市的資金護盤的結果,這說明有莊家在內。
這些在以後的操作中可以慢慢去領悟,為了提升自身炒股經驗,新手前期可以用個牛股寶模擬炒股去學習一下股票知識、操作技巧,對在今後股市中的贏利有一定的幫助。希望可以幫助到您,祝猴年投資愉快!

❷ 哪些是新興產業次新股中的龍頭股

1.新能源:屬於低碳經濟范疇,是主流之一

2.節能環保:屬於低碳經濟范疇,是主流之一

3.電動汽車:屬於低碳經濟范疇,是主流之一

4.新材料:「建材下鄉」繼家電汽車與摩托車下鄉後新推出的,市場廣闊,應該成為2010年的多次階段主流之一;

5.新醫葯:生物制葯類

6.生物育種:是2010主流之一,生物育種包括玉米、水稻、棉花、果蔬、花卉等

7.信息產業:主要是物聯網和感測器類,都與互聯網計算機有關。

❸ 科技股(新基建) 次新股 網紅有什麼股票

我星期見色新股網紅有什麼股票股票是需要自己的,嗯,決心買的。

❹ 次新股龍頭股票有哪些

次新股龍頭股票
今日是華森制葯衛信康

龍頭一直在變化

❺ 次新股概念股有哪些 值得關注的次新股概念股一覽

先進數通(300541):2016年9月上市,主要提供面向商業銀行為主的IT解決方案,包括IT基礎設施建設、軟體解決方案以及IT運維服務。
長久物流(603569):2016年8月上市,是國內規模最大的獨立於汽車生產廠商的第三方汽車物流企業。公司以整車運輸業務為核心,為客戶提供整車運輸、整車倉儲、零部件物流等綜合物流服務。

❻ 滬市中的次新股都有哪些越全越好!

股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
永大集團 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
聯建光電(創) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威電子(創) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龍管業 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
興源過濾(創) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
爾康制葯(創) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
萬福生科(創) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆華傳熱(創) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰鋁業 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳創視訊(創) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水務(創) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光線纜(創) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙發利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化學(創) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新萊應材(創) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(創) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精鍛科技(創) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕牆 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
開山股份(創) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山葯業(創) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制葯(創) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(創) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
衛寧軟體(創) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信諾(創) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光線傳媒(創) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初靈信息(創) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(創) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新開普(創) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以嶺葯業 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑樂金(創) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
寶萊特(創) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城醫葯(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恆大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康醫葯 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

❼ 次新股高成長股有哪些

300570 300534 603218

❽ 次新股有哪些股票

次新股一般是指上市不到一年的股票,今天發行的新股比較多,每個月有十多二十隻新股發行,所以只要在網上找到今年哪些新股發行,就知道次新股有哪些了。

❾ 次新股板塊股票有哪些:次新股集體走強 新

經查證核實,目前次新股板塊的股票包括但不限於如下多隻個股走勢很強:603733仙鶴股份;603496恆為科技;603301振德醫療;603809豪能股份;603773沃格光電;603876鼎盛新材;603378亞士創新;603396金辰股份;002931鋒龍股份;300718長盛軸承;300693盛宏股份;300634彩訊股份;300657弘信電子;300715凱倫股份。。。