A. 請問誰知道00728,中國電信股票是哪個股
中國電信目前在港交所上市,開滬深股東卡並不能購買中國電信的股票。
B. 中國電信股票在哪裡上的市怎麼買不了
大哥 港股呀
C. 為什麼中國電信和移動這樣的大公司沒有股票可買啊
這些股暫時不可能回歸A股 中國移動賺到錢了它不想回歸A股 因為它括的民旨民膏要分給外國人呀
D. 怎樣才可以買到中國電信股票
中國電信在香港上市沒錯,但你在香港沒開股票帳戶是無法交易的。但是中國電信己和聯通合並為一家你可以在國內買聯通A股是一樣的。
E. 中國電信有股嗎上市了嗎在哪上市的
有!在香港H股上市.代碼HK0728
F. 買中國電信的股票長期持有會虧嗎
像這種國家背景的有收益保證的大型企業
長期持有是沒有問題的
單從你賬面錢的數額看,一定是漲的。
怕就怕同期漲幅高不過通脹率。
G. 電信板塊都有哪些股票
行業:通信服務業 共9家公司 截止日期:2008-09-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000839 中信國安 8.7008 2 -- 9 -- 9 -- 9
000892 S*ST星美 1.2000 4 4.6638 7 0.0001 8 -0.1717 8
002093 國脈科技 0.7344 6 7.3298 5 3.4310 4 0.2317 3
002148 北緯通信 0.4498 9 3.7676 8 1.0115 7 0.2900 1
600050 中國聯通 104.4194 1 1424.8875 1 536.7446 1 0.1940 4
000602 金馬集團 1.0874 5 23.6341 2 14.1897 2 0.0900 6
002115 三維通信 0.5568 8 6.8971 6 2.5549 5 0.2866 2
600621 上海金陵 5.2408 3 17.8292 3 10.1616 3 0.1500 5
600706 ST長信 0.6678 7 8.3639 4 1.1367 6 -0.0900 7
——————————————————————————————————
行業:通信設備製造業 共31家公司 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000032 深桑達A 1.4887 14 15.0095 19 9.5252 10 0.2890 5
000035 ST科健 0.8537 26 5.8974 23 0.0641 31 0.5800 1
000063 中興通訊 7.4953 1 455.4402 1 197.2898 1 0.5800 2
000586 匯源通信 1.3849 18 6.7982 22 2.3648 23 -0.1440 30
000851 高鴻股份 2.2620 9 11.0769 20 3.3070 19 0.0200 24
000909 數源科技 1.0180 22 23.1264 12 6.0824 14 0.0061 27
002089 新海宜 0.8921 25 5.4913 24 1.0923 26 0.0797 16
002151 北斗星通 0.2295 30 3.3730 31 1.0418 27 0.2400 8
002161 遠望谷 0.5097 28 5.0122 27 0.4965 29 0.1100 12
002188 新嘉聯 0.2000 31 4.1795 30 1.2111 25 0.1000 14
002194 武漢凡谷 1.0760 21 20.6682 15 5.8812 15 0.2622 6
002231 奧維通信 0.2700 29 4.2883 29 0.4544 30 0.0546 18
600077 國能集團 1.0839 19 4.7914 28 2.9938 20 0.0155 26
600105 永鼎股份 1.8286 11 41.4112 4 7.0125 13 0.0680 17
600118 中國衛星 1.4301 16 26.1125 8 8.1491 11 0.2100 9
600130 波導股份 4.3820 4 16.2166 17 12.9151 8 -0.0300 28
600198 ST大唐 2.7018 6 31.1515 5 12.0502 9 0.0175 25
600288 大恆科技 2.2920 8 25.5035 10 14.1021 5 0.0475 19
600345 長江通信 1.0794 20 16.6042 16 2.5985 22 0.1020 13
600485 中創信測 0.9369 23 5.0396 26 0.9341 28 0.0858 15
600487 亨通光電 1.6612 13 20.8971 14 5.7150 16 0.1980 10
600498 烽火通信 1.7941 12 52.8143 2 13.1912 7 0.2600 7
600522 中天科技 1.9254 10 24.2315 11 14.0679 6 0.3030 4
600608 *ST滬科 2.6299 7 8.1599 21 2.8557 21 -0.0500 29
600654 飛樂股份 6.6289 2 21.5090 13 7.3550 12 0.0400 21
600658 兆維科技 1.4219 17 5.1082 25 1.3046 24 -0.1550 31
600677 航天通信 2.7998 5 27.3579 7 17.3328 4 0.1371 11
600680 上海普天 0.6079 27 15.5050 18 4.0074 18 0.0400 20
600775 南京熊貓 1.4380 15 25.7615 9 5.2654 17 0.0386 23
600776 東方通信 4.3948 3 42.1295 3 41.7801 2 0.0400 22
600973 寶勝股份 0.9292 24 28.4010 6 21.8969 3 0.4400 3
H. 中國電信是什麼性質的公司為什麼國內證券搜索不到中國電信的股票
三大電信公司,只有聯通的國內上市,其他的在香港上市,。
