當前位置:首頁 » 科技走勢 » 為何大豪科技今日停牌股票一覽
擴展閱讀
去開銀行卡股票賬戶 2025-06-17 00:33:18
天箭科技股票吧同花順 2025-06-16 23:44:02
國美金融科技的股票 2025-06-16 23:39:47

為何大豪科技今日停牌股票一覽

發布時間: 2021-04-24 01:03:34

⑴ 股票大豪科技為什麼停牌

你不是在說夢話吧,股票大豪科技最近的一個月以來沒有停牌記錄,不會是在做廣告吧或者是要戲弄股民吧!


⑵ 大豪科技2020年11月24日今天為什麼停牌

如果一個股票停牌了一定會有公告的,你可以找到這支股票查詢及基礎資料在裡面看看公告。

⑶ 恆泰實達(300513)今日停牌的原因是什麼

[2016-11-01](300513)恆泰實達:董事會關於重大資產重組停牌公告
一、停牌事由和工作安排
北京恆泰實達科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)正在籌劃重大資產重組
事項,因有關事項存在不確定性,為了維護投資者利益,避免對公司股價造成重大
影響,根據深圳證券交易所的相關規定,經公司申請,公司證券(股票簡稱:恆泰
實達,股票代碼:300513)自2016年10月31日開市起停牌。
本公司承諾爭取於2016年11月30日前按照中國證監會《公開發行證券的公司信
息披露內容與格式准則第26號-上市公司重大資產重組(2014年修訂)》的要求披
露重大資產重組預案或者報告書。逾期未能披露重大資產重組預案或者報告書的,
公司將根據重組推進情況確定是否向深圳證券交易所申請延期復牌。若公司未提出
延期復牌申請或者延期復牌申請未獲同意的,公司股票及其衍生品種(如有)將於
停牌後1個月內恢復交易;若公司在停牌期限內終止籌劃重大資產重組的,公司將及
時披露終止籌劃重大資產重組相關公告並申請復牌;公司承諾自股票及其衍生品種
(如有)復牌之日起1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

⑷ 長信科技股票停牌4個月為何

你好!(300088)長信科技:重大資產重組事項進展:
長信科技於2014年3月12日發布了因籌劃重大事項, 為維護投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,故申請停牌的公告.
目前資產重組正一如既往積極推進各項相關工作, 公司將在相關工作完成後召開董事會會議,審議有關議案.
根據有關規定, 公司將及時履行披露義務,每周一次披露《重大資產重組事項進展公告》. 公司股票將繼續停牌,直至公司在中國證監會[微博]指定信息披露媒體刊登公告後恢復交易.

⑸ 大豪科技股票怎麼樣

比發行價高出不少,凈資產2.4,目前雖然是次新股前期被爆炒過度,價位還是太高。

⑹ 今日停牌的股票有哪些

基本是雄安特停的,就13隻,其他的陸陸續續各種原因也有,不多

⑺ 大豪科技這次停牌什麼時候復牌

大豪科技復牌
去東方財富網看公告
復牌會提前公布

⑻ 大豪科技股停牌原因

大豪科技擬有重大事項披露,暫時還沒具體消息。現在剛好迎上大盤企穩個股回升,加上如果復牌時能出利好,大豪科技將會有望重新迎來連續性的一字版

⑼ 2015年7月9號申請停牌的股票

滬市今日停牌一覽(7月9日)

2015年07月09日 05:38來源:

字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

⑽ 603025大豪科技目標價是多少為什麼

65元-82元。因為預計該股在47-51左右位置會開板,主力會進駐。主力要賺到錢,不拉到65以上賺不到錢。該股是紡織製造業機器人龍頭股,再加上大股東是北京國有企業,一般國有企業不會減持,而且目前階段更有可能會重組,所以該股的上升空間較為理想。大股東不減持,主力進去,就只有5100萬股,盤子不大,容易拉升。該股的產品在全國市場佔有率高達80%,大豪科技上市後,獲得更多的資金,會進一步提高市場壟斷地位。後期應該還會有重組收購的資本,對投資者是利好。如果是炒作短線的,隨時都是賣出機會,也都是買進機會。