⑴ 我想知道所有股票板塊的名稱,和各自的龍頭股
各板塊龍頭股大全
(1).指標股:
工商銀行、中國銀行、中國石化、大秦鐵路、中國國航、寶鋼股份、長江電力、中國聯通、招商銀行、華能國際,中國石油,中國神華
(2).金融:
招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行
(3).地產:
萬科A、金地集團、保利地產、招商地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
(4).航空:
中國國航、 南方航空、上海航空
(5).鋼鐵類:
寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、本鋼板材、撫順特鋼
(6).煤炭類:
蘭花科創、兗州煤業、開灤股份、潞安環能、大同煤業、國陽新能、西山煤電
(7).重工機械:
中國船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、沈陽機床
(8).電力能源:
長江電力、華能國際、華電國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
(9).汽車:
長安汽車、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
(10).有色金屬:
山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬、中國鋁業
(11).奧運:
北京城建、中體產業
(12).3G:
中興通訊、大唐電信、中國聯通、億陽信通、高鴻股份
(13).科技類:
歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
(14).水泥:
海螺水泥、華新水泥、冀東水泥
(15).環保:
龍凈環保,菲達環保
(16).新能源:
天威保變、豐原生化
(17).中小板:
蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
(18).電力設備:
東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
(19).港口運輸:
中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
(20).高速類:
贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
(21).機場類:
深圳機場、上海機場、白雲機場
(22).建築用品:
中國玻纖、長江精工、海螺型材
(23).水務:
首創股份、南海發展、原水股份
(24).倉儲物流運輸:
中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
(25).航天軍工:
航天信息、火箭股份、中國衛星、西飛國際、哈飛股份、成發科技、洪都航空、
(26).電子類:
晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平
(27).軟體:
軟體、東軟股份、恆生電子、中國軟體、金證股份、寶信軟體
(28).超市:
大商股份、華聯綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉、大連友誼、新華傳媒
(29).零售:
王府井、廣州友誼、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業、東百集團、百聯股份、武漢中商、西單商場、上海九百
(30).材料:
星新材料、中材國際
(31).酒店旅遊:
華天酒店、黃山旅遊、峨眉山、麗江旅遊、錦江股份、桂林旅遊、北京旅遊、西安旅遊、中青旅遊、首旅股份
(32).石油化工:
中國石油,中國石化 、海油工程、金發科技、上海石化
(33).酒類:
貴州茅台、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖
(34).造紙:
岳陽紙業、華泰股份、晨鳴紙業
(35).啤酒:
青島啤酒、燕京啤酒
(36).家電:
佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的電器、蘇泊爾
(37).特種化工:
煙台萬華、金發科技、三愛富、華魯恆升
(38).化肥:
鹽湖鉀肥、華魯恆升、沙隆達A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工
(39).農業股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、登海種業
(40).食品加工:
雙匯發展、華冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恆順醋業、上海梅林、維維股份、贛南果業、南寧糖業
(41).中葯:
馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、雲南白葯、千金葯業、江中葯業、康緣葯業、康恩貝、東阿阿膠、九芝堂、中匯醫葯
(42).服裝:
雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城
43).通信光纜類:
長江通信、浙大網新、特發信息、中創信測、東方通信、夏新電子、波導股份、中電廣通
(44).建築與工程:
寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局
(45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山東葯玻
(46).股指期貨:
廈門國貿、弘業股份
(47).其他:
建發股份、魯泰A、珠海中富、紫江企業
⑵ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
⑶ 600707彩虹股份已經跌到2.8
9月11日:<1>此股目前處在9.5級超高風險區域。<2>其理論價值約2.04元。<3>與
總盤相比九項重要的財務指標中,有2項一般(凈資產、現金凈流量、),且財務綜合分在總盤評比中屬於
7級差 。<4>短線支持價2.72元,壓力位2.88元。5—密集上檔阻力區在2.87元左右,集
中了約223萬股(0.82%),在2.402元以上無密集下檔支撐區。<6>在過去相當長時期內盈
利成本的平均價為2.84元,虧損成本的平均價為6.24元。贏利與虧損成交額之比1:599。<7
>莊家現有成本約6.75元,其流通股持有量約48%,即12967萬股左右。<8>當前在「滬深」
股市1562隻股票中,本股綜合投資價值及抗風險排第1347位。在所屬「電子及元件」行業50隻股
票中排第45位。在所屬產地「中 央」165隻股票中排第129位。<9>近期在「滬深」股市財務綜
合評比排第1103位。在所屬「電子及元件」行業排第33位。在所屬產地「中 央」排第109位。
1、股票實戰咨詢:該股當前中線有極高風險,決不投資。短線成長性極差。近日走勢震盪略下,股票
現價位與評估價值在股市中相權衡,認為該股與股市相比其內在性價比為超差。
2、操作指導建議:建議無持有者:切勿買入另選股。建議已持有者:有高風險及時換股。
⑷ 怎樣查到每個板塊的龍頭股票是哪些
1、首先要選擇在未來行情中可能形成熱點的板塊。需要注意的是:板塊熱點的持續性不能太短,板塊所擁有的題材要具備想像空間,板塊的領頭羊個股要具備能夠激發市場人氣、帶動大盤的能力。
2、所選的板塊容量不能過大。如果出現板塊過大的現象,就必須將其細分。例如深圳本地股的板塊容量過大,在一輪中級行情中是不可能全盤上漲的,因此可以根據行業特點將其細分為幾個板塊,這樣才可以有的放矢地選擇介入。
3、精選個股。選股時要注意:宜精不宜多,一般每個板塊只能選3~6隻,多了不利於分析、關注以及快速反應的出擊。
4、板塊設置。將選出的板塊和股票設置到分析軟體的自定義板塊中,便於今後的跟蹤分析。自定義板塊名稱越簡單越好,如A、B、C……看盤時一旦發現領頭林小羊啟動,可以用鍵盤精靈一鍵敲定,節約操盤時間,有條件的投資者可以開啟預警功能。
5、跟蹤觀察。投資者選擇的板塊和個股未必全部能成為熱點,也未必能立刻展開逼空行情,投資者需要長期跟蹤觀察,把握最佳的介入時機。
(4)路通彩虹股票行情擴展閱讀:
注意識別
1、熱點切換中識別:龍頭會在大盤下跌末端逆市漲停。提前大盤見底。如雙飛,雙浪的轉換。龍頭一般出現三日以上的攻擊性放量,
2、放量性質識別:放量有攻擊性和補倉性兩種類型。單日放量不可能充當龍頭。
3、量價配合。均線良好是識別龍頭股的關鍵。
4、龍頭有兩種:一是熱點切換進去的新龍頭。二是老龍頭調整到位後,二次上漲。
⑸ 最近有什麼好股票
600550天威保變
000518四環生物
000813天山紡織
002099海翔葯業
000544中原環保
000890法爾勝