當前位置:首頁 » 行情解析 » 01033股票行情
擴展閱讀
b站股票代碼在哪買 2025-06-21 13:57:08

01033股票行情

發布時間: 2021-05-18 20:54:28

① 儀征化纖股票代碼

儀征化纖股票代碼為600871

② A股中帶港的股票有多少只分別是什麼

去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

③ 最新在大陸和香港上市的A+H股票有哪些

序號A股代碼 A股名稱 H股代碼 H股名稱 A股價格(RMB) H股價格(HKD) 兩地比價(H*0.88/A) A股漲跌幅 H股漲跌幅 成交量比(H/A) 1 000585 東北電氣 00042 東北電氣 3.48 1.040 0.26 -0.57% 4.00% 0.004884 2 600600 青島啤酒 00168 青島啤酒股份 23.61 15.300 0.57 0.47% -4.38% 0.003425 3 600377 寧滬高速 00177 江蘇寧滬高速公路 6.28 6.200 0.87 -0.63% -3.43% 0.034749 4 600860 北人股份 00187 北人印刷機械股份 6.19 1.240 0.18 1.81% -1.59% 0.000272 5 600806 昆明機床 00300 昆明機床 13.42 6.080 0.40 -1.25% -2.09% 0.000691 6 600685 廣船國際 00317 廣州廣船國際股份 27.1 18.320 0.59 0.15% -2.55% 0.001492 7 600808 馬鋼股份 00323 馬鞍山鋼鐵股份 5.76 4.300 0.66 0.00% -4.23% 0.003426 8 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份 6.46 2.310 0.31 1.73% -7.23% 0.036661 9 000898 鞍鋼股份 00347 鞍鋼股份 13.59 14.400 0.93 0.82% -2.96% 0.002048 10 000666 經緯紡機 00350 經緯紡織機械股份 4.93 1.460 0.26 0.20% -3.31% 0.000985 11 600362 江西銅業 00358 江西銅業股份 25.75 14.460 0.49 2.63% -3.08% 0.005389 12 600028 中國石化 00386 中國石油化工股份 10.14 7.150 0.62 2.32% -2.72% 0.019158 13 601390 中國中鐵 00390 中國中鐵 5.51 5.500 0.88 -0.72% -3.34% 0.004166 14 601333 廣深鐵路 00525 廣深鐵路股份 4.4 3.480 0.70 -0.23% -3.87% 0.002979 15 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份 5.96 4.330 0.64 1.19% 0.00% 0.011660 16 600775 南京熊貓 00553 南京熊貓電子股份 6.13 1.830 0.26 3.03% 1.67% 0.010328 17 601588 北辰實業 00588 北京北辰實業股份 8.21 2.340 0.25 0.12% -2.90% 0.000903 18 600115 東方航空 00670 中國東方航空股份 7.39 2.210 0.26 0.27% -5.15% 0.005690 19 000756 新華制葯 00719 山東新華制葯股份 5.13 1.800 0.31 1.38% 1.12% 0.003414 20 601111 中國國航 00753 中國國航 10.17 3.680 0.32 6.83% -5.15% 0.002238 21 000063 中興通訊 00763 中興通訊 60.9 35.000 0.51 -5.29% -5.91% 0.003679 22 601857 中國石油 00857 中國石油股份 15.14 9.630 0.56 2.16% -3.70% 0.047145 23 600332 廣州葯業 00874 廣州葯業股份 11.54 4.700 0.36 -0.35% -5.43% 0.002428 24 600011 華能國際 00902 華能國際電力股份 7.21 4.930 0.60 1.84% -2.76% 0.016735 25 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份 39.74 47.750 1.06 -2.17% -4.50% 0.005922 26 000921 ST 科龍 00921 海信科龍 3.81 0.890 0.21 0.00% 0.00% 0.000000 27 601939 建設銀行 00939 建設銀行 5.88 5.910 0.88 -0.84% -2.64% 0.059746 28 601991 大唐發電 00991 大唐發電 10.62 4.300 0.36 0.28% -3.59% 0.064457 29 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路 5.17 5.390 0.92 -0.39% -1.10% 0.001510 30 601998 中信銀行 00998 中信銀行 5.54 4.400 0.70 -1.25% -1.57% 0.011681 31 600871 S儀化 01033 儀征化纖股份 4.52 1.090 0.21 0.00% -3.54% 0.047456 32 601005 重慶鋼鐵 01053 重慶鋼鐵股份 5.52 2.760 0.44 0.73% -2.82% 0.001053 33 600029 南方航空 01055 中國南方航空股份 8.09 2.890 0.31 2.15% -6.77% 0.000989 34 600874 創業環保 01065 天津創業環保股份 8.79 2.210 0.22 3.66% 0.00% 0.000758 35 600027 華電國際 01071 華電國際電力股份 4.96 2.070 0.37 1.85% -1.90% 0.011030 36 600875 東方電氣 01072 東方電氣 31.87 23.500 0.65 2.97% 2.40% 0.001629 37 601088 中國神華 01088 中國神華 33.93 28.550 0.74 3.01% -3.06% 0.008191 38 600876 *ST洛玻 01108 洛陽玻璃股份 3.47 0.870 0.22 1.17% 0.00% 0.000000 39 600026 中海發展 01138 中海發展股份 20.85 22.400 0.95 -0.62% -6.67% 0.013620 40 600188 兗州煤業 01171 兗州煤業股份 20.53 13.740 0.59 5.61% -0.87% 0.009694 41 601186 中國鐵建 01186 中國鐵建 9.59 10.300 0.95 -0.93% -0.19% 0.003282 42 601398 工商銀行 01398 工商銀行 4.91 5.140 0.92 -1.21% -3.20% 0.031887 43 000488 晨鳴紙業 01812 晨鳴紙業 11.47 6.300 0.48 1.68% -2.33% 0.000581 44 200488 晨鳴B 01812 晨鳴紙業 6.7 6.300 0.83 -3.18% -2.33% 0.002035 45 601898 中煤能源 01898 中煤能源 15.12 12.940 0.75 2.02% -4.01% 0.004745 46 601919 中國遠洋 01919 中國遠洋 20.54 18.700 0.80 0.74% -2.81% 0.006915 47 601318 中國平安 02318 中國平安 40.32 48.050 1.05 -3.93% -7.24% 0.005129 48 000338 濰柴動力 02338 濰柴動力 45 29.650 0.58 2.69% -4.66% 0.001056 49 601600 中國鋁業 02600 中國鋁業 14.12 8.400 0.52 2.02% -5.62% 0.007605 50 601628 中國人壽 02628 中國人壽 22.88 25.950 1.00 -0.74% -3.71% 0.055013 51 601866 中海集運 02866 中海集運 5 2.800 0.49 -0.40% -5.08% 0.018404 52 601808 中海油服 02883 中海油田服務 23.95 12.700 0.47 0.76% -4.94% 0.017600 53 601899 紫金礦業 02899 紫金礦業 8.34 6.300 0.66 0.72% -3.08% 0.002849 54 601328 交通銀行 03328 交通銀行 7.64 8.760 1.01 -0.13% -3.31% 0.013041 55 600036 招商銀行 03968 招商銀行 22.7 24.000 0.93 0.13% -3.81% 0.009693 56 601988 中國銀行 03988 中國銀行 4.16 3.310 0.70 -0.24% -3.50% 0.073876

④ H01033股票怎麼買入

選時重過選股。既選股、又選時,則更加完美。

⑤ 在港上市的A股有那些


在港上市的A股:意思A+H股
A+H分別是A股和H股的簡稱。 A+H股是既作為A股在上海證券交易所或深圳證券交易所上市又作為H股在香港聯合交易所上市的股票。A股與H股之間通常有著價格差。若A股價格低於H股價格,則A股具有估值優勢。若A股價格高於H股價格,則A股的有估值較高的嫌疑。

A+H股概念股一覽:

A股代碼 A股名稱 H股代碼 H股名稱
600362 江西銅業 00358 江西銅業股份
600377 寧滬高速 00177 江蘇寧滬高速公路
600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
600600 青島啤酒 00168 青島啤酒股份
600685 廣船國際 00317 廣州廣船國際股份
600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
600775 南京熊貓 00553 南京熊貓電子股份
600806 昆明機床 00300 昆明機床
600808 馬鋼股份 00323 馬鞍山鋼鐵股份
600860 *ST北人 00187 北人印刷機械股份
600871 S儀化 01033 儀征化纖(行情 研報)股份
600874 創業環保 01065 天津創業環保股份
600875 東方電氣 01072 東方電氣
600876 ST洛玻 01108 洛陽玻璃(行情 研報)股份
601005 重慶鋼鐵 01053 重慶鋼鐵股份
601088 中國神華 01088 中國神華
601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路
601111 中國國航 00753 中國國航
601186 中國鐵建 01186 中國鐵建
601288 農業銀行 01288 農業銀行
601318 中國平安 02318 中國平安
601328 交通銀行 03328 交通銀行
601333 廣深鐵路 00525 廣深鐵路股份
601390 中國中鐵 00390 中國中鐵
601398 工商銀行 01398 工商銀行
601588 北辰實業 00588 北京北辰實業股份
601600 中國鋁業 02600 中國鋁業
601601 中國太保 02601 中國太保
601618 中國中冶 01618 中國中冶
601628 中國人壽 02628 中國人壽
601727 上海電氣 02727 上海電氣
601766 中國南車 01766 中國南車
601808 中海油服 02883 中海油田服務
601857 中國石油 00857 中國石油股份
601866 中海集運 02866 中海集運
601898 中煤能源 01898 中煤能源
601899 紫金礦業 02899 紫金礦業
601919 中國遠洋 01919 中國遠洋
601939 建設銀行 00939 建設銀行
601988 中國銀行 03988 中國銀行
601991 大唐發電 00991 大唐發電
601998 中信銀行 00998 中信銀行

⑥ A+ H股有哪些

A+H分別是A股和H股的簡稱,是既作為A股在上海證券交易所或深圳證券交易所上市又作為H股在香港聯合交易所上市的股票。A股與H股之間通常有著價格差。若A股價格低於H股,則A股具有估值優勢。若A股價格高於H股價格,則H股具有估值優勢,A股的估值有較高的嫌疑。
序號 A股代碼↑ A股名稱 H股代碼 H股名稱
1 000063 中興通訊 00763 中興通訊
2 000338 濰柴動力 02338 濰柴動力
3 000488 晨鳴紙業 01812 晨鳴紙業
4 000585 東北電氣 00042 東北電氣
5 000666 經緯紡機 00350 經緯紡織機械股份
6 000756 新華制葯 00719 山東新華制葯股份
7 000898 鞍鋼股份 00347 鞍鋼股份
8 000921 ST 科 龍 00921 海信科龍(行情 研報)
9 200488 晨 鳴B 01812 晨鳴紙業
10 600011 華能國際 00902 華能國際電力股份
11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生銀行 01988 民生銀行
13 600026 中海發展 01138 中海發展股份
14 600027 華電國際 01071 華電國際電力股份
15 600028 中國石化 00386 中國石油(行情 研報)化工股份
16 600029 南方航空 01055 中國南方航空股份
17 600036 招商銀行 03968 招商銀行
18 600115 東方航空 00670 中國東方航空股份
19 600188 兗州煤業 01171 兗州煤業股份
20 600332 廣州葯業 00874 廣州葯業股份
21 600362 江西銅業 00358 江西銅業股份
22 600377 寧滬高速 00177 江蘇寧滬高速公路
23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青島啤酒 00168 青島啤酒股份
26 600685 廣船國際 00317 廣州廣船國際股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊貓 00553 南京熊貓電子股份
29 600806 昆明機床 00300 昆明機床
30 600808 馬鋼股份 00323 馬鞍山鋼鐵股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷機械股份
32 600871 S儀化 01033 儀征化纖(行情 研報)股份
33 600874 創業環保 01065 天津創業環保股份
34 600875 東方電氣 01072 東方電氣
35 600876 ST洛玻 01108 洛陽玻璃(行情 研報)股份
36 601005 重慶鋼鐵 01053 重慶鋼鐵股份
37 601088 中國神華 01088 中國神華
38 601107 四川成渝( 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中國國航 00753 中國國航
40 601186 中國鐵建 01186 中國鐵建
41 601288 農業銀行 01288 農業銀行
42 601318 中國平安 02318 中國平安
43 601328 交通銀行 03328 交通銀行
44 601333 廣深鐵路 00525 廣深鐵路股份
45 601390 中國中鐵 00390 中國中鐵
46 601398 工商銀行 01398 工商銀行
47 601588 北辰實業 00588 北京北辰實業股份
48 601600 中國鋁業 02600 中國鋁業
49 601601 中國太保 02601 中國太保
50 601618 中國中冶 01618 中國中冶
51 601628 中國人壽 02628 中國人壽
52 601727 上海電氣 02727 上海電氣
53 601766 中國南車 01766 中國南車
54 601808 中海油服 02883 中海油田服務
55 601857 中國石油 00857 中國石油股份
56 601866 中海集運 02866 中海集運
57 601898 中煤能源 01898 中煤能源
58 601899 紫金礦業 02899 紫金礦業
59 601919 中國遠洋 01919 中國遠洋
60 601939 建設銀行 00939 建設銀行
61 601988 中國銀行 03988 中國銀行
62 601991 大唐發電 00991 大唐發電
63 601998 中信銀行 00998 中信銀行

⑦ 5月20日,我用六爻卦,算我今年收入怎麼樣,每爻銅錢畫面個數分別為010331,求幫助解答

遊魂卦!今年來說不穩定!財運一般!就是能掙錢也花費比較大

⑧ 十五年前買的4000元儀征化纖股票現在值多少

你買了多少股
儀征化纖業績差,先是轉為*ST儀化,然後重組為中石化油服01033了

⑨ 截至2012年,我國A+H股的上市公司在滬上市的有幾家,在深上市的有幾家

?A+H股票一覽
序號 A股代碼↑ A股名稱 H股代碼 H股名稱
1 000063 中興通訊(行情 研報) 00763 中興通訊
2 000338 濰柴動力 02338 濰柴動力
3 000488 晨鳴紙業(行情 研報) 01812 晨鳴紙業
4 000585 東北電氣(行情 研報) 00042 東北電氣
5 000666 經緯紡機(行情 研報) 00350 經緯紡織機械股份
6 000756 新華制葯(行情 研報) 00719 山東新華制葯股份
7 000898 鞍鋼股份 00347 鞍鋼股份
8 000921 ST 科 龍 00921 海信科龍(行情 研報)
9 200488 晨 鳴B 01812 晨鳴紙業
10 600011 華能國際(行情 研報) 00902 華能國際電力股份
11 600012 皖通高速(行情 研報) 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生銀行(行情 研報) 01988 民生銀行
13 600026 中海發展(行情 研報) 01138 中海發展股份
14 600027 華電國際(行情 研報) 01071 華電國際電力股份
15 600028 中國石化(行情 研報) 00386 中國石油(行情 研報)化工股份
16 600029 南方航空(行情 研報) 01055 中國南方航空股份
17 600036 招商銀行(行情 研報) 03968 招商銀行
18 600115 東方航空(行情 研報) 00670 中國東方航空股份
19 600188 兗州煤業(行情 研報) 01171 兗州煤業股份
20 600332 廣州葯業 00874 廣州葯業股份
21 600362 江西銅業(行情 研報) 00358 江西銅業股份
22 600377 寧滬高速(行情 研報) 00177 江蘇寧滬高速公路
23 600548 深高速(行情 研報) 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青島啤酒 00168 青島啤酒股份
26 600685 廣船國際(行情 研報) 00317 廣州廣船國際股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊貓(行情 研報) 00553 南京熊貓電子股份
29 600806 昆明機床(行情 研報) 00300 昆明機床
30 600808 馬鋼股份(行情 研報) 00323 馬鞍山鋼鐵股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷機械股份
32 600871 S儀化 01033 儀征化纖(行情 研報)股份
33 600874 創業環保(行情 研報) 01065 天津創業環保股份
34 600875 東方電氣(行情 研報) 01072 東方電氣
35 600876 ST洛玻 01108 洛陽玻璃(行情 研報)股份
36 601005 重慶鋼鐵(行情 研報) 01053 重慶鋼鐵股份
37 601088 中國神華(行情 研報) 01088 中國神華
38 601107 四川成渝(行情 研報) 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中國國航(行情 研報) 00753 中國國航
40 601186 中國鐵建(行情 研報) 01186 中國鐵建
41 601288 農業銀行(行情 研報) 01288 農業銀行
42 601318 中國平安(行情 研報) 02318 中國平安
43 601328 交通銀行(行情 研報) 03328 交通銀行
44 601333 廣深鐵路(行情 研報) 00525 廣深鐵路股份
45 601390 中國中鐵(行情 研報) 00390 中國中鐵
46 601398 工商銀行(行情 研報) 01398 工商銀行
47 601588 北辰實業(行情 研報) 00588 北京北辰實業股份
48 601600 中國鋁業(行情 研報) 02600 中國鋁業
49 601601 中國太保(行情 研報) 02601 中國太保
50 601618 中國中冶(行情 研報) 01618 中國中冶
51 601628 中國人壽(行情 研報) 02628 中國人壽
52 601727 上海電氣(行情 研報) 02727 上海電氣
53 601766 中國南車(行情 研報) 01766 中國南車
54 601808 中海油服(行情 研報) 02883 中海油田服務
55 601857 中國石油 00857 中國石油股份
56 601866 中海集運(行情 研報) 02866 中海集運
57 601898 中煤能源(行情 研報) 01898 中煤能源
58 601899 紫金礦業(行情 研報) 02899 紫金礦業
59 601919 中國遠洋 01919 中國遠洋
60 601939 建設銀行(行情 研報) 00939 建設銀行
61 601988 中國銀行(行情 研報) 03988 中國銀行
62 601991 大唐發電(行情 研報) 00991 大唐發電
63 601998 中信銀行(行情 研報) 00998 中信銀行
其中深市15家,滬市67家