1. 短線操作選那隻股好
002492
恆基達鑫(開始會有走強走勢的個股推薦)該新股在本周二上市兩天來的走勢為低走下挫,現價19.77。預計短線後市,還將會有較大幅度地反彈到22.80(KDJ指標運行高程:股價對位所做的預測推算)。後市短線確定的是還會有一個較大幅度的漲升,即便還會有走跌,而其回調的幅度並不大,在其完成底部震盪蓄勢之後,反彈的空間倒是更大,建議還可在其下探到19.60的價位再做買進的介入,持股待漲,短線即將會再入強勢地看多
,但在短線反彈到位後,或可要有一個短線逢高減倉的操作。
【以下為一則附文贈言】你我有幸一同相逢在股票問答的這一界面,其間提供了一定的個股方面的提示資訊以及相關的操作建議,而在這其中定量的量化分析,還可以給你帶來更大的可操作性,惟願你能夠很好地把握這一投資機會,一切順遂如願。(被訪問者:冰河古陸)
2. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
3. 002492 恆基達鑫是什麼股票
002492 恆基達鑫
打開軟體看F10概況
有公司具體介紹
4. 恆基達鑫(002492)今日停牌的原因是什麼
2月23日就停牌了。詳見公司公告如下:
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司重大資產重組停牌進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱「公司」)因籌劃重大事項,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(股票簡稱:恆基達鑫,證券代碼:002492)於2016年2月24日開市起停牌。公司已於2016年2月24日在指定信息披露媒體刊登了《關於籌劃重大事項停牌公告》(公告編號:2016-005),2016年3月1日在指定信息披露媒體刊登了《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》(公告編號:2016-007)改為重大資產重組事項停牌。停牌期間,公司充分關注本次重大資產重組事項的進展情況並積極履行信息披露義務,每五個交易日發布一次重大資產重組事項的進展公告,於2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日、2016年9月28日、2016年10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月7日、2016年12月14日、2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日在指定信息披露媒體刊登了《重大資產重組停牌進展公告》(公告編號:2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059、2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、2016-068、2016-071、2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-083、2016-084、2016-090、2016-091、2016-093、2016-094、2016-095、2016-096、2016-099、2016-100、2016-101、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006、2017-007、2017-013、2017-015、2017-017)及《關於重大資產重組延期復牌暨進展公告》(公告編號:2016-012)。
2016年6月14日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關於
<公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易重組報告書(草案)>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,並於2016年6月15日在指定信息披露網站刊登了相關公告。
2016年12月13日,公司召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關
於公司繼續推進重大資產重組事項並依法調整本次重大資產重組發行股份定價基準日的議案》,具體內容詳見2016年12月14日在指定信息披露媒體刊登的《第三屆董事會第二十五次會議決議公告》(公告編號2016-097)。
根據中國證券監督管理委員會最新發布的《<上市公司重大資產重組管理辦法>實施過渡期後的後續監管安排》及《<深圳證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引(2015年修訂)>(深證上[2015]231號)》文件的通知,深圳證券交易所需對公司披露的本次重大資產重組相關文件進行事後審核,截止目前,該程序仍在進行中。
停牌期間,公司將根據事項進展情況,及時履行信息披露義務,每五個交易日發布一次有關事項進展情況,敬請廣大投資者關注。
本次重大資產重組尚需經過公司股東大會及中國證監會的批准或核准,能否取得上述批准或核准以及最終取得批准或核準的時間均存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二○一七年三月二十三日
5. 恆基達鑫股票是不是重組了
經查證核實,002492恆基達鑫股票,沒有關於重組的公告或預期公告,至少目前沒有重組的跡象。但有增發終止的公告,屬於中性消息,對股價的影響可以忽略不計。
6. 2013年11月6日股市
2013.11.06股市熱點
早盤殺跌慣性猶存,獲利盤跑得快。...油氣龍頭廣聚能源完成游資接力,跟風股震盪走高,激活頁岩氣,誰知風雲突變。...泛重組概念繼續強力表現,近期重組白馬層出不窮。...年報績優,高送轉,高公積金,高價,表現抗跌。...購物節,快遞物流有表現。...上午多方不踴躍,午後大面積沖高;空方回過神來,奪路而逃。這就是下跌通道的節奏,賺小,虧大。
600483福建南紡(福能借殼)(極好)福能借殼。無量漲停,N個漲停板。
002373聯信永益(借殼重組)(極好)中概股回歸,殼資源。
002240威華股份(稀土重組)(極好)兩年來的傳聞終於塵埃落定,關注度太高無數個漲停板。甚至完全激活重組預期概念板塊。
000972新中基(摘帽)(很好)最近3、4元股都不錯,殼資源是炒作對象。泛重組概念。
002157正邦科技(定增補血)(好)算大利好嗎?不算吧,就是炒作風行。量大,封單不多,明天高開低走是一定的。
002268衛士通(定增重組)(極好)三隻重組白馬股,就能支撐一個大概念。
002175廣陸數測(超跌收購)(好)超跌反彈安全,有收購消息配合。成交金額太小,非主流。
600747大連控股(重組預期)(好)板上震盪,夯實了基礎。放量充分。明天沖高一定。
002555順榮股份(重組預期)(爛了)換手超過30%的妖股。
600279重慶港九(重組預期)(爛了)大盤相對安全時,重組預期股就不怕。相對扎實,拋盤不會多。
002514寶馨科技(重組預期)(一般)罕見的三連板。沒拉一個板塊。
油氣龍頭廣聚能源完成游資接力,跟風股震盪走高,激活頁岩氣,誰知風雲突變。
000096廣聚能源(油氣改革)(好)早盤洗盤,被20萬手暴力封板。這種龍頭股就是大游資們的博弈。明天懸。
000554泰山石油(油氣改革)(一般)量大,換手大,符合蠻牛震盪上行的節奏,跟廣聚能源不同。盤面脆弱啊,一有風吹草動,先落袋為安。
002492恆基達鑫(油氣改革)(好)廣聚能源暴力封板後,油氣改革題材又開始進一步挖掘。這個是油氣存儲改革。
300191潛能恆信(油氣改革)(爛了)前期妖股,暴跌後強勁反彈。
300023寶德股份(頁岩氣)(好)別人都開板,它沒開。因為它在反彈還沒到前期壓力位。
年報績優,高送轉,高公積金,高價,表現抗跌。
300304雲意電氣(年報績優)(好)高價,高送轉預期,近期熱點。
300306遠方光電(年報績優)(好)換手好大,高送轉預期,符合近期潮流。
300013新寧物流(1111購物節)(一般)量小,不穩定。
300350華鵬飛(1111購物節)(爛了)反彈有力
300162雷曼光電(?)(一般)這個股票歷來彪悍,五分鍾漲停。三千萬成交金額也不多,悶頭砸下來很可能哦。
002199東晶電子(藍寶石)(好)溫和放量的第二個漲停板,很牢靠。在大盤惡劣時,第二個板很危險。現在大盤相對安全。
600981匯鴻股份(?)(一般)低價股,3、4元股近日表現不錯。
000923河北宣工(冬奧會)(極好)聽上去這個題材好棒!
000968煤氣化(底部資源)(一般)底部放量,暴跌不會,但暴漲也不大可能。
002350北京科瑞(超跌反彈)(一般)?
7. 股票恆基達鑫(002492),哪位高手知道它趨勢如何
不知道你成本多少,大趨勢看好,周線調整到位會再上,日線會有反復,如果價值投資現在的價位可以持有。
8. 很糊塗002492是哪個板塊的股票,今天
股票名稱:恆基達鑫
在同花順股票軟體里分類屬於
交通運輸~物流板塊
9. 股票恆基達鑫002492求大神分析
呵呵,半月後大幅拉升?除非再來個《順風》。
目前大股東折價減持1%已經完成,業績預告預增20%~50%先當一般股票炒吧。後續再看看