A. 誰幫我分析一下600961株冶集團這支股票
該股目前下方均線支撐較好,股價處於相對的低位,有色這些天還是可以的,建議到前期高點7.1左右減倉,如果順利突破,可以拿著看8.3
B. 現在那些股票已經具備投資價值!
券商關註:600109、600030、600837!
創投關註:600630、000938!
期貨關註:000996及600128、600107、600704、600638等!
電力關註:600886、600795、600406!
有色關註:600961、600331!
核能關注000777!
C. 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名
日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03
D. 這兩只股票如何:600961 000800
個人意見:
600961 股價站穩五日均線.突破26.0打開後上漲空間很大.一直可到31.10的壓力位.建議持股.破24.55減磅.
000800 沖擊五日均線失敗,開出長長的上影線.空頭暫時壓住了多頭的氣焰.應該會盤整兩天後上攻.消費品類在年底有行情.建議逢低進場.
E. 股票高手幫助我分析一下株冶集團600961隨大盤下跌而下跌
600961已經漲69%,是需要休息調整了
F. 怎麼分析600961,近期戴*ST的股票。
*ST株冶,基本面惡劣,因連續兩年虧損,被實施退市風險警示。
受全球經濟影響,有色金屬、船舶等行業復甦之路漫長,ST株冶作為全國舉足輕重的冶煉企業,背靠五礦集團公司,2013年如果再不重組,只有退市一條路。所以說該公司今年重組應該是肯定的。從有色金屬行情走勢來看,2013年行業難以樂觀。
從K線形態以及大盤整體態勢而言,該股仍在抵抗型探底之中,主力應有試探性介入。如果深套,建議持有,耐心等待重組。
G. 股票:株冶集團600961可以賣掉了嗎
別賣啊~ 5日均線還沒有掉頭向下 更沒有死叉呢 KDJ剛金叉
H. 幫忙分析下600961株治集團這個股票如何
逢高減倉吧,不看好的。這樣的股票暫時我不會買的,你可以看下星星老師的博客,他對大盤走勢和輪動熱點板塊的股票都分析的很准,我前天還買了三全食品,感覺不錯,搜一下「NEW星星的博客」就能看到
I. 有色金屬類股票都有哪些
有色金屬類股票及其代碼:
1. 002378 章源鎢業
2. 600711 盛屯礦業
3. 000807 雲鋁股份
4. 002460 贛鋒鋰業
5. 002428 雲南鍺業
6 .600549 廈門鎢業
7. 600255 鑫科材料
8. 000962 東方鉭業
9 .002114 羅平鋅電
10. 002295 精藝股份
11. 000751 鋅業股份
12. 000960 錫業股份
13. 600459 貴研鉑業
14 .600139 西部資源
15. 600331 宏達股份
16 .600432 吉恩鎳業
17. 002155 辰州礦業
18 .600456 寶鈦股份
19 .000630 銅陵有色
20. 002203 海亮股份
21 .002182 雲海金屬
22 .600362 江西銅業
23. 600366 寧波韻升
24 .600888 新疆眾和
25 .600595 中孚實業
26. 601137 博威合金
27 .002578 閩發鋁業
28 .000758 中色股份
29. 600961 株冶集團
30 .002540 亞太科技
31 .000878 雲南銅業
32 .000612 焦作萬方
33 .000762 西藏礦業
34 .601958 金鉬股份
35 .002171 精誠銅業
36 .002160 常鋁股份
37 .600497 馳宏鋅鍺
38 .601677 明泰鋁業
39 .600111 包鋼稀土
40 .601168 西部礦業
41 .000060 中金嶺南
42 .600259 廣晟有色
43 .600531 豫光金鉛
44. 600219 南山鋁業
45 .600338 ST珠峰
46 .000426 興業礦業
47 .000602 *ST金馬
48 .000408 ST金谷源
49 .002547 春興精工
50. 601600 中國鋁業
51 .600673 東陽光鋁
52 .600311 榮華實業
53 .002237 恆邦股份
54 .002167 東方鋯業
55 .601899 紫金礦業
56. 600489 中金黃金
57 .600547 山東黃金
58. 002374 麗鵬股份
有色金屬:[Metallurgy]non-ferrous metal,狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大於50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為重金屬(如銅、鉛、鋅)、輕金屬(如鋁、鎂)、貴金屬(如金、銀、鉑)及稀有金屬(如鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾)。
J. 中小板的哪個股票看好
中小板的株冶集團600961比較看好。
首先這支股票盤整了時間比較久,是要有所突破了。再加上今天的量能有所放大,價格突破上方壓力,如果大盤再稍微配合一下,有望繼續向上沖刺。其次有色金屬最近行情有所回暖,相關股票也都會有所收益,如果不出意外,短期內能夠挑戰前期小高點15.40元。