1. 請問參股金融的股票有哪些
就是那些有金融類公司的股份的公司了。
從股票軟體里導出有這些:
代碼 名稱
000010 S ST華新
000031 中糧地產
000039 中集集團
000060 中金嶺南
000419 通程式控制股
000505 珠江控股
000527 美的電器
000530 大冷股份
000537 廣宇發展
000538 雲南白葯
000543 皖能電力
000547 閩福發A
000551 創元科技
000553 沙隆達A
000562 宏源證券
000563 陝國投A
000568 瀘州老窖
000578 ST 鹽 湖
000581 威孚高科
000584 舒卡股份
000615 湖北金環
000623 吉林敖東
000625 長安汽車
000628 *ST 高新
000652 泰達股份
000678 襄陽軸承
000687 保定天鵝
000700 模塑科技
000702 正虹科技
000705 浙江震元
000733 振華科技
000748 長城信息
000751 鋅業股份
000791 西北化工
000850 華茂股份
000869 張 裕A
000876 新 希 望
000878 雲南銅業
000897 津濱發展
000900 現代投資
000905 廈門港務
000917 電廣傳媒
000918 S ST亞華
000920 南方匯通
000928 ST 吉 炭
000930 豐原生化
000936 華 西 村
000983 西山煤電
000988 華工科技
000989 九 芝 堂
600001 邯鄲鋼鐵
600005 武鋼股份
600054 黃山旅遊
600062 雙鶴葯業
600063 皖維高新
600064 南京高科
600068 葛洲壩
600079 人福科技
600084 ST新天
600101 明星電力
600103 青山紙業
600106 重慶路橋
600107 美爾雅
600108 亞盛集團
600113 浙江東日
600120 浙江東方
600122 宏圖高科
600128 弘業股份
600133 東湖高新
600149 華夏建通
600151 航天機電
600156 華升股份
600170 上海建工
600171 上海貝嶺
600177 雅戈爾
600191 華資實業
600196 復星醫葯
600197 伊力特
600229 青島鹼業
600249 兩面針
600252 中恆集團
600256 廣匯股份
600260 凱樂科技
600266 北京城建
600269 贛粵高速
600278 東方創業
600287 江蘇舜天
600291 西水股份
600292 九龍電力
600310 桂東電力
600327 大廈股份
600332 廣州葯業
600336 澳柯瑪
600350 山東高速
600395 盤江股份
600401 *ST申龍
600452 涪陵電力
600475 華光股份
600476 湘郵科技
600479 千金葯業
600498 烽火通信
600510 黑牡丹
600530 交大昂立
600580 卧龍電氣
600592 龍溪股份
600606 金豐投資
600611 大眾交通
600621 上海金陵
600631 百聯股份
600638 新黃浦
600639 浦東金橋
600642 申能股份
600650 錦江投資
600651 飛樂音響
600652 愛使股份
600654 飛樂股份
600655 豫園商城
600675 中華企業
600676 交運股份
600677 航天通信
600682 南京新百
600695 大江股份
600704 中大股份
600706 ST長信
600725 雲維股份
600736 蘇州高新
600739 遼寧成大
600741 巴士股份
600744 華銀電力
600747 大連控股
600750 江中葯業
600754 錦江股份
600755 廈門國貿
600773 ST雅礱
600787 中儲股份
600802 福建水泥
600811 東方集團
600812 華北制葯
600815 廈工股份
600821 津勸業
600823 世茂股份
600826 蘭生股份
600832 東方明珠
600838 上海九百
600840 新湖創業
600851 海欣股份
600881 亞泰集團
600884 杉杉股份
600896 中海海盛
600900 長江電力
600981 江蘇開元
2. 屬於高鐵板塊的股票有哪些
屬於高鐵板塊的股票有高盟新材、晉億實業、中國鐵建、中國北車、鼎漢技術、中國中車、中國中鐵、晉西車軸、天馬股份、南方匯通、太原重工等等。
1、高盟新材
高盟新材(股票代碼:300200),公司成立於1999年7月22日。是目前國內高性能復合聚氨酯膠粘劑行業龍頭企業,是軟包裝復合聚氨酯膠粘劑領域品種最多、規模最大、市場佔有率最高的專業廠家。主要產品:復合聚氨酯膠粘劑。
2、晉億實業
晉億實業股份有限公司成立於 1995 年 11 月,注冊資本 73,847 萬元,2007 年 1 月在上海證券交易所股票上市,為中國緊固件第一股。股票代碼601002:是國內緊固件行業龍頭企業。佔地面積 30 萬平方米,廠房面積 17 萬平方米,毗鄰上海。
建有私家內河碼頭及存放 10 萬噸產品的自動化立體倉庫,年產量 20 多萬噸。品質管理體系通過 ISO9001 、 ISO/TS16949 認證證書。公司擁有國家級緊固件研發中心,不斷按客戶的期望,快捷地提供新產品。
2003 — 2011 年連續 9 年被中國機械工業企業管理協會列為《中國機械 500 強》企業, 2011 年名列 238 位。晉億實業股份有致力於建設中國最重要的高品質高強度緊固件、304不銹鋼緊固件及手工具集成供應商。
3、中國鐵建
中國鐵道建築集團有限公司是國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築中央企業,公司注冊資本123.38億元。中國鐵建是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一;
2014年《財富》「世界500強企業」排名第80名,「全球225家最大承包商」排名第2位,「中國企業500強」排名第11位。2016年8月,中國鐵道建築總公司在2016中國企業500強中,排名第14。2017年7月12日,中國鐵道建築總公司獲國資委2016年度經營業績考核A級。
4、中國中車
中國中車股份有限公司(簡稱「中國中車」,縮寫「CRRC」)是經國務院同意,國務院國資委批准,由中國南車股份有限公司、中國北車股份有限公司按照對等原則合並組建的A+H股上市公司,屬中央企業。
經中國證監會核准,2015年6月8日,中國中車在上海證券交易所和香港聯交所上市。根據2016年6月公司官網介紹,集團有46家全資及控股子公司,員工17萬餘人,集團總部設在北京。
5、鼎漢技術
北京鼎漢技術股份有限公司成立於2002年6月,是一家從事軌道交通高端裝備研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。
2009年10月30日,公司在深圳證券交易所創業板上市,成為中國第一批創業板上市企業。股票簡稱:鼎漢技術,股票代碼:300011。
3. 蘇州有哪些股票
哪些股票,你問的是上市公司嗎?如果是,下面的回答希望對你有用。
000551 創元科技 創元科技股份有限公司 蘇州市
000777 中核科技 中核蘇閥科技實業股份有限公司 蘇州市
002079 蘇州固鍀 蘇州固鍀電子股份有限公司 蘇州市
002081 金螳螂 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 蘇州市
002089 新海宜 蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司 蘇州市
600200 江蘇吳中 江蘇吳中實業股份有限公司 蘇州市
600290 華儀電氣 華儀電氣股份有限公司 蘇州市
600527 江南高纖 江蘇江南高纖股份有限公司 蘇州市
600736 蘇州高新 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 蘇州市
縣級市有:
002091 江蘇國泰
600273 華芳紡織
002075 高新張銅
600105 永鼎光纜
002127 新民科技
600487 亨通光電
000301 絲綢股份
002071 江蘇宏寶
哪些是通信類的,你自己看。
4. 請問蘇州市有幾家上市公司啊 股票代碼是多少啊
000551 創元科技 000777 中核科技 002079 蘇州固鍀 002081 金螳螂 002089 新海宜 600200 江蘇吳中 600290 華儀電氣 600527 江南高纖 600736 蘇州高新 002091 江蘇國泰 600273 華芳紡織 002075 高新張銅 600105 永鼎光纜 002127 新民科技 600487 亨通光電 000301 絲綢股份 002071 江蘇宏寶 5
5. 智能電網股票有哪些
智能電網概念股一覽
300014 億緯鋰能 600525 長園集團 300001 特銳德
002090 金智科技
002227 奧 特 迅 002123 榮信股份 002121 科陸電子 600268 國電南自
000939 凱迪電力 000400 許繼電氣 002074 東源電器 600873 五洲明珠
600850 華東電腦 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃爾核材
600112 長征電氣 600202 哈空調
600560 金自天正 002058 威 爾 泰
600973 寶勝股份 600290 華儀電氣 002178 延華智能 002112 三變科技
002276 萬馬電纜 600550 天威保變 002169 智光電氣 000682 東方電子
000021 長城開發 000551 創元科技 600089 特變電工 002280 新世紀
600192 長城電工 600105 永鼎股份 600312 平高電氣 002184 海得控制
002180 萬 力 達 600580 卧龍電氣 000611 時代科技 600110 中科英華
000585 *ST東電
000507 粵 富 華
000676 思達高科 600379 寶光股份
000922 ST 阿 繼 000806 銀河科技 000862 銀星能源 000533 萬 家 樂
600875 東方電氣 等等。
6. 新興產業股票有哪些
新興產業包括電子、信息、生物、新材料、新能源、海洋、空間等新技術發展而產生的新興產業部門。具體到股票上來說物聯網,三網融合,新能源,新材料都是新興產業的還有一些高科技的生物制葯企業,所以股票的話有很多。列幾只吧
600485時代新材
600602廣電電子
000551創元科技
002130沃爾核材
000503海虹控股
600797浙大網新
002017東信和平
600079人福科技
等等會有很多不一一列舉了 在軟體中找找就行了。更多疑問,可以關注心安智配!
7. (000551)創元科技 這只股票最近的趨勢怎麼樣
下周大概率事件是會上沖14.35和14.43,如果都成功的話,將會有一波漲勢。
8. 帶技的股票
中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技000536,創元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777
9. 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。