『壹』 哪些股票算科技方面的
(一)智能機器人, 工業自動化:
智雲股份(300097)、科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、
寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工業機器人(300024)、
亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、軟控股份(002073)、
新時達(002527)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、
工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科遠股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。
(1)萬訊自控股票行情分析擴展閱讀:
回顧以往的歷史可以發現,每一輪的經濟結構調整,都伴隨著大量的新技術使用,生產效率大大提高,從而推升企業的經營業績。再加上國家對科技創新的扶持,可以預期,一大批科技型企業業績有望大幅提升。
同時,隨著2009年我國創業板的成功推出,高市盈率的定位,無疑也顯示科技類企業存在著更多的機會。如果說2009年主要依靠重組催生牛股行情,則2010年有望通過科技進步來提升業績從而推動股價走高。
股價推升空間大 與其他題材有很大不同的是,科技類股的股價具有巨大的想像空間,在股價定位上往往不受市盈率這類估值指標的限制。如上一輪1999年科技股飆升的主流是網路股,當時市場甚至以網站的點擊率來衡量企業的未來成長,使得股價炒作起來沒有太大的限制。
當前包括物聯網、低碳經濟等科技題材類個股也類似,由於屬於新興行業,未來存在著巨大的發展前景,業績存在幾何級成長的可能性,所以不能按照當前業績來限定其合理的估值價位,股價也就具有了巨大的上漲想像空間。
從美國納斯達克市場的情況來看,其個股的市盈率往往明顯高於主板市場。A股創業板和中小板中的個股市盈率水平也明顯高於主板。此外,在過去一年多的市場行情中,科技題材類個股股價表現並非是最突出的,因此只要業績出現復甦跡象,資金就可能積極參與其中,使其股價出現驚人的表現。
個股選擇是關鍵 對於投資者而言,即使看對了熱點板塊,但投資卻未必成功,因為主流熱點群體中並非所有個股都會有突出的表現,對於科技題材中的個股也是如此,因此個股的選擇非常關鍵。
參考資料:
科技股-網路
『貳』 現在最新的股票概念有那些,龍頭股是哪個
今日,同屬於 中國南車 集團旗下的中國南車( 601766 )和 時代新材 ( 600458 )融資獲得批復,這或成為高鐵概念股融資放行的一個信號,同時隨著7·23事故調查結果的出台,下一步 國內 高鐵建設進度也有望恢復
大零件:太原重工(600169)、晉西車軸(600495)、天馬股份(002122)
機械車輛:中國南車(601766)、中國北車(601299)
小零件:晉億實業(601002)、時代新材(600458)
電子信息:輝煌科技(002296)、遠 望 谷(002161)
改革傳聞催熱軍工概念
廣船國際、航空動力、中航電測等涉及軍工業務的上市公司皆處於停牌階段,而停牌原因則均屬於「正在籌劃重大事項。中國重工的一紙審批一旦放行,尾隨其後的其他軍工企業則將先後效仿
新興信息產業龍頭
1、車聯網龍頭——軟控股份002073 啟明信息002232.榮之聯002642
2、通信網路龍頭——恆寶股份002104
3、通信設備製造龍頭——新海宜002089.東方通信600776
4、物聯網互聯龍頭——三五互聯300051.大唐電信600198.二六三002467
節能環保
1、智能建築龍頭——泰豪科技600590.天壕節能300332
2、高效LED 龍頭——三安光電600703.深天馬000050.萊寶高科 002106
3、高效節能燈龍頭——浙江陽光600261.江蘇陽光600220 萬訊自控600112.天壕節能 300332
4、高效節水龍頭——新疆天業600075
新生物產業龍頭
1、生物醫葯龍頭——華蘭生物(002007) 600200 600293 000623 600851
2、血液製品龍頭——上海萊士(002252) 002007
3、抗體類葯龍頭——華神集團(000790)
4、疫苗生產龍頭——萊茵生物(002166)
『叄』 機器人產業概念股有哪些股票
機器人概念股:
雙環傳動(10.08 +0.10%,診股):旗下RV減速器產品,已完成14個型號定型定標,並進行小批量製造。
埃斯頓(12.31 -1.28%,診股):伺服系統及機器人控制器技術位居行業領先地位。
銳奇股份(7.92 -0.25%,診股):參與發起設立「高端智能裝備產業基金」,並投向於智能裝備、核心軟體、自動化集成應用、工業數據服務等工業4.0產業。基金總規模為人民幣10億元,此外,全資子公司銳境達與上海東升共同變更設立的合資公司「上海固頂機器人科技有限公司」機器人業務已經投產。
萬訊自控(10.60 -0.84%,診股):參股了丹麥SCApe公司,並與Scape共同出資在中國境內設立合資公司,開拓國內機器人應用市場,將專注在機器視覺識別方向。丹麥Scape公司是機器視覺行業領先的自動控制軟體開發公司,專業開發生產基於3D視覺系統的標准化Bin-Picking機器人解決方案。
科遠股份(20.18 -0.49%,診股):是國內領先的工業自動化與信息化系統供應商,業務覆蓋過程自動化、工業信息化、智能製造與機器人、感測技術與測控裝置四大產業領域。公司在今年中報中明確表明:「在公司內生業務有序布局的前提下,圍繞機器人+人工智慧方向的投資收購工作亦穩步推進中」,後續進展值得期待。
『肆』 科學儀器概念股有哪些
正業科技、林洋電子、大華股份、科陸電子、海康威視、
奧普光電、大族激光、三川股份、尤 洛 卡、證通電子、
銀星能源、聚光科技、匯中股份、飛樂股份、先河環保、
華測檢測、東華測試、寧波韻升、安控科技、萬訊自控、
大立科技、威 爾 泰、思達高科、匯川技術、開源儀器、
科 士 達、浩 寧 達、炬華科技、遠方光電、新 時 達、
三星電氣、天瑞儀器、飛樂音響、雪 迪 龍、東方電熱、
華工科技、漢威電子、廣陸數測、智雲股份、安 科 瑞、
華智控股、高德紅外、新天科技、金卡股份、龍源技術、
金馬股份、川儀股份、自儀股份等。
『伍』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
『陸』 機器人概念股有哪些股票
1、工業自動化:智雲股份(300097)、科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、
2、焊接(輸送)設備:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊貓(600775)、銳奇股份(300126)、、泰爾重工(002347)
3、工業機器人:、亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、巨輪股份(002031)、軟控股份( 002073 )、新時達(002527)、、機器人(300024)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、秦川發展(000837)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、山河智能(002097)、金鷹股份(600232)
3、機器人控制器:慈星股份(300307)、科遠股份(002380)
4、家用機器人:紫光股份(000938)
萬訊自控(300112):自動化機械概念,智能閥門定位器、CCS壓力開關、氣動載入電動執行器、散裂中子源
法因數控(002270):09年研製開發的國內首台雙機器人切割工作站在陝汽順利通過驗收並投產運行
海倫哲(300201):消防機器人,公司現有多款機器人產品,主要用於消防領域,如滅火機器人,破拆機器人等
日發精機(002520):RFSCD系類直角坐標機器人,數控機床、機械產品
雷柏科技(002577):機器人集成業務或成主業之一
智能機器人概念股十大重點股
藍英裝備(300293):高增長逐步兌現,政府重推智慧城市試點建設
『柒』 2019年1月26日哪個股票開股東大會
數據顯示股市上70%的散戶都是虧錢的,因為就算是炒股多年的老散戶都會忽略炒股最基礎的東西。上次我寫了一篇 "如何正確把握買賣股" 的文章,之後的一個月里陸續有很多朋友加我,之後他們覺得我的方法還算有效,能讓他們賺錢,所以建議我要多多分享經驗。最近我忙著觀察本月比較強勢的股,准備抓幾只分享給朋友們,今天才有空來碼字,和以前一樣,本著廣交朋友的初心,想交流的朋友也可以關注我,我的朋友圈和股民交流課堂干貨任你拿。
今天想和朋友們分享的內容是,如何抓住漲勢旺盛的好股。
一、要學會找到根源
中國的A股分為兩種,一種叫資金市,一種叫政策市。國家出什麼政策,對應的板塊和概念就會隨之大漲,這叫「政策市」;市場主力資金運作哪個板塊個股,哪個板塊個股大漲,這就是「資金市」。 只要懂得跟隨這兩個原則,炒股就能賺到錢。其實就是知道國家政策,在這個信息時代,只要隨便翻一翻市場評論,當前政策扶持什麼板塊、市場熱點在哪些題材、正在熱炒的是哪些概念,就能一目瞭然了。 沒有無緣無故的漲,也沒有無緣無故的跌,很多朋友買股票都是看這個股的走勢如何,但是走勢僅僅是一種外在的體現,我們需要知道的是他為什麼漲,為什麼跌。
二、要學會長遠分析
所謂長遠分析,其實就是了解國家政策的發展方向,例如前段時間的可燃冰,例如現在的新能源行業,都是未來必定發展的。可能這樣說你們很難理解,舉幾個例子:當我看見霞客環保漲停板,立即就想到是國家治理霧霾的消息刺激,看見招商證券漲停板,馬上明白是暫停IPO帶來的利好,後來國家設立「上海自貿區」我馬上知道這是國家戰略,行情力度絕對可以期待,我向朋友們推薦了上海物貿,浦東金橋,後來都收獲滿滿的漲停板,當國家設立「東海識別區」的時候,我第一時間告訴朋友,密切關注航天長峰,中國衛星等幾只軍工股票,後來都漲停了。看到這里大家應該明白,我能賺錢,是因為我能及時抓住新聞,並且有較高的敏感度,這都是因為我長時間的了解和研究國家政策對股市的影響。但是也有朋友問我,雖然我抓股抓的准,但是怎麼可能准確率這么高呢?
三、要適當藉助工具
沒錯,我又不是國家領導人班子,我怎麼可能每次跟風口都准。所以我藉助了操盤工具工具,工具有強大而復雜的數據分析,比人分析的要精準,而且現在的工具帶有「一鍵看漲停」「買賣提示」等功能。有時候新手不會分析,不會找漲勢旺盛的股,那用工具看提示就可以。那稍微有點經驗的朋友,藉助工具就更精準了!那麼我也會經常在課堂和朋友分享使用工具的方法。