當前位置:首頁 » 行情解析 » 000501股票行情
擴展閱讀
股票代碼300207 2025-06-28 12:23:31
百事匯通股票代碼多少 2025-06-28 11:00:05
滴滴在中國股票代碼 2025-06-28 10:48:21

000501股票行情

發布時間: 2021-07-08 15:48:31

『壹』 000501股票送股了嗎

000501
在2017-05-31 實施分紅方案 10轉3.00派4.20元(含稅,扣稅後3.78元)

『貳』 現在的股市怎麼樣了

這位朋友,從你提問中可以看出,你入市還沒有多久;股市呢,是一場沒有硝煙的戰爭,非常的殘酷,一個不小心常常碰得頭破血流,正因為你資金不多,更應倍加珍惜自己手中的財富.
炒股不當要掌握最基本的K線知識,盤中的操盤信息,國內外經濟運行趨勢,更要把握好自己的心態.這是一過程,可能時間比較長,但這是我們必須學會的.
說說大勢吧:今年全世界的的股票市場都在往下調整,我們國家也不例外,只不過因為牛市漲幅很大,所以調整時間要早一些,那是不是跌到這里就差不多了呢,告訴你,不可能.次貸危機產生的影響將會越來越大,雷曼倒下了,往後將會有更多企業倒下;早些時候,馬雲等一些國內大牌企業家說准備儲糧過冬,可想而知這次金融危機將會有多大,最近美國的7000億美元救市,想想吧,情況是多麼的糟糕了,我國前兩天也推出類似平準基金入市買貨,這樣的救市只能一時,絕對改變不了市場本身運行規律.
再談談銀河科技吧,盤面不需要分析了,基本復制了大盤走勢,如同上面朋友們說的,這支股票不值得關注.唯一讓人能看上一眼的是它的價低,隨著大盤重心不斷的下移,個股方便不管績優或是垃圾的都在往下走,低價股遍地開花;值得考慮和投機的會很多,銀河堅決不碰.
如果要做反彈的話(記住只是反彈),說下選股思路:關注3--6元低價股,盤子不能大,業績尚可,前期沒有放過大量的,最好沒有機構駐扎其中的,最近沒有限售股份的,首選次新股,至於個股就不點了.
因為你入市沒多久,所以多說了點,只是想幫到你,最後祝投資順利!

『叄』 股票代碼100501

沒有你說的股票代碼,
000501:鄂武商A
600501:航天晨光

『肆』 股票代碼末位為1有哪些

000001.600001.002001.300001.300301.300321.300331.300341.002201.002231..002241.002251.002601.603001.600601.602201

『伍』 000501鄂股票連續出現1手交易是什麼情況

有主力,如果放量大漲後出現滯脹就減減倉。祝投資順利發大財。

『陸』 關於一個股票的問題 000501 鄂武商 有朋友知道這股票該怎麼操作嗎 看到這個票票我有點暈 怎麼還不漲

技術上分析,此股是下降通道,最好不要買入。買入盈利最好拋掉,不適宜長拿。
股價至少回到20元以上,該股才會走牛。而現在趨勢,是下跌。

公司基本面不錯,社保也重倉買入,不過最近弱勢來看,恐怕是機構拋售所致。
短線不宜持有。

『柒』 滬市百貨超市類的股票有哪些啊

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

『捌』 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

定下來的只有000776廣發、000728國元、600837海通、000783長江、600369西南、600109國金