A. 中石油股票發行到今是如何給股明派股的
| 分紅年度 |分紅方案 | 每股收益(元) |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2014-06-30 |進展說明:實施 | 0.37|
| |10派1.675元(含稅) (稅後派)1.5913元 | |
| |股權登記日:2014-09-18 | |
| |預案公布日:2014-08-29 | |
| |除權除息日:2014-09-19 | |
| |紅利發放日:2014-09-19 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2013-12-31 |進展說明:實施 | 0.71|
| |10派1.5755元(含稅) (稅後派)1.4967元 | |
| |股權登記日:2014-06-04 | |
| |預案公布日:2014-03-21 | |
| |股東大會審議日:2014-05-22 | |
| |除權除息日:2014-06-05 | |
| |紅利發放日:2014-06-10 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2013-06-30 |進展說明:實施 | 0.36|
| |10派1.611元(含稅) (稅後派)1.5305元 | |
| |股權登記日:2013-09-11 | |
| |預案公布日:2013-08-23 | |
| |除權除息日:2013-09-12 | |
| |紅利發放日:2013-10-24 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2012-12-31 |進展說明:實施 | 0.63|
| |10派1.3106元(含稅) (稅後派)1.2451元 | |
| |股權登記日:2013-06-05 | |
| |預案公布日:2013-03-22 | |
| |股東大會審議日:2013-05-23 | |
| |除權除息日:2013-06-06 | |
| |紅利發放日:2013-07-18 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2012-06-30 |進展說明:實施 | 0.34|
| |10派1.525元(含稅) (稅後派)1.3725元 | |
| |股權登記日:2012-09-17 | |
| |預案公布日:2012-08-24 | |
| |除權除息日:2012-09-18 | |
| |紅利發放日:2012-10-24 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2011-12-31 |進展說明:實施 | 0.73|
| |10派1.6462元(含稅) (稅後派)1.4816元 | |
| |股權登記日:2012-06-06 | |
| |預案公布日:2012-03-30 | |
| |股東大會審議日:2012-05-23 | |
| |除權除息日:2012-06-07 | |
| |紅利發放日:2012-07-12 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2011-06-30 |進展說明:實施 | 0.36|
| |10派1.6229元(含稅) (稅後派)1.4606元 | |
| |股權登記日:2011-09-14 | |
| |預案公布日:2011-08-26 | |
| |除權除息日:2011-09-15 | |
| |紅利發放日:2011-10-21 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2010-12-31 |進展說明:實施 | 0.76|
| |10派1.8357元(含稅) (稅後派)1.6521元 | |
| |股權登記日:2011-05-31 | |
| |預案公布日:2011-03-18 | |
| |股東大會審議日:2011-05-18 | |
| |除權除息日:2011-06-01 | |
| |紅利發放日:2011-06-30 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2010-06-30 |進展說明:實施 | 0.356|
| |10派1.6063元(含稅) (稅後派)1.4457元 | |
| |股權登記日:2010-09-15 | |
| |預案公布日:2010-08-27 | |
| |除權除息日:2010-09-16 | |
| |紅利發放日:2010-10-15 | |
| |備注:2010年5月20日召開2009年年度股東大會| |
| |批准關於授權董事會決定公司2010年中期利潤| |
| |分配方案的議案。 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2009-12-31 |進展說明:實施 | 0.56|
| |10派1.3003元(含稅) (稅後派)1.1703元 | |
| |股權登記日:2010-06-02 | |
| |預案公布日:2010-03-26 | |
| |股東大會審議日:2010-05-20 | |
| |除權除息日:2010-06-03 | |
| |紅利發放日:2010-06-30 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2009-06-30 |進展說明:實施 | 0.27|
| |10派1.2417元(含稅) (稅後派)1.1175元 | |
| |股權登記日:2009-09-16 | |
| |預案公布日:2009-08-29 | |
| |除權除息日:2009-09-17 | |
| |紅利發放日:2009-10-16 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2008-12-31 |進展說明:實施 | 0.62|
| |10派1.4953元(含稅) (稅後派)1.3458元 | |
| |股權登記日:2009-05-27 | |
| |預案公布日:2009-03-26 | |
| |除權除息日:2009-06-01 | |
| |紅利發放日:2009-06-19 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2008-06-30 |進展說明:實施 | 0.3|
| |10派1.3183元(含稅) (稅後派)1.1865元 | |
| |股權登記日:2008-09-18 | |
| |預案公布日:2008-08-28 | |
| |除權除息日:2008-09-19 | |
| |紅利發放日:2008-10-16 | |
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2007-12-31 |進展說明:實施 | 0.81|
| |10派1.5686元(含稅) (稅後派)1.4117元 | |
| |股權登記日:2008-05-28 | |
| |預案公布日:2008-03-20 | |
| |除權除息日:2008-05-29 | |
| |紅利發放日:2008-06-13 | |