A. 上海A股事情里.哪些是煤電股票
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代碼|股票名稱|主營收入|排|每股收|排|凈利潤 |排|凈資產 |排
| | (萬元) |名|益(元)|名|(萬元) |名|(萬元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |華能國際| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |寶新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恆運A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂東電力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |國投電力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |長江電力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |國電電力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳澤電力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |東電B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山電力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粵電力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |廣州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星電力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海電力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠電力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通寶能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |樂山電力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龍電力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水電| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |華電國際| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峽水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |長源電力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕電力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |贛能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌電力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |內蒙華電| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴電國際| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵電力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能電力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |華電能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉電股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |閩東電力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |魯能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南電A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |華銀電力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源電力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行業平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━
【基本信息橫比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代碼|股票名稱|總資產 |排|流通市值|排|注冊資本|排|員工人|排
| |(億元) |名| (億元) |名|(億元) |名|數(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |華能國際| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |華電國際| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |長江電力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |國電電力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |內蒙華電| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粵電力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海電力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |廣州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |東電B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |國投電力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠電力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |華電能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |華銀電力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |長源電力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南電A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳澤電力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能電力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龍電力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |魯能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通寶能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恆運A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源電力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉電股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂東電力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星電力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |閩東電力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |贛能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |寶新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴電國際| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水電| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌電力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山電力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |樂山電力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵電力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峽水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕電力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行業平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━
華能國際 |華電國際|長江電力|國電電力| 申能股份
s屬於電力龍頭~
B. 西山煤電這只股票如何
西山煤電現在行情不是太好,下周可能有一個短線反彈。中線底,現在還不能認為已經到了。因此控制低倉位,比較安全,又不會踏空。可以加好友聊。
C. 煤炭龍頭股有哪些
煤炭股就是上市公司的主業為煤炭業,也就是以煤炭為主業的企業股票。我國的煤炭的龍頭股有很多種,比如有:
000552 靖遠煤電
000835 四川聖達
000933 神火股份
000937 金牛能源
000968 煤 氣 化
000983 西山煤電
002128 露天煤業
600123 蘭花科創
600188 兗州煤業
600348 國陽新能
600395 盤江股份
600408 安泰集團
600508 上海能源
600740 山西焦化
D. 股票行情難道真的是要打爆發嗎 現在手裡的恆源煤電是賣呢還是不賣呢
你的股票現在價格正處於60均線壓制
如果你持有的比較多
可以先出一部分
在60均線位置一般會回調
你可以再接回來
畢竟現在該股的走勢 有企穩的跡象
E. 西山煤電這支股票近期如何
近期以盤整為主,前段時間以煤炭為主的行情為其拉高
西山煤電(000983)2006年年報2007-3-8亮相,由於綜合煤價有所降低,去年公司出現了增收不增利的現象,公司還推出了每10股派現金股利4元(含稅)的利潤分配方案來作為對投資者的回報。
公司面臨著不少挑戰:一是煤炭市場需求趨緩與產能快速增長的矛盾日益突出,結構調整和節能降耗工作的推進,將使煤炭需求增幅趨緩;二是受政策性增資因素的影響,公司煤炭成本將會上升,07年山西省將向煤炭企業徵收可持續發展基金、礦山環境治理恢復保證金和煤礦轉產發展資金,加上焦煤的資源稅適用稅額標准由公司目前執行的3.2元增加到8元,公司噸煤成本將會大幅增加;三是鐵路通道能力與資源供給、市場需求不相匹配,區域性供運需矛盾依然突出。
F. 煤電股有哪些
煤電股有:
蘭花科創:600123
西山煤電:000983
露天煤業:002128
恆源煤電:600971
鄭州煤電:600121
靖遠煤電:000552
山煤國際:600546
兗州煤業:600188
國投新集:601918
盤江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安環能:601699
准油股份:002207
陽泉煤業:600348
神火股份:000933
美錦能源:000723
G. 西山煤電股票行情最低行情是多少價位
在目前市場低迷下探的狀態下,可以暫時不要去關注個股的最低價,如果實在想看最低價,建議你下載一個股票軟體(各大券商網站都有),然後去看歷史走勢圖即可.
一切皆等大盤企穩後再介入...下跌無底...
H. 有關電煤的股票有那些
大唐發電、國投電力、通寶能源、華銀電力、華電能源、樂山電力、天富熱電、九龍電力、桂冠電力、、廣州控股、華電國際、華能國際、凱迪電力、贛能股份、吉電股份、漳澤電力、st能山、濱海能源、寶新能源、韶能股份、深圳能源、粵電力。