當前位置:首頁 » 行情解析 » 600309股票行情
擴展閱讀
津賞科技股票 2025-09-01 23:51:34
天梭手錶股票代碼 2025-09-01 23:24:02

600309股票行情

發布時間: 2021-04-19 06:14:16

『壹』 哪些股票的走勢經常與大盤一致

挑選泰迪的狗窩,要考慮到泰迪的體型。泰迪從微小、迷你到巨型都有,要根據狗狗的需求來。 在給泰迪選擇狗窩的時候,要根據它成年後,或者幾個月後的體型來選擇,因為就算是年齡小的狗狗,它也是很快就會長大的。如果為其准備的狗窩過於小的話,狗狗在其中會伸展不開,還要頻繁的更換。 注意狗窩的材質。狗窩的舒適度以及材質的安全感是很重要的,歐冠狗糧提醒,最好選擇純棉質地,它的吸水性、舒適度都是非常好的,而且比較容易進行清洗,不易產生靜電。 注意狗窩的款式。現在狗窩的款式也是各式各樣的,有的像小房子樣式的、有的就是一個小籠子、再者就是沙發式的。每個狗狗的喜好不同,所以款式也是需要注意的。

『貳』 我國著名的國有企業有哪些股票上市

上市國企名單:中核科技火箭股份航天科技、航天長峰、航天通信、風華高科
西飛國際、中航精機
哈飛股份、洪都航空、昌河股份、南方摩托
江南重工 ( 行情 論壇 )、滬東重機、廣船國際
北方創業、北方國際
長安汽車、中國嘉陵中國石化國電電力華能國際、內蒙華電、北海新力
桂冠電力、華銀電力、大唐發電
華電能源、華電國際
國電電力、長源電力
吉電股份、漳澤電力、九龍電力 ( 行情 論壇 )、上海電力長江電力中國聯通長城電腦、深科技、湘計算機、夏新電子、南京熊貓、中電廣通、上海貝嶺、深桑達、中國軟體
一汽夏利、一汽轎車、一汽四環、長春一東
東風汽車、東風科技阿繼電器東方電機、東方鍋爐鞍鋼股份寶鋼股份武鋼股份山東鋁業、蘭州鋁業、包頭鋁業、焦作萬方 ( 行情 論壇 )
中遠航運、中遠發展、中集集團中海海盛中國國航東方航空S南航中化股份中糧地產、豐原生化、華潤生化五礦發展中技貿易、武漢健民中海地產招商地產、招商輪船、招商銀行
萬科、東阿阿膠國能集團高新張銅華聯股份S酒鬼酒天地科技軸研科技、中工國際、ST盛工天地科技-吉林炭素、中鋼天源美利紙業安泰科技、金自天正 ( 行情 論壇 )黃海股份蘭太實業華紡股份S中服中材國際、天山股份
四川金頂、福建水泥、天山股份、大同水泥、北新建材、中國玻纖中色股份有研硅股北礦磁材中房股份時代新材南方匯通*ST方向中鐵二局路橋建設、振華港機
上海郵通、成都電纜、南京普天、東方通信、波導股份、東信和平、上海普天中衛國脈大唐電信、高鴻股份

『叄』 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名

日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03

『肆』 萬華化學的股票代碼是多少

是600309.原名為煙台萬華

『伍』 有沒有這樣的股票:現在的價格比2000多點時還高

不復權的有:600085 600094 600009 600786 600875
復權的有: 600018 600150 600887 600309 600200 000039 000022 600519 600717 000088 000002等等
不勝枚舉,總數相信在100隻以內.

『陸』 股票各行業的龍頭股是什麼啊 什麼炒股

各行業部分龍頭股一覽表

電子通訊行業:000063中興通訊,600183生益科技
科技板快:000021深科技,600718東軟股份
紡織板快:600177雅戈爾,000726魯泰A
鋼鐵板快:000898鞍鋼股份,600019寶鋼股份,600005武鋼股份
汽車板快:600104上海汽車
醫葯板快:600085同仁堂,600276恆瑞醫葯,600521華海葯業
化工行業:600309煙台萬華
機場港口:600018上港集團,000088鹽田港
公路橋梁:600012皖通高速,600269贛粵高速,000900現代投資
玻璃行業:000012南玻A
商業板快:000759武漢中百,600694大商股份
電力板快:600900長江電力,600011華能國際 601991大唐發電
發電設備:600875東方電機,000400許繼電器
交通運輸:000039中集集團,600125鐵龍物流
房地產: 000002萬科A
家電行業:000651格力電器
節能環保:600388龍凈環保,000617海螺型材
農葯化肥:000792鹽湖鉀肥
造紙行業:000488晨鳴紙業
金融板快:600030中信證券,600036招商銀行
機械製造:600761安徽合力,000528柳工
水泥行業:600585海螺水泥
煤炭行業:600123蘭花科創,601001大同煤業
3G概念:000063中興通訊,000997新大陸
有色金屬:600456寶鈦股份,600205山東鋁業
食品行業:600616第一食品
基礎材料:000970中科三環
白酒紅酒: 600519貴州茅台,000858五糧液,000869張裕A

還有就是什麼炒股是吧?

炒股需要的是正確的方法,如果您還不具備5天拿下4個漲停板的實力,想一起交流探討的朋友隨時都可以加我,
我Q經常在線的,咱們一起暢游股海!記住是5天賺40%哦!
我將告訴如何做到!

+ 547292100 網名「面對」

『柒』 環保龍頭股有哪些

1、先河環保:公司是國內規模最大、產品線最全、創新能力最強的環境監測儀器專業生產企業之一。公司主要致力於為高端環境監測儀器儀表研發、生產和銷售,以及根據客戶要求提供環境監測設施運營服務。

公司主要產品包括:空氣質量連續自動監測系統、水質連續自動監測系統、污水在線自動監測系統、煙氣在線自動監測系統、酸雨自動監測系統等五大在線監測系統以及數字應急監測車等。

2、龍凈環保:公司是我國環境保護除塵行業的首家上市公司,也是國內機電一體化專業設計製造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染治理設備及其他環保產品的大型研發生產基地,企業實力和產品的產銷量位居行業龍頭地位。

公司引進了美國、德國、澳大利亞等多項技術,主要產品包括電除塵器、煙氣脫硫裝置、氣力輸送裝置等,技術水平達到當前國際先進水平並居國內領先地位。

公司產品遍布全國,在電力、冶金等眾多行業中得到廣泛應用,並出口日本、泰國等十多個海外國家和地區。

3、菲達環保:公司是中國最大的環保機械科研生產企業,環保產業中唯一的中國國家重大技術裝備國產化基地,也是中國最早進入大氣污染防治設備行業的企業之一,其電力設備電除塵器綜合市場佔有率為25。

4、中電環保:公司是一家專業提供工業水處理系統解決方案及系統設計、非標設備集成和工程承包等業務的環保企業,服務於火電、石化、煤化工和冶金等行業,在電力環保水處理領域處於行業領先地位。

5、神霧環保:公司是工業爐窯節能環保系統解決方案服務商,產品主要應用於電石、鐵合金、鋼鐵、建材、有色等行業。

6、中原環保:公司是一家國有控股上市公司,主要經營城市污水處理和集中供熱等業務,公司下轄王新莊水務、西區供熱兩個分公司以及登封水務、登封熱力、新密熱力、開封同生工業水務、鄭州上街水務等五個子公司。

7、巴安水務:公司是一家專業從事環保水處理業務,為電力、石化等大型工業項目和市政水務項目提供持續創新的智能化、全方位水處理技術解決方案及服務的公司。

公司緊緊圍繞著國家發改委提倡的「節能、節水、環保」的政策主題,巴安與時俱進,順應國家發展的潮流,利用人才優勢,在電力行業大力推廣新技術、新工藝。得到了業內外專家、同行的贊許。

(7)600309股票行情擴展閱讀:

環保行業後續仍可關注兩點:

1、業績為王,關注PPP項目的不斷落地而帶來的業績持續高增長。從16年年報來看,部分個股已經享受到PPP項目落地而帶來的業績高增,未來PPP的不斷落地仍將帶來業績高增長。

2、環保政策的不斷推進促使行業發展變化,後續的行業催化仍然存在,政策不斷驅動,土壤修復、水環境治理、環衛服務等領域因為未來無論是政策空間還是行業空間都是非常可觀,同時雄安新區的成立也將帶動水環境治理的重視。

網路-環保概念股

『捌』 中國最好的股票

郎咸平這句話有點荒謬,萬科在過去十餘年裡復權價增長上幾百上千倍,張裕、茅台、招行……一大批優秀的公司。並且我國證券市場建立還不到20年,非常年輕,發展潛力很大。對於長期投資(集中投資),我會選擇以下公司。目前似乎有些股票價碼有吸引力了,別人絕望悲觀的時候或許是進場良機。我不會期望未來一兩個月能賺錢,也不想被市場噪音左右。繁榮和蕭條總會輪回出現,相信堅持持有最優秀的、最有前景的公司,一定能獲得最好回報!(以下僅供參考,理由三兩句難以說清也免了。對於怎麼對股票進行合理估值,怎麼去選擇,這個分歧比較大,至少你的會計水平和知識面要比較強!如果外圍的環境變化,公司的估值也會相應變化)。
優秀的公司:[我寫出了這些公司2008年的估值中樞,僅代表個人看法]
採掘業:601088中國神華 [23~27]
食品飲料:000869張裕A[50~60],600519貴州茅台 [100~130]
銀行:600016民生銀行[6~7],600036招商銀行[22~28]
地產:000002萬科A[7~8],000069華僑城A [9~10]
保險:601628中國人壽 [20~24]
建工:600583海油工程 [12~15]
醫葯:000538雲南白葯[24~28],600276恆瑞醫葯 [22~25]
化工:000792鹽湖鉀肥[35~50],600309煙台萬華 [16~19]
旅遊:600054黃山旅遊 [8~10]
有色:600111包鋼稀土 [8~12]
以上是我心中的核心股票,每個人對於不同行業的配置比例也不相同。我認為,未來金融(銀行、地產、保險)、醫葯、食品飲料能得到長足發展,也是我投資的重點。對於一些基礎行業,支出很大無特別的行業,或確定性不高概念性的行業並沒有選進,當然只是我個人的觀點。投資不是短時間見效果的事,高拋低吸我也沒有把握,所以我只會堅持持有並在恰當的時候調整組合。優秀並且價格合理的公司是很少的,不要被一些表象所迷惑!另外,價格和價值是兩碼事,低價股不見得好,幾十上百元一股的股票卻很值得投資。別人恐慌的時候一定要保持理智。祝你好運^_^.

『玖』 股票各個板塊領域的主力股都有哪些

保險龍頭是601318電子通訊行業: 000063中興通訊,600183生益科技
科技板快: 000021深科技,600718東軟股份
紡織板快: 600177雅戈爾,000726魯泰A
鋼鐵板快: 000898鞍鋼股份,600019寶鋼股份,600005安鋼股份
汽車板快: 600104上海汽車
醫葯板快: 600085同仁堂,600276恆瑞醫葯,600521華海葯業
化工行業: 600309煙台萬華
機場港口: 600018上港集團,000088鹽田港
公路橋梁: 600012皖通高速,600269贛粵高速,000900現代投資
玻璃行業: 000012南玻A
商業板快: 000759武漢中百,600694大商股份
電力板快: 600900長江電力,600011華能國際
發電設備: 600875東方電機,000400許繼電器
交通運輸: 000039中集集團,600125鐵龍物流
房地產: 000002萬科A
家電行業: 000651格力電器
節能環保: 600388龍凈環保,000617海螺型材
農葯化肥: 000792鹽湖鉀肥
造紙行業: 000488晨鳴紙業
金融板快: 600030中信證券,600036招商銀行
機械製造: 600761安徽合力,000528柳工
水泥行業: 600585海螺水泥
煤炭行業: 600123蘭花科創,601001大同煤業
3G概念: 000063中興通訊,000997新大陸
有色金屬: 600456寶鈦股份,601600中國鋁業
食品行業: 600616第一食品
基礎材料: 000970中科三環
白酒紅酒: 600519貴州茅台,000858五糧液,000869張裕A 其實不同時間的行情中,主力推動的股票是不一定的,大多數是這樣,也有例外的。