⑴ 300109新開源這個股票怎麼樣
在中國炒股,股民大部分是被內幕交易害死的,而且現在為止還沒有嚴厲的法律來治理這類的現象,受經濟基本面影響是非常小的,無論什麼行業,目前只有炒作才能解釋股價的變化,你可以看看他們的高管持股變化,目前發現他們的高管只要在股價高於8元左右就開始拋,6元左右買進,而且只要價格只要高於8塊多的時候拋的更多,所以要想持有他們的股票可以根據他們高管的這些操作行為。
⑵ 新開源什麼時候復牌的最新相關信息
重組—重組繼續停牌
公司正在籌劃重大資產重組事項。因該事項尚存較大不確定性,為維護廣大投資者的利益,避免股票價格異常波動,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票已於2017年3月27日(星期一)開市起停牌。
截至本公告日,公司及相關各方正在積極推進涉及本次收購事項相關事宜,各中介機構開展的審計、評估、法律及財務顧問盡職調查等工作仍在有序進行中。為維護廣大投資者的利益,避免引起公司股價異常波動,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》有關規定,公司股票繼續停牌,停牌期間,公司將嚴格按照相關規定及時履行披露義務,每5個交易日發布一次進展情況公告,待公司披露相關事項後復牌。
⑶ 基因測序概念股票一覽 基因測序概念股龍頭有哪些
基因測序概念一共有38家上市公司,其中7家基因測序概念上市公司在上證交易所交易,另外31家基因測序概念上市公司在深交所交易。
根據雲財經大數據智能題材挖掘技術自動匹配,基因測序概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生新開源、北陸葯業、安科生物。

⑷ 新開源這只股票最近很反常,明明從開始購入股票的要遠遠大於賣出的,卻為什麼不升,反而一直大跌
股票市場是投機者和投資者雙雙活躍的地方,是一個國家或地區經濟和金融活動的寒暑表,股票市場的不良現象例如無貨沽空等等,可以導致股災等各種危害的產生。股票市場唯一不變的就是:時時刻刻都是變化的。中國大陸有上交所和深交所兩個交易市場。過了午時就不得再進食。持齋並非是吃素,景公求雨
⑸ 抗癌概念股龍頭股有哪些
1、江蘇吳中(1600200):控股子公司吳中醫葯目前在研「國家一類生物抗癌新葯重組人血管內皮抑素注射液獲得的研發與產業化」項目處於申請三期臨床研究階段。
2、豐原葯業(2000153):與中國科學技術大學合作研發抗癌新葯人重組白細胞介素-12葯物(簡稱IL-12葯物);擁有癌症輔助治療的葯瓶與抗癌植入劑。
3、華神集團:公司擁有的原發性肝癌葯碘[131I]美妥昔單抗注射液(利卡汀)是國家一類創新葯,是全球第一個運用單克隆抗體靶向治療肝癌的基因葯品,公司具有自主知識產權用於中晚期肝癌治療。

4、海欣股份(5600851):自主研發國家一類新葯,該葯品叫抗原致敏的人樹突狀細胞(APDC),可用於治療直腸癌,由海欣生物技術公司(公司持股51%)與上海第二軍醫大學合作研發。
5、普洛葯業(4000739):江普洛康裕制葯公司是國家重點高新技術企業,能生產抗腫瘤類、抗病毒類、抗感染類、治療心血管類、特葯類等五大類系列產品;
百士欣是國家二類抗腫瘤新葯,伊特安是國家二類抗高血壓新葯,離子通道M2阻滯劑金剛乙胺原料葯與片劑(立安)被列為流感防治儲備葯品。
⑹ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼	代碼	發行名稱	發行日期	發行價格	發行量/萬	發行類型
深:002536	2536	西泵股份	20101229	36	2400	首發
深:002535	2535	林州重機	20101229	25	5120	首發
深:002534	2534	杭鍋股份	20101229	26	4100	首發
深:002537	2537	海立美達	20101229	40	2500	首發
滬:780118	601118	海南橡膠	20101228	5.99	78600	首發
深:300158	300158	振東制葯(創)	20101227	38.8	3600	首發
深:300159	300159	新研股份(創)	20101227	69.98	1060	首發
深:300156	300156	天立環保(創)	20101227	58	2005	首發
深:300157	300157	恆泰艾普(創)	20101227	57	2222	首發
深:300155	300155	安居寶(創)	20101227	49	1800	首發
滬:780126	601126	四方股份	20101224	23	8200	首發
深:002532	2532	新界泵業	20101222	32.88	2000	首發
深:002531	2531	天順風能	20101222	24.9	5200	首發
深:002533	2533	金杯電工	20101222	33.8	3500	首發
深:002530	2530	豐東股份	20101222	12	3400	首發
深:300154	300154	瑞凌股份(創)	20101220	38.5	2800	首發
深:300152	300152	燃控科技(創)	20101220	39	2800	首發
深:300153	300153	科泰電源(創)	20101220	40	2000	首發
滬:730795	600795	國電增發	20101217	3.19	300000	增發
深:002528	2528	英飛拓	20101215	53.8	3700	首發
滬:780890	601890	亞星錨鏈	20101215	22.5	9000	首發
深:002527	2527	新時達	20101215	16	5000	首發
深:002529	2529	海源機械	20101215	18	4000	首發
深:300150	300150	世紀瑞爾(創)	20101213	32.99	3500	首發
深:300149	300149	量子高科(創)	20101213	28	1700	首發
深:300151	300151	昌紅科技(創)	20101213	34	1700	首發
深:002526	2526	山東礦機	20101208	20	6700	首發
深:002524	2524	光正鋼構	20101208	15.18	2260	首發
滬:780933	601933	永輝超市	20101207	23.98	11000	首發
深:300147	300147	香雪制葯(創)	20101206	33.99	3100	首發
深:300148	300148	天舟文化(創)	20101206	21.88	1900	首發
深:300146	300146	湯臣倍健(創)	20101206	110	1368	首發
深:002522	2522	浙江眾成	20101201	30	2667	首發
深:002523	2523	天橋起重	20101201	19.5	4000	首發
深:002520	2520	日發數碼	20101201	35	1600	首發
深:002521	2521	齊峰股份	20101201	41.5	3700	首發
深:300143	300143	星河生物(創)	20101129	36	1700	首發
深:300144	300144	宋城股份(創)	20101129	53	4200	首發
深:300145	300145	南方泵業(創)	20101129	37.8	2000	首發 
滬:733037	110011	歌華發債	20101125	100	1600	轉債
深:002519	2519	銀河電子	20101124	36.8	1760	首發
深:002517	2517	泰亞股份	20101124	20	2210	首發
深:002518	2518	科士達	20101124	32.5	2900	首發
深:002516	2516	江蘇曠達	20101124	20.1	5000	首發
滬:780880	601880	大連港	20101123	3.8	120000	首發
深:002513	2513	藍豐生化	20101122	43.2	1900	首發
深:002515	2515	金字火腿	20101122	34	1850	首發
深:002512	2512	達華智能	20101122	26	3000	首發
深:002514	2514	寶馨科技	20101122	23	1700	首發
深:072156	2156	通富增發	20101116	16.93	5907	增發
深:002511	2511	中順潔柔	20101115	38	4000	首發
深:002510	2510	天汽模	20101115	17.5	5200	首發
滬:780777	601777	力帆股份	20101115	14.5	20000	首發
深:002509	2509	天廣消防	20101110	20.19	2500	首發
深:002508	2508	老闆電器	20101110	24	4000	首發
深:002507	2507	涪陵榨菜	20101110	13.99	4000	首發
深:002504	2504	東光微電	20101108	16	2700	首發
深:002505	2505	大康牧業	20101108	24	2600	首發
深:002506	2506	超日太陽	20101108	36	6600	首發
深:002503	2503	搜於特	20101103	75	2000	首發
深:002501	2501	利源鋁業	20101103	35	2360	首發
深:002502	2502	驊威股份	20101103	29	2200	首發
深:300142	300142	沃森生物(創)	20101101	95	2500	首發
深:002500	2500	山西證券	20101101	7.8	40000	首發
深:300140	300140	啟源裝備(創)	20101101	39.98	1550	首發
深:300141	300141	和順電氣(創)	20101101	31.68	1400	首發
深:300139	300139	福星曉程(創)	20101101	62.5	1370	首發
深:002497	2497	雅化集團	20101027	30.5	4000	首發
深:002499	2499	科林環保	20101027	25	1900	首發
深:002496	2496	輝豐股份	20101027	48.69	2500	首發
深:002498	2498	漢纜股份	20101027	36	5000	首發
深:300136	300136	信維通信(創)	20101025	31.75	1667	首發
深:300137	300137	先河環保(創)	20101025	22	3000	首發
滬:730998	600998	九州通	20101025	13	15000	首發
深:300138	300138	晨光生物(創)	20101025	30	2300	首發
滬:780006	601006	大秦增發	20101022	8.73	20000	增發
滬:780098	601098	中南傳媒	20101020	10.66	39800	首發
深:002493	2493	榮盛石化	20101020	53.8	5600	首發
深:002495	2495	佳隆股份	20101020	32	2600	首發
深:002494	2494	華斯股份	20101020	22	2850	首發
深:002492	2492	恆基達鑫	20101020	16	3000	首發
深:070729	126729	燕京轉債	20101015	100	1130	轉債
滬:730642	600642	申能增發	20101015	8.39	35000	增發
深:300132	300132	青松股份(創)	20101012	23	1700	首發
深:300133	300133	華策影視(創)	20101012	68	1412	首發
深:300134	300134	大富科技(創)	20101012	49.5	4000	首發
深:300135	300135	寶利瀝青(創)	20101012	36.46	2000	首發
深:002489	2489	浙江永強	20101011	38	6000	首發
深:002491	2491	通鼎光電	20101011	14.5	6700	首發
深:002490	2490	山東墨龍	20101011	18	7000	首發
深:002488	2488	金固股份	20101011	22	3000	首發
深:300131	300131	英唐智控(創)	20101008	36	1190	首發
深:300130	300130	新國都(創)	20101008	43.33	1600	首發
深:300129	300129	泰勝風能(創)	20101008	31	3000	首發
滬:780377	601377	興業證券	20100927	10	26300	首發
深:002485	2485	希努爾	20100927	26.6	5000	首發
深:002486	2486	嘉麟傑	20100927	10.9	5200	首發
滬:780177	601177	杭齒前進	20100927	8.29	10100	首發
深:002487	2487	大金重工	20100927	38.6	3000	首發
深:300127	300127	銀河磁體(創)	20100920	18	4100	首發
深:300125	300125	易世達(創)	20100920	55	1500	首發
深:300126	300126	銳奇股份(創)	20100920	34	2105	首發
深:300128	300128	錦富新材(創)	20100920	35	2500	首發
深:002483	2483	潤邦股份	20100915	29	5000	首發
深:002484	2484	江海股份	20100915	20.5	4000	首發
深:002482	2482	廣田股份	20100915	51.98	4000	首發
滬:780018	601018	寧波港	20100914	3.7	200000	首發
深:300122	300122	智飛生物(創)	20100913	37.98	4000	首發
深:300123	300123	太陽鳥(創)	20100913	28.88	2200	首發
深:300124	300124	匯川技術(創)	20100913	71.88	2700	首發
深:072117	2117	東港增發	20100910	25.69	2000	增發
深:002480	2480	新築股份	20100908	38	3500	首發
深:002481	2481	雙塔食品	20100908	39.8	1500	首發
深:002479	2479	富春環保	20100908	25.8	5400	首發
深:002478	2478	常寶股份	20100908	16.78	6950	首發
深:300121	300121	陽谷華泰(創)	20100906	20.8	1500	首發
深:300119	300119	瑞普生物(創)	20100906	60	1860	首發
深:300120	300120	經緯電材(創)	20100906	21	2200	首發
深:002474	2474	榕基軟體	20100901	37	2600	首發
深:002475	2475	立訊精密	20100901	28.8	4380	首發
深:002477	2477	雛鷹農牧	20100901	35	3350	首發
深:002476	2476	寶莫股份	20100901	23	3000	首發
滬:783398	113002	工行發債	20100831	100	25000	轉債
深:002471	2471	中超電纜	20100830	14.8	4000	首發
深:002472	2472	雙環傳動	20100830	28	3000	首發
深:002473	2473	聖萊達	20100830	16	2000	首發
深:072233	128233	塔牌發債	20100826	100	630	轉債
深:002469	2469	三維工程	20100825	33.93	1660	首發
深:002470	2470	金正大	20100825	15	10000	首發
深:002467	2467	二六三	20100825	26	3000	首發
深:002468	2468	艾迪西	20100825	12.5	4000	首發
深:300116	300116	堅瑞消防(創)	20100823	19.98	2000	首發
深:300117	300117	嘉寓股份(創)	20100823	26	2800	首發
深:300118	300118	東方日升(創)	20100823	42	4500	首發
深:300115	300115	長盈精密(創)	20100823	43	2150	首發
深:002466	2466	天齊鋰業	20100818	30	2450	首發
深:002464	2464	金利科技	20100818	15.5	3500	首發
深:002465	2465	海格通信	20100818	38	8500	首發
深:300114	300114	中航電測(創)	20100816	25	2000	首發
深:300111	300111	向日葵(創)	20100816	16.8	5100	首發
深:300112	300112	萬訊自控(創)	20100816	17.43	1800	首發
深:300113	300113	順網科技(創)	20100816	42.98	1500	首發
深:300109	300109	新開源(創)	20100811	30	900	首發
滬:730089	600089	特變增發	20100811	16.08	35000	增發
深:300108	300108	雙龍股份(創)	20100811	20.48	1300	首發
深:300110	300110	華仁葯業(創)	20100811	13.99	5360	首發
滬:780818	601818	光大銀行	20100810	3.1	610000	首發
深:300106	300106	西部牧業(創)	20100809	11.9	3000	首發
深:300105	300105	龍源技術(創)	20100809	53	2200	首發
深:300107	300107	建新股份(創)	20100809	38	1690	首發
深:002461	2461	珠江啤酒	20100804	5.8	7000	首發
深:002462	2462	嘉事堂	20100804	12	4000	首發
滬:780718	601718	際華集團	20100804	3.5	115700	首發
深:002463	2463	滬電股份	20100804	16	8000	首發
深:300102	300102	乾照光電(創)	20100802	45	2950	首發
深:300104	300104	樂視網(創)	20100802	29.2	2500	首發
深:300103	300103	達剛路機(創)	20100802	29.1	1635	首發
深:002458	2458	益生股份	20100728	24	2700	首發
深:002459	2459	天業通聯	20100728	22.46	4300	首發
深:002460	2460	贛鋒鋰業	20100728	20.7	2500	首發
深:300099	300099	尤洛卡(創)	20100726	48.65	1034	首發
深:300100	300100	雙林股份(創)	20100726	20.91	2350	首發
深:300101	300101	國騰電子(創)	20100726	32	1750	首發
深:002457	2457	青龍管業	20100721	25	3500	首發
深:002456	2456	歐菲光	20100721	30	2400	首發
深:002455	2455	百川股份	20100721	20	2200	首發
滬:780717	601717	鄭煤機	20100720	20	14000	首發
⑺ 博愛新開源醫療科技集團股份有限公司怎麼樣
簡介:博愛新開源醫療科技集團股份有限公司(BOAI NKY PHARMACEUTICALS LTD.簡稱新開源或NKY,股票代碼:300109), 是國內首家研究、開發和生產聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列產品的高新技術企業 。26年來銳意進取,在提高生產技術和自動控制水平、完善產業鏈結構、擴大生產規模、提高品質管理水平等方面取得了長足的進步,在全球PVP產業格局中穩居中國第一、世界第三的地位。
法定代表人:方華生
成立時間:2003-03-13
注冊資本:22065.1925萬人民幣
工商注冊號:410822100001782
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
公司地址:河南省焦作市博愛縣文化路(東段)1888號
⑻ 新開源屬於什麼類型的股票
新開源屬於創業板次新股類型的股票。
次新股的內涵是伴隨著時間的推移而相應變化的。一般來說一個上市公司在上市後的一年之內如果還沒有分紅送股,或者股價未被市場主力明顯炒作的話,基本上就可以歸納為次新股板塊。在臨近年末的時候,次新股由於上市的時間較短,業績方面一般不會出現異常的變化,這樣年報的業績風險就基本不存在,可以說從規避年報地雷的角度來說,次新股是年報公布階段相對最為安全的板塊。次新股還有一個相對獨特的優勢,那就是次新股的資本公積金都比較高,具有強大的股本擴張潛力。強大的股本擴張潛力也是吸引機構資金青睞的一個重要原因,中小板的上市公司都潛伏了大量投資基金的身影。
博愛新開源制葯股份有限公司(BOAINKYPHARMACEUTICALSLTD.),其前身作為國家「七五」計劃科技攻關項目單位,是國內首家研發、生產和銷售功能性高分子聚合物---聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列產品的高新技術企業。PVP(PolyVinylPyrrolidone)是迄今為止公認的對人體和動物具有良好相容性、低毒性、生理穩定性的人工合成化合物之一,PVP最初是作為人工血漿代用品而發明的。因PVP具有優異的溶解性、化學穩定性、增稠性、成膜能力、粘接能力,以及氫鍵分子基團的吸附能力,PVP系列產品目前廣泛地應用於日用化工、醫葯工業、釀酒和飲料業、顏料和塗料業、紡織工業、造紙工業、採油、感光材料和電子工業等領域。
⑼ 問一下,股市上有一隻叫 「新能源」的創業板股票,他的後台公司叫是什麼,為什麼股票軟體查不到他的信息。
可能是你記錯了,「新能源」是一個板塊,而不是某一隻股票,創業板也沒有叫這樣名稱的股票,名稱最接近的有一個叫「新開源「的股票,代碼300109,它是做精細化工的。
⑽ 股票代碼尾數109的上市公司
000109  380醫葯
002109  *ST興化
300109  新開源
