1. 600162和600638在一個是000677這3個股票怎麼樣
香江控股(600162) 定向增發注入優質資產
公司大股東是南方香江集團,實力雄厚,近期將向公司注入優質資產,並承諾在本次注入完成之後將剩餘住宅地產等項目全部注入公司,最終使公司基本面發生質變,從而大大提高公司的盈利能力和競爭實力。國泰君安證券認為,在大股東資產注入後,公司2008、2009年每股收益有望達到1.13元和1.66元,如果加上2008年因政府回購土地帶來的巨大一次性收益,2008年業績將更為可觀,相對於目前股價來說安全邊際較高,具有投資價值。
多種地產項目並舉
從整體經濟環境看,目前我國正處在經濟持續穩步發展階段,發展勢頭強勁,城市化進程的持續及人口紅利等因素都將進一步刺激房產需求,不管是商業地產還是住宅市場,其利潤空間仍然較大。公司通過此次定向增發購入母公司優質商貿地產和住宅地產業務,使公司的資產質量和業務得到進一步優化,形成了住宅地產加商貿地產的模式,使其業務更具競爭優勢。從長遠的發展戰略目標看,公司未來還將發展旅遊地產,開發與旅遊相關的地產業務及旅遊地產的一級開發,最終更有效使公司保持持續穩定高速的發展。
業績有望高速增長
本次優質資產的注入將使公司擁有數量客觀的項目儲備,產品涉及了住宅和商貿地產,遍布一二三線城市,從而使公司一躍成為二線地產龍頭。由於這些項目的成本較低,盈利能力較強,隨著房價和銷量提升將使注入項目進入業績快速釋放階段,公司業績有望出現高速增長。二級市場上看,受消息面影響,近期股價出現大幅下跌,後市下跌空間相當有限,可適當關注。
新黃浦(600638)目前公司已經涉足信託、期貨等諸多金融領域,其未來以金融為主業,大力進軍現代金融業的雄心已經相當明顯。種種跡象顯示,公司已初步具備成為金融控股企業的條件,同時也給市場帶來巨大想像空間。
二級市場上看,前期該股隨著股指出現調整,但走勢相當獨立,且股價相對抗跌,近期該股在接近前期低點後出現強勁反彈,且在再次縮量調整後形成理論買點,而由於公司基本面擁有眾多亮點,後市有望展開上升行情,值得密切關注。
山東海龍(000677)來說存在項目不能預期達產的風險,公司粘膠行業屬於周期性行業,存在行業周期性波動風險.應減持.
2. 房地產概念股有哪些股票
房地產股票有哪些?房地產板塊、房地產開發概念股一覽
股票代碼/名稱
000616海航投資
000036華聯控股
600223魯商置業
000517榮安地產
600745中茵股份
601588北辰實業
000803金宇車城
600576萬好萬家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前鋒
000981銀億股份
600753東方銀星
000668榮豐控股
000638萬方發展
002208合肥城建
000006深振業A
600067冠城大通
000897津濱發展
600113浙江東日
600684珠江實業
600555九龍山
000040寶安地產
002133廣宇集團
600322天房發展
000838國興地產
600225天津松江
600743華遠地產
600159大龍地產
600716鳳凰股份
600325華發股份
600657信達地產
000608陽光股份
600149廊坊發展
000042中洲控股
000043中航地產
600393東華實業
000918嘉凱城
600175美都能源
600240華業地產
000965天保基建
000736中房地產
000011深物業A
000031中糧地產
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集團
600239雲南城投
600620天宸股份
000514渝開發
000567海德股份
002285世聯行
002077大港股份
000609綿世股份
600641萬業企業
600208新湖中寶
600266北京城建
601992金隅股份
002146榮盛發展
000014沙河股份
000573粵宏遠A
600736蘇州高新
000029深深房A
002244濱江集團
600158中體產業
000979中弘股份
600638新黃浦
600383金地集團
000069華僑城A
000809鐵嶺新城
600533棲霞建設
600376首開股份
000732泰禾集團
000537廣宇發展
600007中國國貿
000926福星股份
600077宋都股份
600675中華企業
000656金科股份
600340華夏幸福
000002萬科A
600048保利地產
000402金融街
600052浙江廣廈
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621華鑫股份
000667美好集團
600565迪馬股份
600724寧波富達
600791京能置業
600622嘉寶集團
000046泛海控股
000886海南高速
000056深國商
000631順發恆業
600173卧龍地產
600890中房股份
600095哈高科
000909數源科技
000505珠江控股
002305南國置業
600647同達創業
600732上海新梅
000691亞太實業
600767運盛實業
000797中國武夷
600683京投銀泰
600734實達集團
600807天業股份
600185格力地產
600246萬通地產
600503華麗家族
600606金豐投資
600649城投控股
600696多倫股份
600748上實發展
600777新潮實業
000005世紀星源
000024招商地產
000038深大通
000150宜華健康
000502綠景控股
000506中潤資源
000526銀潤投資
000534萬澤股份
000558萊茵置業
000620新華聯
000671陽光城
000718蘇寧環球
000863三湘股份
000961中南建設
002016世榮兆業
3. 懸賞100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江蘇開元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金環 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飛樂音響 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江蘇申龍 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
4. 房地產股票有哪些
1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。
2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。
3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。
4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。
5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。
作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。
6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。
7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。
參考資料來源:
網路-房地產股票
5. 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名
日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
