『壹』 馬建榮的人物經歷
上世紀90年代末,馬建榮  接過父輩手中的帥印,掌控申洲。申洲國際現擁有員工逾4.8萬人,年生產各類針織服裝逾1.7億件,2010年銷售額達到了67億元人民幣。集團主要生產針織運動類服裝及休閑服裝,主要客戶包括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等國際知名品牌客戶。產品從日本市場逐步拓展至亞太區及歐美市場。
馬建榮只為國際的知名品牌加工,他說做精一件事足矣。「對於服裝企業來說,時間就是生命,交貨期就是靈魂。」馬建榮說。馬建榮是申洲國際集團控股有限公司的董事長,該公司是中國最大的紡織品生產商之一,馬建榮從公司的針織和編織部門一路做到老總的位置。在香港上市的申洲國際去年迎來股票大漲,推動馬建榮首度晉身今年的全球億萬富豪榜。日元升值以及對日出口增長讓申洲國際受惠頗多,馬建榮的妹夫黃關林以及堂兄馬仁和均為該公司的執行董事。他還是中國針織工業協會的副會長。
當他接過父輩手中的帥印,成為掌控申洲的主持時,產值為12億,利潤在賬面上是1506萬,而經過了七個春秋後,產值翻了8倍,利潤翻了23倍。
馬建榮積極回報社會,關愛弱勢群體是他的心願,幾年來,他先後捐款2000餘 萬元,用於支持欠發達地區辦學、脫困、建造敬老院等。

『貳』 申洲集團的申洲集團
 申洲針織二零零四年被評為中國製造業前500強企業,浙江省百強企業;也被評為二零零四年-二零零五年中國針織行業競爭力前十強,銷售收入前五十強和中國紡織服裝行業出口百強企業等榮譽。
為實現針織服裝代工全球最具競爭力企業目標,走向國際化,申洲針織的全資控股方申洲國際集團控股有限公司於二零零五年十一月成功在香港主板上市,股票代碼:2313,募集資金逾港幣9億元,所募集資金主要用於申洲針織進一步發展的需要。
在發展企業的同時,申洲針織十分注重社會公益事業,扶持經濟不發達地區,建立扶貧基金,先後出資逾人民幣2,000萬元建希望小學、幼兒園、敬老院、公園等公益項目。董事長馬建榮先生被評為寧波市慈善楷模。
申洲針織以打造資源節約型、生態環保型綠色企業為己任,繼續奮發進取,染人間春色,織世界輝煌!
2008-2009年度中國紡織服裝企業競爭力500強企業榜單揭曉 申洲居第七.
中國紡織工業協會發布了2011—2012年度全國紡織服裝企業競爭力500強榜單,申洲位列第15

『叄』 求滬港通相關股票
滬股通名單
數目	 股份編號	 股份名稱
1	 600000	 浦發銀行
2	 600004	 白雲機場
3	 600005	 武鋼股份
4	 600007	 中國國貿
5	 600008	 首創股份
6	 600009	 上海機場
7	 600010	 包鋼股份
8	 600011	 華能國際
9	 600012	 皖通高速
10	 600015	 華夏銀行
11	 600016	 民生銀行
12	 600017	 日照港
13	 600018	 上港集團
14	 600019	 寶鋼股份
15	 600020	 中原高速
16	 600021	 上海電力
17	 600026	 中海發展
18	 600027	 華電國際
19	 600028	 中國石化
20	 600029	 南方航空
21	 600030	 中信證券
22	 600031	 三一重工
23	 600033	 福建高速
24	 600036	 招商銀行
25	 600037	 歌華有線
26	 600038	 哈飛股份
27	 600039	四川路橋
28	 600048	 保利地產
29	 600050	 中國聯通
30	 600054	 黃山旅遊
31	 600056	 中國醫葯
32	 600058	 五礦發展
33	 600059	 古越龍山
34	 600060	 海信電器
35	 600062	 華潤雙鶴
36	 600064	 南京高科
37	 600066	 宇通客車
38	 600067	 冠城大通
39	 600068	 葛洲壩
40	 600070	浙江富潤
41	 600073	 上海默林
42	 600078	 澄星股份
43	 600079	 人福醫葯
44	 600082	 海泰發展
45	 600085	 同仁堂
46	 600088	 中視傳媒
47	 600089	 特變電工
48	 600094	 大名城
49	 600096	 雲天化
50	 600097	 開創國際
51	 600098	 廣州發展
52	 600100	 同方股份
53	 600101	 明星電力
54	 600104	 上汽集團
55	 600106	重慶路橋
56	 600108	 亞盛集團
57	 600109	 國金證券
58	 600110	 中科英華
59	 600111	 包鋼稀土
60	 600112	 天成控股
61	 600113	 浙江東日
62	 600114	 東睦股份
63	 600115	 東方航空
64	 600116	 三峽水利
65	 600118	 中國衛星
66	 600120	 浙江東方
67	 600121	 鄭州煤電
68	 600122	 宏圖高科
69	 600123	 蘭花科創
70	 600125	 鐵龍物流
71	 600131	 岷江水電
72	 600132	 重慶啤酒
73	 600135	 樂凱膠片
74	 600138	 中青旅
75	 600139	 西部資源
76	 600141	 興發集團
77	 600143	 金發科技
78	 600150	 中國船舶
79	 600153	 建發股份
80	 600157	 永泰能源
81	 600158	 中體產業
82	 600160	 巨化股份
83	 600161	 天壇生物
84	 600162	 香江控股
85	 600166	 福田汽車
86	 600167	 聯美控股
87	 600170	 上海建工
88	 600171	 上海貝嶺
89	 600172	 黃河旋風
90	 600175	 美都控股
91	 600176	 中國玻纖
92	 600177	 雅戈爾
93	 600183	 生益科技
94	 600184	 光電股份
95	 600185	 格力地產
96	 600188	 兗州煤業
97	 600190	 錦州港
98	 600193	 創興資源
99	 600195	 中牧股份
100	 600196	 復星醫葯
101	 600197	 伊力特
102	 600199	 金種子酒
103	 600200	江蘇吳中
104	 600201	 金宇集團
105	 600208	 新湖中寶
106	 600210	 紫江企業
107	 600216	 浙江醫葯
108	 600219	 南山鋁業
109	 600221	海南航空
110	 600227	 赤天化
111	 600230	 滄州大化
112	 600236	 桂冠電力
113	 600238	 海南椰島
114	 600239	雲南城投
115	 600240	 華業地產
116	 600246	 萬通地產
117	 600248	 延長化建
118	 600249	 兩面針
119	 600251	 冠農股份
120	 600252	 中恆集團
121	 600256	 廣匯能源
122	 600257	 大湖股份
123	 600258	 首旅酒店
124	 600259	 廣晟有色
125	 600260	 凱樂科技
126	 600261	 陽光照明
127	 600262	 北方股份
128	 600266	北京城建
129	 600267	 海正葯業
130	 600268	 國電南自
131	 600269	 贛粵高速
132	 600270	 外運發展
133	 600271	 航天信息
134	 600276	 恆瑞醫葯
135	 600277	 億利能源
136	 600278	 東方創業
137	 600280	 中央商場
138	 600284	 浦東建設
139	 600285	 羚銳制葯
140	 600287	 江蘇舜天
141	 600289	 億陽信通
142	 600292	 中電遠達
143	 600295	 鄂爾多斯
144	 600298	 安琪酵母
145	 600300	 維維股份
146	 600307	 酒鋼宏興
147	 600308	 華泰股份
148	 600309	 萬華化學
149	 600310	 桂東電力
150	 600312	 平高電氣
151	 600315	 上海家化
152	 600316	 洪都航空
153	 600317	 營口港
154	 600318	 巢東股份
155	 600321	 國棟建設
156	 600322	 天房發展
157	 600323	 瀚藍環境
158	 600325	 華發股份
159	 600327	 大東方
160	 600329	 中新葯業
161	 600332	 白雲山
162	 600333	 長春燃氣
163	 600335	 國機汽車
164	 600337	 美克股份
165	 600340	 華夏幸福
166	 600343	 航天動力
167	 600345	 長江通信
168	 600348	 陽泉煤業
169	 600350	山東高速
170	 600351	 亞寶葯業
171	 600352	 浙江龍盛
172	 600353	 旭光股份
173	 600362	江西銅業
174	 600363	 聯創光電
175	 600366	 寧波韻升
176	 600367	 紅星發展
177	 600368	 五洲交通
178	 600369	 西南證券
179	 600371	 萬向德農
180	 600372	 中航電子
181	 600373	 中文傳媒
182	 600375	 華菱星馬
183	 600376	 首開股份
184	 600377	 寧滬高速
185	 600378	 天科股份
186	 600380	健康元
187	 600382	 廣東明珠
188	 600383	 金地集團
189	 600386	 北巴傳媒
190	 600387	 海越股份
191	 600388	 龍凈環保
192	 600389	 江山股份
193	 600391	 成發科技
194	 600395	 盤江股份
195	 600396	 金山股份
196	 600397	 安源煤業
197	 600403	 大有能源
198	 600406	 國電南瑞
199	 600409	 三友化工
200	 600410	 華勝天成
201	 600415	 小商品城
202	 600418	 江淮汽車
203	 600420	 現代制葯
204	 600422	 昆明制葯
205	 600425	 青松建化
206	 600426	 華魯恆升
207	 600428	 中遠航運
208	 600432	 吉恩鎳業
209	 600433	 冠豪高新
210	 600435	 北方導航
211	 600436	 片仔癀
212	 600438	 通威股份
213	 600439	 瑞貝卡
214	 600446	 金證股份
215	 600449	 寧夏建材
216	 600458	 時代新材
217	 600459	 貴研鉑業
218	 600460	 士蘭微
219	 600467	 好當家
220	 600468	 百利電氣
221	 600469	 風神股份
222	 600470	 六國化工
223	 600475	 華光股份
224	 600478	 科力遠
225	 600479	 千金葯業
226	 600480	 凌雲股份
227	 600481	 雙良節能
228	 600482	 風帆股份
229	 600486	 揚農化工
230	 600487	 亨通光電
231	 600488	 天葯股份
232	 600489	 中金黃金
233	 600491	 龍元建設
234	 600495	 晉西車軸
235	 600496	 精工鋼構
236	 600497	 馳宏鋅鍺
237	 600498	 烽火通信
238	 600499	 科達機電
239	 600500	 中化國際
240	 600501	 航天晨光
241	 600502	安徽水利
242	 600503	 華麗家族
243	 600507	 方大特鋼
244	 600508	 上海能源
245	 600509	 天富熱電
246	 600510	 黑牡丹
247	 600511	 國葯股份
248	 600513	 聯環葯業
249	 600516	 方大炭素
250	 600517	 置信電氣
251	 600518	 康美葯業
252	 600519	貴州茅台
253	 600521	 華海葯業
254	 600522	 中天科技
255	 600523	 貴航股份
256	 600525	 長園集團
257	 600526	 菲達環保
258	 600527	 江南高纖
259	 600528	 中鐵二局
260	 600531	 豫光金鉛
261	 600535	 天士力
262	 600536	 中國軟體
263	 600545	新疆城建
264	 600546	 山煤國際
265	 600547	 山東黃金
266	 600548	 深高速
267	 600549	 廈門鎢業
268	 600551	 時代出版
269	 600552	 方興科技
270	 600557	 康緣葯業
271	 600559	 老白乾酒
272	 600560	 金自天正
273	 600561	 江西長運
274	 600563	 法拉電子
275	 600565	 迪馬股份
276	 600567	 山鷹紙業
277	 600568	 中珠控股
278	 600570	 恆生電子
279	 600571	 信雅達
280	 600572	 康恩貝
281	 600575	 蕪湖港
282	 600577	 精達股份
283	 600578	 京能電力
284	 600580	 卧龍電氣
285	 600581	 八一鋼鐵
286	 600582	 天地科技
287	 600583	 海油工程
288	 600584	 長電科技
289	 600585	 海螺水泥
290	 600586	 金晶科技
291	 600587	 新華醫療
292	 600588	 用友軟體
293	 600589	 廣東榕泰
294	 600594	 益佰制葯
295	 600595	 中孚實業
296	 600596	 新安股份
297	 600597	 光明乳業
298	 600600	 青島啤酒
299	 600611	 大眾交通
300	 600612	 老鳳祥
301	 600614	 鼎立股份
302	 600616	 金楓酒業
303	 600618	 氯鹼化工
304	 600620	 天宸股份
305	 600622	 嘉寶集團
306	 600623	 雙錢股份
307	 600624	 復旦復華
308	 600626	 申達股份
309	 600628	 新世界
310	 600633	 浙報傳媒
311	 600635	 大眾公用
312	 600636	 三愛富
313	 600637	 百視通
314	 600638	 新黃浦
315	 600639	 浦東金橋
316	 600642	 申能股份
317	 600643	 愛建股份
318	 600644	 樂山電力
319	 600648	 外高橋
320	 600649	 城投控股
321	 600651	 飛樂音響
322	 600654	 飛樂股份
323	 600655	 豫園商城
324	 600657	 信達地產
325	 600658	 電子城
326	 600660	 福耀玻璃
327	 600662	 瓊森控股
328	 600663	 陸家嘴
329	 600664	 哈葯股份
330	 600666	 西南葯業
331	 600667	 太極實業
332	 600668	 尖峰集團
333	 600673	 東陽光鋁
334	 600674	 川投能源
335	 600675	 中華企業
336	 600676	 交運股份
337	 600677	 航天通信
338	 600682	 南京新百
339	 600683	 京投銀泰
340	 600684	 珠江實業
341	 600685	 廣船國際
342	 600686	 金龍汽車
343	 600687	 剛泰控股
344	 600688	 上海石化
345	 600690	 青島海爾
346	 600694	 大商股份
347	 600697	 歐亞集團
348	 600702	 沱牌捨得
349	 600703	 三安光電
350	 600704	 物產中大
351	 600705	 中航投資
352	 600708	 海博股份
353	 600712	 南寧百貨
354	 600717	天津港
355	 600718	 東軟集團
356	 600720	 祁連山
357	 600723	 首商股份
358	 600724	 寧波富達
359	 600729	 重慶百貨
360	 600736	 蘇州高新
361	 600739	遼寧成大
362	 600741	 華域汽車
363	 600742	 一汽富維
364	 600743	 華遠地產
365	 600747	 大連控股
366	 600748	 上實發展
367	 600750	 江中葯業
368	 600754	 錦江股份
369	 600755	 廈門國貿
370	 600756	 浪潮軟體
371	 600759	 正和股份
372	 600761	 安徽合力
373	 600765	 中航重機
374	 600770	 綜藝股份
375	 600773	西藏城投
376	 600775	 南京熊貓
377	 600776	 東方通信
378	 600778	 友好集團
379	 600780	 通寶能源
380	 600783	 魯信創投
381	 600784	 魯銀投資
382	 600785	 新華百貨
383	 600787	 中儲股份
384	 600790	 輕紡城
385	 600794	 保稅科技
386	 600795	 國電電力
387	 600801	 華新水泥
388	 600804	 鵬博士
389	 600805	 悅達投資
390	 600806	 昆明機床
391	 600808	 馬鋼股份
392	 600809	山西汾酒
393	 600811	 東方集團
394	 600815	 廈工股份
395	 600816	 安信信託
396	 600820	 隧道股份
397	 600823	 世茂股份
398	 600824	 益民集團
399	 600825	 新華傳媒
400	 600826	 蘭生股份
401	 600827	 友誼股份
402	 600828	 成商集團
403	 600829	 三精製葯
404	 600830	 香溢融通
405	 600831	 廣電網路
406	 600832	 東方明珠
407	 600833	 第一醫葯
408	 600835	 上海機電
409	 600837	 海通證券
410	 600839	 四川長虹
411	 600845	 寶信軟體
412	 600846	 同濟科技
413	 600850	 華東計算機
414	 600858	 銀座股份
415	 600859	 王府井
416	 600863	 內蒙華電
417	 600864	 哈投股份
418	 600867	 通化東寶
419	 600869	 遠東電纜
420	 600872	 中炬高新
421	 600873	 梅花生物
422	 600874	 創業環保
423	 600875	 東方電氣
424	 600876	 洛陽玻璃
425	 600879	 航天電子
426	 600880	 博瑞傳播
427	 600881	 亞泰集團
428	 600882	 華聯礦業
429	 600884	 杉杉股份
430	 600886	 國投電力
431	 600887	 伊利股份
432	 600888	 新疆眾和
433	 600893	 航空動力
434	 600895	 張江高科
435	 600897	 廈門空港
436	 600900	 長江電力
437	 600963	 岳陽林紙
438	 600967	 北方創業
439	 600970	 中材國際
440	 600971	 恆源煤電
441	 600975	 新五豐
442	 600976	 武漢健民
443	 600978	 宜華木業
444	 600979	 廣安愛眾
445	 600983	 合肥三洋
446	 600987	 航民股份
447	 600990	 四創電子
448	 600993	 馬應龍
449	 600995	 文山電力
450	 600997	 開灤股份
451	 600998	 九州島島通
452	 600999	 招商證券
453	 601000	 唐山港
454	 601001	 大同煤業
455	 601005	 重慶鋼鐵
456	 601006	 大秦鐵路
457	 601009	 南京銀行
458	 601010	 文峰股份
459	 601011	 寶泰隆
460	 601018	 寧波港
461	 601038	 一拖股份
462	 601058	 賽輪股份
463	 601088	 中國神華
464	 601098	 中南傳媒
465	 601099	 太平洋
466	 601100	 恆立油缸
467	 601101	 昊華能源
468	 601106	 中國一重
469	 601107	 四川成渝
470	 601111	 中國國航
471	 601113	 華鼎股份
472	 601117	 中國化學
473	 601118	 海南橡膠
474	 601126	 四方股份
475	 601137	 博威合金
476	 601139	 深圳燃氣
477	 601158	 重慶水務
478	 601166	 興業銀行
479	 601168	 西部礦業
480	 601169	 北京銀行
481	 601179	 中國西電
482	 601186	 中國鐵建
483	 601208	 東材科技
484	 601216	 內蒙君正
485	 601222	 林洋電子
486	 601231	 環旭電子
487	 601233	 桐昆股份
488	 601238	 廣汽集團
489	 601258	 龐大集團
490	 601288	農業銀行
491	 601299	 中國北車
492	 601311	 駱駝股份
493	 601313	 江南嘉捷
494	 601318	 中國平安
495	 601328	 交通銀行
496	 601333	 廣深鐵路
497	 601336	 新華保險
498	 601369	 陝鼓動力
499	 601377	 興業證券
500	 601388	 怡球資源
501	 601390	 中國中鐵
502	 601398	 工商銀行
503	 601515	 東風股份
504	 601518	吉林高速
505	 601555	 東吳證券
506	 601566	 九牧王
507	 601567	 三星電氣
508	 601588	 北辰實業
509	 601600	 中國鋁業
510	 601601	 中國太保
511	 601607	 上海醫葯
512	 601608	 中信重工
513	 601618	 中國中冶
514	 601628	 中國人壽
515	 601633	 長城汽車
516	 601636	 旗濱集團
517	 601666	 平煤股份
518	 601668	 中國建築
519	 601669	 中國電建
520	 601678	 濱化股份
521	 601688	 華泰證券
522	 601699	 潞安環能
523	 601700	 風范股份
524	 601717	 鄭煤機
525	 601718	 際華集團
526	 601727	 上海電氣
527	 601766	 中國南車
528	 601777	 力帆股份
529	 601789	 寧波建工
530	 601800	 中國交建
531	 601801	 皖新傳媒
532	 601808	 中海油服
533	 601818	 光大銀行
534	 601857	 中國石油
535	 601866	 中海集運
536	 601872	 招商輪船
537	 601877	 正泰電器
538	 601880	 大連港
539	 601886	 江河創建
540	 601888	 中國國旅
541	 601890	 亞星錨鏈
542	 601898	 中煤能源
543	 601899	 紫金礦業
544	 601901	 方正證券
545	 601908	 京運通
546	 601918	 國投新集
547	 601919	 中國遠洋
548	 601928	 鳳凰傳媒
549	 601929	 吉視傳媒
550	 601933	 永輝超市
551	 601939	 建設銀行
552	 601958	 金鉬股份
553	 601965	 中國汽研
554	 601988	 中國銀行
555	 601989	 中國重工
556	 601991	 大唐發電
557	 601992	 金隅股份
558	 601996	 豐林集團
559	 601998	 中信銀行
560	 603000	 人民網
561	 603001	 奧康國際
562	 603077	 和邦股份
563	 603128	 華貿物流
564	 603167	 渤海輪渡
565	 603366	 日出東方
566	 603399	 新華龍
567	 603766	 隆鑫通用
568	 603993	 洛陽鉬業
港股通名單
序號	 股份名稱
1	 長江實業
2	 中電控股
3	 香港中華煤氣
4	 九龍倉集團
5	 匯豐控股
6	 電能實業
7	 電訊盈科
8	 恆生銀行
9	 恆基地產
10	 和記黃埔
11	 希慎興業
12	 新鴻基地產
13	 新世界發展
14	 太古股份公司Α
15	 會德豐
16	 東亞銀行
17	 銀河娛樂
18	 第一拖拉機股份
19	 鷹君
20	 合和實業
21	 港鐵公司
22	 旭光高新材料
23	 香格里拉(亞洲)
24	 中國海外宏洋集團
25	 信和置業
26	 恆隆地產
27	 四川成渝高速公路
28	 周生生
29	 保利置業集團
30	 越秀地產
31	 昆侖能源
32	 第一太平
33	 招商局國際
34	 KINGBOARD CHEM
35	 中國旺旺
36	 深圳國際
37	 中國光大控股
38	 青島啤酒股份
39	 吉利汽車
40	 莎莎國際
41	 德昌電機控股
42	 京城機電股份
43	 新濠國際發展
44	 和記電訊香港
45	 統一企業中國
46	 信德集團
47	 中國光大國際
48	 中信泰富
49	 粵海投資
50	 瑞安房地產
51	 華潤創業
52	 國泰航空
53	 中化化肥
54	 昆明機床
55	 永亨銀行
56	 VTECH HOLDINGS
57	 香港中旅
58	 數碼通電訊
59	 東方海外國際
60	 廣州廣船國際股份
61	 康師傅控股
62	 馬鞍山鋼鐵股份
63	 思捷環球
64	 華寶國際
65	 上海石油化工股份
66	 江西銅業股份
67	 上海實業控股
68	 北控水務集團
69	 中國燃氣
70	 中國石油化工股份
71	 香港交易所
72	 中國中鐵
73	 北京控股
74	 SOHO中國
75	 敏實集團
76	 大新金融
77	 四環醫葯
78	 東風集團股份
79	 國美電器
80	 利豐
81	 中國食品
82	電視廣播
83	 ASM PACIFIC
84	 廣深鐵路股份
85	 深圳高速公路股份
86	 裕元集團
87	 中國通信服務
88	 南京熊貓電子股份
89	 鄭煤機
90	 漢能太陽能
91	 海螺創業
92	 北京北辰實業股份
93	 六福集團
94	 深圳控股
95	 中國糧油控股
96	 嘉里物流
97	 首鋼資源
98	 復星國際
99	 新創建集團
100	 創科實業
101	 中國東方航空股份
102	 嘉里建設
103	 中國海外發展
104	 山水水泥
105	 騰訊控股
106	 中國電信
107	 合和公路基建
108	 創維數碼
109	 中國國航
110	 合生創展集團
111	 中國聯通
112	 世茂房地產
113	 方興地產
114	 神冠控股
115	 華潤電力
116	 明發集團
117	 中國石油股份
118	 神州數碼
119	 康哲葯業
120	 信義玻璃
121	 白雲山
122	 澳博控股
123	 中升控股
124	 中國海洋石油
125	 華能國際電力股份
126	 安徽海螺水泥股份
127	 龍源電力
128	 新世界中國
129	 中石化冠德
130	 建設銀行
131	 中國移動
132	 龍湖地產
133	 中國太平
134	 中芯國際
135	 大唐發電
136	 聯想集團
137	 安徽皖通高速公路
138	 中信銀行
139	 儀征化纖股份
140	 長江基建集團
141	 恆安國際
142	 重慶鋼鐵股份
143	 中國南方航空股份
144	 天津創業環保股份
145	 威高股份
146	 雨潤食品
147	 華電國際電力股份
148	 東方電氣
149	 港華燃氣
150	 中國神華
151	 石葯集團
152	 國葯控股
153	 中國熔盛重工
154	 洛陽玻璃股份
155	 華潤置地
156	 合生元
157	 BRILLIANCE CHI
158	 現代牧業
159	 永利澳門
160	 中海發展股份
161	 海爾電器
162	 兗州煤業股份
163	 中國生物制葯
164	 中國鐵建
165	 華潤燃氣
166	 中遠太平洋
167	 中信資源
168	 五礦資源
169	 利福國際
170	 雅士利國際
171	 農業銀行
172	 寶信汽車
173	 友邦保險
174	 華潤水泥控股
175	 中國忠旺
176	 新華保險
177	 中國人民保險集團
178	 中國信達
179	 中國宏橋
180	 互太紡織
181	 人和商業
182	 工商銀行
183	 中國中冶
184	 澳門勵駿
185	 正通汽車
186	 中國南車
187	 中國交通建設
188	 合景泰富
189	 大昌行集團
190	 銀泰商業
191	 百麗國際
192	 海天國際
193	 建滔積層板
194	 中煤能源
195	 融創中國
196	 中國遠洋
197	 金沙中國有限公司
198	 周大福
199	 太古地產
200	 民生銀行
201	 碧桂園
202	 鳳凰衛視
203	 金隅股份
204	 瑞聲科技
205	 安踏體育
206	 富智康集團
207	 中國聯塑
208	 盈德氣體
209	 復星醫葯
210	 廣汽集團
211	 美高梅中國
212	 申洲國際
213	 理文造紙
214	 中國平安
215	 蒙牛乳業
216	 中國財險
217	 長城汽車
218	 大新銀行集團
219	 中國電力
220	 中石化煉化工程
221	 中銀香港
222	 中國鋁業
223	 中國太保
224	 上海醫葯
225	 中國人壽
226	 新奧能源
227	 玖龍紙業
228	 上海電氣
229	 富力地產
230	 中海集運
231	 神威葯業
232	 大連港
233	 中海油田服務
234	 紫金礦業
235	 金鷹商貿集團
236	 中國建築國際
237	 中國建材
238	 交通銀行
239	 恆大地產
240	 遠東宏信
241	 百盛集團
242	 遠洋地產
243	 雅居樂地產
244	 亨得利
245	 重慶農村商業銀行
246	 保利協鑫能源
247	 中國重汽
248	 金山軟體
249	 中集安瑞科
250	 綠城中國
251	 招商銀行
252	 中國銀行
253	 洛陽鉬業
254	 波司登
255	 中信證券
256	 高鑫零售
257	 中國光大銀行
258	 海通證券
259	 萬科
260	 南車時代
261	 佳兆業
262	 龍光地產
263	 華南城
264	 天合化工
265	 順風光電國際
266	 創興銀行
267	 高銀金融
268	 江蘇寧滬高速
269	 嘉華國際
270	 高銀地產
271	 信利國際
272	 敏華控股
273	 輝山乳業
『肆』 申州的股票代碼是多少
360問股投資顧問為你解答:
你說的是港股 申洲國際(02313),如圖

『伍』 申洲國際集團控股有限公司的產品與服務
申洲國際主要生產針織休閑服裝,近年來大力發展運動類服裝。發展了如NIKE、ADIDAS、PUMA等國際知名運動名牌客戶。產品市場也從日本市場逐步拓展至亞太區及歐美市場。產品、客戶及市場多元化發展,降低公司經營風險,提升整體競爭能力。
申洲國際擁有專業的面料研發隊伍,並建有國內一流的建築面積逾6,000平方米的面料實驗室。憑借嚴謹的全過程質量控制體系、高效的管理模式、勤勉的員工隊伍,申洲國際贏得了國際知名客戶的良好信譽。
為實現針織服裝代工全球具競爭力企業目標,走向國際化,申洲國際於二零零五年十一月成功在香港主板上市,股票代碼:2313,募集資金逾港幣9億元。
在發展企業的同時,申洲國際十分注重社會公益事業,扶持經濟不發達地區,建立扶貧基金,先後出資逾人民幣2,000萬元建希望小學、幼兒園、敬老院、公園等公益項目。董事長馬建榮先生亦被評為寧波市慈善楷模。
申洲國際,致力成為全球最具競爭力的針織服裝製造商!

『陸』 滬港通可以買哪些港股清單
滬港通港股名單:
  長江實業    
中電控股
香港中華煤氣
九龍倉集團
匯豐控股
電能實業
電訊盈科
恆生銀行
恆基地產
和記黃埔
希慎興業
新鴻基地產
新世界發展
太古股份公司Α
會德豐
東亞銀行
銀河娛樂
第一拖拉機股份
鷹君
合和實業
港鐵公司
香格里拉(亞洲)
中國海外宏洋集團
信和置業
恆隆地產
四川成渝高速公路
周生生
保利置業集團
越秀地產
昆侖能源
第一太平
招商局國際中國旺旺
深圳國際
中國光大控股
青島啤酒股份
嘉華國際
吉利汽車
江蘇寧滬高速公路
莎莎國際
德昌電機控股
新濠國際發展
和記電訊香港
統一企業中國
信德集團
中國光大國際
中信股份
粵海投資
瑞安房地產
高銀地產
華潤創業
國泰航空
中化化肥
昆明機床
香港中旅
數碼通電訊
東方海外國際
廣州廣船國際股份
康師傅控股
馬鞍山鋼鐵股份
思捷環球
華寶國際
上海石油化工股份
江西銅業股份
上海實業控股
北控水務集團
中國燃氣
中國石油化工股份
香港交易所
中國中鐵
北京控股
SOHO中國
敏實集團
大新金融
四環醫葯
東風集團股份
國美電器
利豐
中國食品
電視廣播
廣深鐵路股份
高銀金融
深圳高速公路股份
裕元集團
中國通信服務
南京熊貓電子股份
鄭煤機
漢能薄膜發電
海螺創業
北京北辰實業股份
六福集團
深圳控股
中國糧油控股
嘉里物流
首鋼資源
復星國際
新創建集團
創科實業
中國東方航空股份
嘉里建設
中國海外發展
山水水泥
騰訊控股
中國電信
信利國際
合和公路基建
創維數碼
中國國航
合生創展集團
中國聯通
世茂房地產
方興地產
神冠控股
華潤電力
明發集團
中國石油股份
神州數碼
康哲葯業
信義玻璃
白雲山
澳博控股
中升控股
中國海洋石油
華能國際電力股份
安徽海螺水泥股份
龍源電力
新世界中國
中石化冠德
建設銀行
中國移動
龍湖地產
中國太平
中芯國際
大唐發電
聯想集團
安徽皖通高速公路
中信銀行
長江基建集團
恆安國際
重慶鋼鐵股份
中國南方航空股份
天津創業環保股份
威高股份
雨潤食品
華電國際電力股份
東方電氣
港華燃氣
中國神華
石葯集團
國葯控股
洛陽玻璃股份
華潤置地
創興銀行
合生元現代牧業
永利澳門
中海發展股份
順風光電
海爾電器
兗州煤業股份
中國生物制葯
中國鐵建
華潤燃氣
中遠太平洋
中信資源
五礦資源
利福國際
雅士利國際
農業銀行
寶信汽車
友邦保險
華潤水泥控股
中國忠旺
新華保險
中國人民保險集團
中國信達
中國宏橋
互太紡織
人和商業
工商銀行
中國中冶
天合化工
佳兆業集團
華南城
澳門勵駿
正通汽車
中國南車
中國交通建設
合景泰富
大昌行集團
銀泰商業
百麗國際
海天國際
建滔積層板
中煤能源
融創中國
中國遠洋
金沙中國有限公司
周大福
太古地產
民生銀行
敏華控股
碧桂園
鳳凰衛視
金隅股份
瑞聲科技
安踏體育
富智康集團
中國聯塑
盈德氣體
復星醫葯
廣汽集團
美高梅中國
申洲國際
理文造紙
中國平安
蒙牛乳業
中國財險
長城汽車
大新銀行集團
中國電力
中石化煉化工程
中銀香港
中國鋁業
中國太保
上海醫葯
中國人壽
新奧能源
玖龍紙業
上海電氣
富力地產
中海集運
神威葯業
大連港
中海油田服務
紫金礦業
金鷹商貿集團
中國建築國際
中國建材
交通銀行
恆大地產
遠東宏信
百盛集團
遠洋地產
龍光地產
雅居樂地產
亨得利
重慶農村商業銀行
保利協鑫能源
中國重汽
金山軟體
南車時代電氣
中集安瑞科
綠城中國
招商銀行
中國銀行
洛陽鉬業
波司登
中信證券
中國北車
高鑫零售
中國光大銀行
海通證券
輝山乳業
